|
|
| 5行目: |
5行目: |
| | ja = 11平均律 | | | ja = 11平均律 |
| }} | | }} |
| {{Infobox ET}}__FORCETOC__ | | {{Infobox ET}} |
| 11<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律は</span>1200<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[セント|セント]]のオクターブを</span>11<span style="font-family: 'MS Mincho';">個に均等分割したものであり、最小の音程は約</span>109.09<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントである。</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>5<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>7<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律に次ぐ</span>5<span style="font-family: 'MS Mincho';">番目の[[素数|素数]]平均律である。</span>
| | 11平均律は1200[[セント|セント]]のオクターブを11個に均等分割したものであり、最小の音程は約109.09セントである。2、3、5、7平均律に次ぐ5番目の[[素数|素数]]平均律である。 |
|
| |
|
| 12<span style="font-family: 'MS Mincho';">よりも少ないけれど、</span>11<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律のマップはスタンダードキーボードへ簡単にマッピングできる。</span>Ab/G#<span style="font-family: 'MS Mincho';">を無視してマッピングすることを提案する。そしてまた、白鍵に</span>Organ[7]<span style="font-family: 'MS Mincho';">(</span>[[Orgone|Orgone]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">)と呼ばれる音階を配置することから始めることを提案する。(無関係な</span>A<span style="font-family: 'MS Mincho';">♭は</span>[[22平均律|22]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[22平均律|平均律]]によって生成され、このチューニングは</span>elevenplus<span style="font-family: 'MS Mincho';">として知られている)</span>
| | 12よりも少ないけれど、11平均律のマップはスタンダードキーボードへ簡単にマッピングできる。Ab/G#を無視してマッピングすることを提案する。そしてまた、白鍵にOrgan[7]([[Orgone|Orgone]])と呼ばれる音階を配置することから始めることを提案する。(無関係なA♭は[[22平均律|22]][[22平均律|平均律]]によって生成され、このチューニングはelevenplusとして知られている) |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">チューニング</span>= | | == チューニング == |
| 12<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律と比較して、</span>11<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律の音程は拡大解釈される。</span>
| | 12平均律と比較して、11平均律の音程は拡大解釈される。 |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">・</span>1<span style="font-family: 'MS Mincho';">ステップ→</span>109.09<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントの「短</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」は、</span>12<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律の</span>100<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントで表される短</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と、非常によく似たメロディーやハーモニーの機能を持つ。</span>
| | * 1ステップ→109.09セントの「短2度」は、12平均律の100セントで表される短2度と、非常によく似たメロディーやハーモニーの機能を持つ。 |
| | * 2ステップ→218.18セントの「長2度」は、12平均律の200セントで表される長2度と似た様相を示す。しかし「長9度」とする場合、協和音にはあまりならない。その反行系である981.82セントは、ブルース調の7度として機能する。7/4から13セントはなれているけれども。 |
| | * 3ステップ→327.27セントの「短3度」は、だいぶシャープされ中立3度に近づく。 |
| | * 4ステップ→436.36セントの「長3度」は、すっかりシャープされ、5/4(386.31cent)の単純な3度よりも9/7(435.08cent)のスーパーメジャーサードに近くなる。 |
| | * 5ステップ→545.45セントの「完全4度」は、全く完全5度のようには聞こえない。そして4/3(498.04cent)の単純な完全4度よりも11/8(551.32cent)のスーパーフォースとしてより簡単に近づく。 |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">・</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">ステップ→</span>218.18<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントの「長</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」は、</span>12<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律の</span>200<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントで表される長</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と似た様相を示す。しかし「長</span>9<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」とする場合、協和音にはあまりならない。その反行系である</span>981.82<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントは、ブルース調の</span>7<span style="font-family: 'MS Mincho';">度として機能する。</span>7/4<span style="font-family: 'MS Mincho';">から</span>13<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントはなれているけれども。</span>
| | == サブグループ == |
| | 11平均律は22平均律とする[[k*Nサブグループ|2*11サブグループ]]サブグループ2.9.15.7.11と同じチューニングを提供する。そしてこのサブグループは22と同じコンマをテンパーアウトする。また、このサブグループは8:9:11:14:15:16コードとそのサブコードの近似値である。エラーは比較的大きいけれども、JIコードの様々な近似コードとともに11を提供する。 |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">・</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">ステップ→</span>327.27<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントの「短</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」は、だいぶシャープされ中立</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度に近づく。</span>
| | == 11平均律の音程と近似値 == |
| | | 11平均律はまた、2.7.9.11.15.17サブグループテンペラメントとして考えられる。その場合は以下のダイアグラムになる。 |
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">・</span>4<span style="font-family: 'MS Mincho';">ステップ→</span>436.36<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントの「長</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」は、すっかりシャープされ、</span>5/4<span style="font-family: 'MS Mincho';">(</span>386.31cent<span style="font-family: 'MS Mincho';">)の単純な</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度よりも</span>9/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">(</span>435.08cent<span style="font-family: 'MS Mincho';">)のスーパーメジャーサードに近くなる。</span>
| |
| | |
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">・</span>5<span style="font-family: 'MS Mincho';">ステップ→</span>545.45<span style="font-family: 'MS Mincho';">セントの「完全</span>4<span style="font-family: 'MS Mincho';">度」は、全く完全</span>5<span style="font-family: 'MS Mincho';">度のようには聞こえない。そして</span>4/3<span style="font-family: 'MS Mincho';">(</span>498.04cent<span style="font-family: 'MS Mincho';">)の単純な完全</span>4<span style="font-family: 'MS Mincho';">度よりも</span>11/8<span style="font-family: 'MS Mincho';">(</span>551.32cent<span style="font-family: 'MS Mincho';">)のスーパーフォースとしてより簡単に近づく。</span>
| |
| | |
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">サブグループ</span>=
| |
| 11<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律は</span>22<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律とする</span>[[k*Nサブグループ|2*11サブグループ]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">サブグループ</span>2.9.15.7.11<span style="font-family: 'MS Mincho';">と同じチューニングを提供する。そしてこのサブグループは</span>22<span style="font-family: 'MS Mincho';">と同じコンマをテンパーアウトする。また、このサブグループは</span>8:9:11:14:15:16<span style="font-family: 'MS Mincho';">コードとそのサブコードの近似値である。エラーは比較的大きいけれども、</span>JI<span style="font-family: 'MS Mincho';">コードの様々な近似コードとともに</span>11<span style="font-family: 'MS Mincho';">を提供する。</span>
| |
| | |
| =<span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 16px;">11</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">平均律の音程と近似値</span>=
| |
| <span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">11</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律はまた、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2.7.9.11.15.17</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">サブグループテンペラメントとして考えられる。その場合は以下のダイアグラムになる。</span>
| |
|
| |
|
| [[File:11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png|alt=11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png|11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png]] | | [[File:11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png|alt=11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png|11edo_approx_2-7-9-11-15-17_2ndsave.png]] |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">一方、各周波数比の大きさが</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">15</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">を用いて、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[number of equal divisions=11, interval of equivalence=2, integer limit=14, threshold of JI pitch inclusion=0.2]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">というパラメータで生成したものである。</span>
| | 一方、各周波数比の大きさが15以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]を用いて、[number of equal divisions=11, interval of equivalence=2, integer limit=14, threshold of JI pitch inclusion=0.2]というパラメータで生成したものである。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable center-all right-8 right-10" |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | EDO
| | ! EDO |
| | style="text-align:center;" | interval
| | ! interval |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| | style="text-align:center;" | The "neighborhood" of JI
| | ! The "neighborhood" of JI |
| | style="text-align:center;" | Japanese name
| | ! Japanese name |
| | style="text-align:center;" | ratio
| | ! ratio |
| | style="text-align:right;" | diff cent
| | ! diff cent |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:right;" | diff DMS
| | ! diff DMS |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 11
| | | 11 |
| | style="text-align:center;" | 0
| | | 0 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 109.09
| | | 109.09 |
| | style="text-align:center;" | 32.73
| | | 32.73 |
| | style="text-align:center;" | minor diatonic semitone
| | | minor diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの短2度
| | | ダイアトニックの短2度 |
| | style="text-align:center;" | 16/15
| | | 16/15 |
| | style="text-align:right;" | -2.64
| | | -2.64 |
| | style="text-align:right;" | 111.73
| | | 111.73 |
| | style="text-align:right;" | -0.79
| | | -0.79 |
| | style="text-align:right;" | 33.52
| | | 33.52 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 109.09
| | | 109.09 |
| | style="text-align:center;" | 32.73
| | | 32.73 |
| | style="text-align:center;" | major diatonic semitone
| | | major diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの長2度
| | | ダイアトニックの長2度 |
| | style="text-align:center;" | 15/14
| | | 15/14 |
| | style="text-align:right;" | -10.35
| | | -10.35 |
| | style="text-align:right;" | 119.44
| | | 119.44 |
| | style="text-align:right;" | -3.11
| | | -3.11 |
| | style="text-align:right;" | 35.83
| | | 35.83 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 109.09
| | | 109.09 |
| | style="text-align:center;" | 32.73
| | | 32.73 |
| | style="text-align:center;" | 2/3-tone
| | | 2/3-tone |
| | style="text-align:center;" | 2/3全音
| | | 2/3全音 |
| | style="text-align:center;" | 14/13
| | | 14/13 |
| | style="text-align:right;" | -19.21
| | | -19.21 |
| | style="text-align:right;" | 128.30
| | | 128.30 |
| | style="text-align:right;" | -5.76
| | | -5.76 |
| | style="text-align:right;" | 38.49
| | | 38.49 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 218.18
| | | 218.18 |
| | style="text-align:center;" | 65.45
| | | 65.45 |
| | style="text-align:center;" | major whole tone
| | | major whole tone |
| | style="text-align:center;" | 大全音
| | | 大全音 |
| | style="text-align:center;" | 9/8
| | | 9/8 |
| | style="text-align:right;" | 14.27
| | | 14.27 |
| | style="text-align:right;" | 203.91
| | | 203.91 |
| | style="text-align:right;" | 4.28
| | | 4.28 |
| | style="text-align:right;" | 61.17
| | | 61.17 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 218.18
| | | 218.18 |
| | style="text-align:center;" | 65.45
| | | 65.45 |
| | style="text-align:center;" | septimal whole tone
| | | septimal whole tone |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの全音
| | | 7リミットの全音 |
| | style="text-align:center;" | 8/7
| | | 8/7 |
| | style="text-align:right;" | -12.99
| | | -12.99 |
| | style="text-align:right;" | 231.17
| | | 231.17 |
| | style="text-align:right;" | -3.90
| | | -3.90 |
| | style="text-align:right;" | 69.35
| | | 69.35 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 327.27
| | | 327.27 |
| | style="text-align:center;" | 98.18
| | | 98.18 |
| | style="text-align:center;" | minor third
| | | minor third |
| | style="text-align:center;" | 短3度
| | | 短3度 |
| | style="text-align:center;" | 6/5
| | | 6/5 |
| | style="text-align:right;" | 11.63
| | | 11.63 |
| | style="text-align:right;" | 315.64
| | | 315.64 |
| | style="text-align:right;" | 3.49
| | | 3.49 |
| | style="text-align:right;" | 94.69
| | | 94.69 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 327.27
| | | 327.27 |
| | style="text-align:center;" | 98.18
| | | 98.18 |
| | style="text-align:center;" | undecimal neutral third
| | | undecimal neutral third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの中立3度
| | | 11リミットの中立3度 |
| | style="text-align:center;" | 11/9
| | | 11/9 |
| | style="text-align:right;" | -20.14
| | | -20.14 |
| | style="text-align:right;" | 347.41
| | | 347.41 |
| | style="text-align:right;" | -6.04
| | | -6.04 |
| | style="text-align:right;" | 104.22
| | | 104.22 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 436.36
| | | 436.36 |
| | style="text-align:center;" | 130.91
| | | 130.91 |
| | style="text-align:center;" | undecimal diminished fourth or major third
| | | undecimal diminished fourth or major third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの減4度または長3度
| | | 11リミットの減4度または長3度 |
| | style="text-align:center;" | 14/11
| | | 14/11 |
| | style="text-align:right;" | 18.86
| | | 18.86 |
| | style="text-align:right;" | 417.51
| | | 417.51 |
| | style="text-align:right;" | 5.66
| | | 5.66 |
| | style="text-align:right;" | 125.25
| | | 125.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 436.36
| | | 436.36 |
| | style="text-align:center;" | 130.91
| | | 130.91 |
| | style="text-align:center;" | septimal major third, BP third
| | | septimal major third, BP third |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの長3度、ボーレン・ピアスの3度
| | | 7リミットの長3度、ボーレン・ピアスの3度 |
| | style="text-align:center;" | 9/7
| | | 9/7 |
| | style="text-align:right;" | 1.28
| | | 1.28 |
| | style="text-align:right;" | 435.08
| | | 435.08 |
| | style="text-align:right;" | 0.38
| | | 0.38 |
| | style="text-align:right;" | 130.53
| | | 130.53 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 436.36
| | | 436.36 |
| | style="text-align:center;" | 130.91
| | | 130.91 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal semi-diminished fourth
| | | tridecimal semi-diminished fourth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの準減4度
| | | 13リミットの準減4度 |
| | style="text-align:center;" | 13/10
| | | 13/10 |
| | style="text-align:right;" | -17.85
| | | -17.85 |
| | style="text-align:right;" | 454.21
| | | 454.21 |
| | style="text-align:right;" | -5.36
| | | -5.36 |
| | style="text-align:right;" | 136.26
| | | 136.26 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 545.45
| | | 545.45 |
| | style="text-align:center;" | 163.64
| | | 163.64 |
| | style="text-align:center;" | undecimal augmented fourth
| | | undecimal augmented fourth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの増4度
| | | 11リミットの増4度 |
| | style="text-align:center;" | 15/11
| | | 15/11 |
| | style="text-align:right;" | 8.50
| | | 8.50 |
| | style="text-align:right;" | 536.95
| | | 536.95 |
| | style="text-align:right;" | 2.55
| | | 2.55 |
| | style="text-align:right;" | 161.09
| | | 161.09 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 545.45
| | | 545.45 |
| | style="text-align:center;" | 163.64
| | | 163.64 |
| | style="text-align:center;" | undecimal semi-augmented fourth
| | | undecimal semi-augmented fourth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの準増5度
| | | 11リミットの準増5度 |
| | style="text-align:center;" | 11/8
| | | 11/8 |
| | style="text-align:right;" | -5.86
| | | -5.86 |
| | style="text-align:right;" | 551.32
| | | 551.32 |
| | style="text-align:right;" | -1.76
| | | -1.76 |
| | style="text-align:right;" | 165.40
| | | 165.40 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 654.55
| | | 654.55 |
| | style="text-align:center;" | 196.36
| | | 196.36 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal diminished fifth
| | | tridecimal diminished fifth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの減5度
| | | 13リミットの減5度 |
| | style="text-align:center;" | 13/9
| | | 13/9 |
| | style="text-align:right;" | 17.93
| | | 17.93 |
| | style="text-align:right;" | 636.62
| | | 636.62 |
| | style="text-align:right;" | 5.38
| | | 5.38 |
| | style="text-align:right;" | 190.99
| | | 190.99 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 654.55
| | | 654.55 |
| | style="text-align:center;" | 196.36
| | | 196.36 |
| | style="text-align:center;" | undecimal semi-diminished fifth
| | | undecimal semi-diminished fifth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの準減5度
| | | 11リミットの準減5度 |
| | style="text-align:center;" | 16/11
| | | 16/11 |
| | style="text-align:right;" | 5.86
| | | 5.86 |
| | style="text-align:right;" | 648.68
| | | 648.68 |
| | style="text-align:right;" | 1.76
| | | 1.76 |
| | style="text-align:right;" | 194.60
| | | 194.60 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 763.64
| | | 763.64 |
| | style="text-align:center;" | 229.09
| | | 229.09 |
| | style="text-align:center;" | septimal minor sixth
| | | septimal minor sixth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの長6度
| | | 7リミットの長6度 |
| | style="text-align:center;" | 14/9
| | | 14/9 |
| | style="text-align:right;" | -1.28
| | | -1.28 |
| | style="text-align:right;" | 764.92
| | | 764.92 |
| | style="text-align:right;" | -0.38
| | | -0.38 |
| | style="text-align:right;" | 229.47
| | | 229.47 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 763.64
| | | 763.64 |
| | style="text-align:center;" | 229.09
| | | 229.09 |
| | style="text-align:center;" | undecimal augmented fifth
| | | undecimal augmented fifth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの増5度
| | | 11リミットの増5度 |
| | style="text-align:center;" | 11/7
| | | 11/7 |
| | style="text-align:right;" | -18.86
| | | -18.86 |
| | style="text-align:right;" | 782.49
| | | 782.49 |
| | style="text-align:right;" | -5.66
| | | -5.66 |
| | style="text-align:right;" | 234.75
| | | 234.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 872.73
| | | 872.73 |
| | style="text-align:center;" | 261.82
| | | 261.82 |
| | style="text-align:center;" | major sixth, BP sixth
| | | major sixth, BP sixth |
| | style="text-align:center;" | 長6度、ボーレン・ピアスの6度
| | | 長6度、ボーレン・ピアスの6度 |
| | style="text-align:center;" | 5/3
| | | 5/3 |
| | style="text-align:right;" | -11.63
| | | -11.63 |
| | style="text-align:right;" | 884.36
| | | 884.36 |
| | style="text-align:right;" | -3.49
| | | -3.49 |
| | style="text-align:right;" | 265.31
| | | 265.31 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 981.82
| | | 981.82 |
| | style="text-align:center;" | 294.55
| | | 294.55 |
| | style="text-align:center;" | harmonic seventh
| | | harmonic seventh |
| | style="text-align:center;" | 第7倍音
| | | 第7倍音 |
| | style="text-align:center;" | 7/4
| | | 7/4 |
| | style="text-align:right;" | 12.99
| | | 12.99 |
| | style="text-align:right;" | 968.83
| | | 968.83 |
| | style="text-align:right;" | 3.90
| | | 3.90 |
| | style="text-align:right;" | 290.65
| | | 290.65 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 981.82
| | | 981.82 |
| | style="text-align:center;" | 294.55
| | | 294.55 |
| | style="text-align:center;" | Pythagorean minor seventh
| | | Pythagorean minor seventh |
| | style="text-align:center;" | ピタゴラスの短7度
| | | ピタゴラスの短7度 |
| | style="text-align:center;" | 16/9
| | | 16/9 |
| | style="text-align:right;" | -14.27
| | | -14.27 |
| | style="text-align:right;" | 996.09
| | | 996.09 |
| | style="text-align:right;" | -4.28
| | | -4.28 |
| | style="text-align:right;" | 298.83
| | | 298.83 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 1090.91
| | | 1090.91 |
| | style="text-align:center;" | 327.27
| | | 327.27 |
| | style="text-align:center;" | 16/3-tone
| | | 16/3-tone |
| | style="text-align:center;" | 16/3全音
| | | 16/3全音 |
| | style="text-align:center;" | 13/7
| | | 13/7 |
| | style="text-align:right;" | 19.21
| | | 19.21 |
| | style="text-align:right;" | 1071.70
| | | 1071.70 |
| | style="text-align:right;" | 5.76
| | | 5.76 |
| | style="text-align:right;" | 321.51
| | | 321.51 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 1090.91
| | | 1090.91 |
| | style="text-align:center;" | 327.27
| | | 327.27 |
| | style="text-align:center;" | classic major seventh
| | | classic major seventh |
| | style="text-align:center;" | 古典的な長7度
| | | 古典的な長7度 |
| | style="text-align:center;" | 15/8
| | | 15/8 |
| | style="text-align:right;" | 2.64
| | | 2.64 |
| | style="text-align:right;" | 1088.27
| | | 1088.27 |
| | style="text-align:right;" | 0.79
| | | 0.79 |
| | style="text-align:right;" | 326.48
| | | 326.48 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 11
| | | 11 |
| | style="text-align:center;" | 1200.00
| | | 1200.00 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 16px;">11</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">平均律のソルフェージュ</span>= | | == 11平均律のソルフェージュ == |
| 11<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律のソルフェージュシステムは、</span>22<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律のソルフェージュシステムから適用するのが簡単な方法である。クロマティックスケールはしたがって、「</span>do, ra, re, me, mo, fu, su, lo, la, ta, ti, do<span style="font-family: 'MS Mincho';">」と歌う。</span>
| | 11平均律のソルフェージュシステムは、22平均律のソルフェージュシステムから適用するのが簡単な方法である。クロマティックスケールはしたがって、「do, ra, re, me, mo, fu, su, lo, la, ta, ti, do」と歌う。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| | | degrees of 11edo
| | ! degrees of 11edo |
| | | cents value
| | ! cents value |
|
| |
|
| DMS value | | DMS value |
| | | solfege
| | ! solfege |
| | | ratios*
| | ! ratios* |
| | | Sagittal notation
| | ! Sagittal notation |
| | | [[Tútim_Dennsuul_Wafiil|TDW]] Machine notation
| | ! [[Tútim_Dennsuul_Wafiil|TDW]] Machine notation |
| |- | | |- |
| | | 0
| | | 0 |
| | | 0.00
| | | 0.00 |
| | | '''do'''
| | | '''do''' |
| | | 1/1
| | | 1/1 |
| | | A
| | | A |
| | | Q\P#
| | | Q\P# |
| |- | | |- |
| | | 1
| | | 1 |
| | | 109.09
| | | 109.09 |
|
| |
|
| 32°43'38" | | 32°43'38" |
| | | '''ra'''
| | | '''ra''' |
| | | 15/14, 16/15, 17/16, 18/17
| | | 15/14, 16/15, 17/16, 18/17 |
| | | AII\ or B!!/
| | | AII\ or B!!/ |
| | | Q#\Rb
| | | Q#\Rb |
| |- | | |- |
| | | 2
| | | 2 |
| | | 218.18
| | | 218.18 |
|
| |
|
| 65°27'16" | | 65°27'16" |
| | | '''re'''
| | | '''re''' |
| | | 8/7, 9/8, 17/15
| | | 8/7, 9/8, 17/15 |
| | | B
| | | B |
| | | R
| | | R |
| |- | | |- |
| | | 3
| | | 3 |
| | | 327.27
| | | 327.27 |
|
| |
|
| 98°10'55" | | 98°10'55" |
| | | '''me'''
| | | '''me''' |
| | | 6/5, 11/9, 17/14
| | | 6/5, 11/9, 17/14 |
| | | C/I or BII\ or D\!!/
| | | C/I or BII\ or D\!!/ |
| | | R#\Sb
| | | R#\Sb |
| |- | | |- |
| | | 4
| | | 4 |
| | | 436.36
| | | 436.36 |
|
| |
|
| 120°54'33" | | 120°54'33" |
| | | '''mo'''
| | | '''mo''' |
| | | 9/7, 14/11, 22/17
| | | 9/7, 14/11, 22/17 |
| | | D\! or C/II\
| | | D\! or C/II\ |
| | | S
| | | S |
| |- | | |- |
| | | 5
| | | 5 |
| | | 545.45
| | | 545.45 |
|
| |
|
| 163°38'11" | | 163°38'11" |
| | | '''fu'''
| | | '''fu''' |
| | | 11/8, 15/11
| | | 11/8, 15/11 |
| | | D/I or E\!!/
| | | D/I or E\!!/ |
| | | S#\Tb
| | | S#\Tb |
| |- | | |- |
| | | 6
| | | 6 |
| | | 654.55
| | | 654.55 |
|
| |
|
| 196°21'49" | | 196°21'49" |
| | | '''su'''
| | | '''su''' |
| | | 16/11, 22/15
| | | 16/11, 22/15 |
| | | E\! or D/II\
| | | E\! or D/II\ |
| | | T
| | | T |
| |- | | |- |
| | | 7
| | | 7 |
| | | 763.64
| | | 763.64 |
|
| |
|
| 229°5'27" | | 229°5'27" |
| | | '''lo'''
| | | '''lo''' |
| | | 11/7, 14/9, 17/11
| | | 11/7, 14/9, 17/11 |
| | | F
| | | F |
| | | T#\Ub
| | | T#\Ub |
| |- | | |- |
| | | 8
| | | 8 |
| | | 872.73
| | | 872.73 |
|
| |
|
| 261°49'5" | | 261°49'5" |
