|
|
| 5行目: |
5行目: |
| | ja = 14平均律 | | | ja = 14平均律 |
| }} | | }} |
| __FORCETOC__
| | == 14平均律の音程と近似値 == |
| =<span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 16px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">平均律の音程と近似値</span>= | | 各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]を用いて、[number of equal divisions=14, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.25]というパラメータで生成したものである。 |
| <span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">各周波数比の大きさが</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">16</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">を用いて、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[number of equal divisions=14, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.25]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">というパラメータで生成したものである。</span>
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | EDO
| | ! EDO |
| | style="text-align:center;" | interval
| | ! interval |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| | style="text-align:center;" | The "neighborhood" of JI
| | ! The "neighborhood" of JI |
| | style="text-align:center;" | Japanese name
| | ! Japanese name |
| | style="text-align:center;" | ratio
| | ! ratio |
| | style="text-align:right;" | diff cent
| | ! diff cent |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:right;" | diff DMS
| | ! diff DMS |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 14
| | | 14 |
| | style="text-align:center;" | 0
| | | 0 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 85.71
| | | 85.71 |
| | style="text-align:center;" | 25.71
| | | 25.71 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 171.43
| | | 171.43 |
| | style="text-align:center;" | 51.43
| | | 51.43 |
| | style="text-align:center;" | 3/4-tone, undecimal neutral second
| | | 3/4-tone, undecimal neutral second |
| | style="text-align:center;" | 3/4全音、11リミットの中立的な2度
| | | 3/4全音、11リミットの中立的な2度 |
| | style="text-align:center;" | 12/11
| | | 12/11 |
| | style="text-align:right;" | 20.79
| | | 20.79 |
| | style="text-align:center;" | 150.64
| | | 150.64 |
| | style="text-align:right;" | 6.24
| | | 6.24 |
| | style="text-align:center;" | 45.19
| | | 45.19 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 171.43
| | | 171.43 |
| | style="text-align:center;" | 51.43
| | | 51.43 |
| | style="text-align:center;" | 4/5-tone, Ptolemy's second
| | | 4/5-tone, Ptolemy's second |
| | style="text-align:center;" | 4/5全音、プトレマイオスの2度
| | | 4/5全音、プトレマイオスの2度 |
| | style="text-align:center;" | 11/10
| | | 11/10 |
| | style="text-align:right;" | 6.42
| | | 6.42 |
| | style="text-align:center;" | 165.00
| | | 165.00 |
| | style="text-align:right;" | 1.93
| | | 1.93 |
| | style="text-align:center;" | 49.50
| | | 49.50 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 171.43
| | | 171.43 |
| | style="text-align:center;" | 51.43
| | | 51.43 |
| | style="text-align:center;" | minor whole tone
| | | minor whole tone |
| | style="text-align:center;" | 小全音
| | | 小全音 |
| | style="text-align:center;" | 10/9
| | | 10/9 |
| | style="text-align:right;" | -10.98
| | | -10.98 |
| | style="text-align:center;" | 182.40
| | | 182.40 |
| | style="text-align:right;" | -3.29
| | | -3.29 |
| | style="text-align:center;" | 54.72
| | | 54.72 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 257.14
| | | 257.14 |
| | style="text-align:center;" | 77.14
| | | 77.14 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal 5/4-tone
| | | tridecimal 5/4-tone |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの5/4全音
| | | 13リミットの5/4全音 |
| | style="text-align:center;" | 15/13
| | | 15/13 |
| | style="text-align:right;" | 9.40
| | | 9.40 |
| | style="text-align:center;" | 247.74
| | | 247.74 |
| | style="text-align:right;" | 2.82
| | | 2.82 |
| | style="text-align:center;" | 74.32
| | | 74.32 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 257.14
| | | 257.14 |
| | style="text-align:center;" | 77.14
| | | 77.14 |
| | style="text-align:center;" | septimal minor third
| | | septimal minor third |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの短3度
| | | 7リミットの短3度 |
| | style="text-align:center;" | 7/6
| | | 7/6 |
| | style="text-align:right;" | -9.73
| | | -9.73 |
| | style="text-align:center;" | 266.87
| | | 266.87 |
| | style="text-align:right;" | -2.92
| | | -2.92 |
| | style="text-align:center;" | 80.06
| | | 80.06 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 342.86
| | | 342.86 |
| | style="text-align:center;" | 102.86
| | | 102.86 |
| | style="text-align:center;" | undecimal neutral third
| | | undecimal neutral third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの中立3度
| | | 11リミットの中立3度 |
| | style="text-align:center;" | 11/9
| | | 11/9 |
| | style="text-align:right;" | -4.55
| | | -4.55 |
| | style="text-align:center;" | 347.41
| | | 347.41 |
| | style="text-align:right;" | -1.37
| | | -1.37 |
| | style="text-align:center;" | 104.22
| | | 104.22 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 342.86
| | | 342.86 |
| | style="text-align:center;" | 102.86
| | | 102.86 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal neutral third
| | | tridecimal neutral third |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの中立3度
| | | 13リミットの中立3度 |
| | style="text-align:center;" | 16/13
| | | 16/13 |
| | style="text-align:right;" | -16.62
| | | -16.62 |
| | style="text-align:center;" | 359.47
| | | 359.47 |
| | style="text-align:right;" | -4.98
| | | -4.98 |
| | style="text-align:center;" | 107.84
| | | 107.84 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 428.57
| | | 428.57 |
| | style="text-align:center;" | 128.57
| | | 128.57 |
| | style="text-align:center;" | undecimal diminished fourth or major third
| | | undecimal diminished fourth or major third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの減4度または長3度
| | | 11リミットの減4度または長3度 |
| | style="text-align:center;" | 14/11
| | | 14/11 |
| | style="text-align:right;" | 11.06
| | | 11.06 |
| | style="text-align:center;" | 417.51
| | | 417.51 |
| | style="text-align:right;" | 3.32
| | | 3.32 |
| | style="text-align:center;" | 125.25
| | | 125.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 428.57
| | | 428.57 |
| | style="text-align:center;" | 128.57
| | | 128.57 |
| | style="text-align:center;" | septimal major third, BP third
| | | septimal major third, BP third |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの長3度、ボーレン・ピアスの3度
| | | 7リミットの長3度、ボーレン・ピアスの3度 |
| | style="text-align:center;" | 9/7
| | | 9/7 |
| | style="text-align:right;" | -6.51
| | | -6.51 |
| | style="text-align:center;" | 435.08
| | | 435.08 |
| | style="text-align:right;" | -1.95
| | | -1.95 |
| | style="text-align:center;" | 130.53
| | | 130.53 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 514.29
| | | 514.29 |
| | style="text-align:center;" | 154.29
| | | 154.29 |
| | style="text-align:center;" | perfect fourth
| | | perfect fourth |
| | style="text-align:center;" | 完全4度
| | | 完全4度 |
| | style="text-align:center;" | 4/3
| | | 4/3 |
| | style="text-align:right;" | 16.24
| | | 16.24 |
| | style="text-align:center;" | 498.04
| | | 498.04 |
| | style="text-align:right;" | 4.87
| | | 4.87 |
| | style="text-align:center;" | 149.41
| | | 149.41 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | septimal or Huygens' tritone, BP fourth
| | | septimal or Huygens' tritone, BP fourth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度
| | | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度 |
| | style="text-align:center;" | 7/5
| | | 7/5 |
| | style="text-align:right;" | 17.49
| | | 17.49 |
| | style="text-align:center;" | 582.51
| | | 582.51 |
| | style="text-align:right;" | 5.25
| | | 5.25 |
| | style="text-align:center;" | 174.75
| | | 174.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | Euler's tritone
| | | Euler's tritone |
| | style="text-align:center;" | レオンハルト・オイラーの3全音
| | | レオンハルト・オイラーの3全音 |
| | style="text-align:center;" | 10/7
| | | 10/7 |
| | style="text-align:right;" | -17.49
| | | -17.49 |
| | style="text-align:center;" | 617.49
| | | 617.49 |
| | style="text-align:right;" | -5.25
| | | -5.25 |
| | style="text-align:center;" | 185.25
| | | 185.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 685.71
| | | 685.71 |
| | style="text-align:center;" | 205.71
| | | 205.71 |
| | style="text-align:center;" | perfect fifth
| | | perfect fifth |
| | style="text-align:center;" | 完全5度
| | | 完全5度 |
| | style="text-align:center;" | 3/2
| | | 3/2 |
| | style="text-align:right;" | -16.24
| | | -16.24 |
| | style="text-align:center;" | 701.96
| | | 701.96 |
| | style="text-align:right;" | -4.87
| | | -4.87 |
| | style="text-align:center;" | 210.59
| | | 210.59 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 771.43
| | | 771.43 |
| | style="text-align:center;" | 231.43
| | | 231.43 |
| | style="text-align:center;" | septimal minor sixth
| | | septimal minor sixth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの長6度
| | | 7リミットの長6度 |
| | style="text-align:center;" | 14/9
| | | 14/9 |
| | style="text-align:right;" | 6.51
| | | 6.51 |
| | style="text-align:center;" | 764.92
| | | 764.92 |
| | style="text-align:right;" | 1.95
| | | 1.95 |
| | style="text-align:center;" | 229.47
| | | 229.47 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 771.43
| | | 771.43 |
| | style="text-align:center;" | 231.43
| | | 231.43 |
| | style="text-align:center;" | undecimal augmented fifth
| | | undecimal augmented fifth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの増5度
| | | 11リミットの増5度 |
| | style="text-align:center;" | 11/7
| | | 11/7 |
| | style="text-align:right;" | -11.06
| | | -11.06 |
| | style="text-align:center;" | 782.49
| | | 782.49 |
| | style="text-align:right;" | -3.32
| | | -3.32 |
| | style="text-align:center;" | 234.75
| | | 234.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 857.14
| | | 857.14 |
| | style="text-align:center;" | 257.14
| | | 257.14 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal neutral sixth
| | | tridecimal neutral sixth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの中立6度
| | | 13リミットの中立6度 |
| | style="text-align:center;" | 13/8
| | | 13/8 |
| | style="text-align:right;" | 16.62
| | | 16.62 |
| | style="text-align:center;" | 840.53
| | | 840.53 |
| | style="text-align:right;" | 4.98
| | | 4.98 |
| | style="text-align:center;" | 252.16
| | | 252.16 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 11
| | | 11 |
| | style="text-align:center;" | 942.86
| | | 942.86 |
| | style="text-align:center;" | 282.86
| | | 282.86 |
| | style="text-align:center;" | septimal major sixth
| | | septimal major sixth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの長6度
| | | 7リミットの長6度 |
| | style="text-align:center;" | 12/7
| | | 12/7 |
| | style="text-align:right;" | 9.73
| | | 9.73 |
| | style="text-align:center;" | 933.13
| | | 933.13 |
| | style="text-align:right;" | 2.92
| | | 2.92 |
| | style="text-align:center;" | 279.94
| | | 279.94 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 12
| | | 12 |
| | style="text-align:center;" | 1028.57
| | | 1028.57 |
| | style="text-align:center;" | 308.57
| | | 308.57 |
| | style="text-align:center;" | just minor seventh, BP seventh
| | | just minor seventh, BP seventh |
| | style="text-align:center;" | 純正短7度、ボーレン・ピアスの7度
| | | 純正短7度、ボーレン・ピアスの7度 |
| | style="text-align:center;" | 9/5
| | | 9/5 |
| | style="text-align:right;" | 10.98
| | | 10.98 |
| | style="text-align:center;" | 1017.60
| | | 1017.60 |
| | style="text-align:right;" | 3.29
| | | 3.29 |
| | style="text-align:center;" | 305.28
| | | 305.28 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 12
| | | 12 |
| | style="text-align:center;" | 1028.57
| | | 1028.57 |
| | style="text-align:center;" | 308.57
| | | 308.57 |
| | style="text-align:center;" | 21/4-tone, undecimal neutral seventh
| | | 21/4-tone, undecimal neutral seventh |
| | style="text-align:center;" | 21/4全音、11リミットの中立7度
| | | 21/4全音、11リミットの中立7度 |
| | style="text-align:center;" | 11/6
| | | 11/6 |
| | style="text-align:right;" | -20.79
| | | -20.79 |
| | style="text-align:center;" | 1049.36
| | | 1049.36 |
| | style="text-align:right;" | -6.24
| | | -6.24 |
| | style="text-align:center;" | 314.81
| | | 314.81 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 13
| | | 13 |
| | style="text-align:center;" | 1114.29
| | | 1114.29 |
| | style="text-align:center;" | 334.29
| | | 334.29 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 14
| | | 14 |
| | style="text-align:center;" | 1200.00
| | | 1200.00 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">ランク</span><span style="font-size: 16px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">テンペラメント</span>= | | == ランク<span style="font-size: 16px;">2テンペラメント == |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|悪い]]</span>[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|14]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|平均律ランク]]</span>[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|2]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|テンペラメントのリスト]]</span> | | <span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|悪い]][[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|14]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|平均律ランク]][[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|2]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[List_of_14edo_rank_two_temperaments_by_badness|テンペラメントのリスト]] |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">ハーモニー</span>= | | == ハーモニー == |
| 14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律の特徴は、</span>5:7:9:11:17:19<span style="font-family: 'MS Mincho';">を除いて低いリミットの</span>JI<span style="font-family: 'MS Mincho';">アプローチを探すことには向いていないということである。しかしながら、</span>7/5<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>7/6<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>9/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>10/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>10/9<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>11/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、</span>11/9<span style="font-family: 'MS Mincho';">、そして</span>11/10<span style="font-family: 'MS Mincho';">は近似であると認識することができる。もし</span>14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律がこれらの近似であると認識できるのであれば、高い損傷を負い本ページ最後のコンマのリストをテンパーアウトする</span>11<span style="font-family: 'MS Mincho';">リミットテンペラメントは、複雑ではなく、シンプルなテンペラメントであるという結論になるだろう。</span> | | 14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律の特徴は、5:7:9:11:17:19<span style="font-family: 'MS Mincho';">を除いて低いリミットのJI<span style="font-family: 'MS Mincho';">アプローチを探すことには向いていないということである。しかしながら、7/5<span style="font-family: 'MS Mincho';">、7/6<span style="font-family: 'MS Mincho';">、9/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、10/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、10/9<span style="font-family: 'MS Mincho';">、11/7<span style="font-family: 'MS Mincho';">、11/9<span style="font-family: 'MS Mincho';">、そして11/10<span style="font-family: 'MS Mincho';">は近似であると認識することができる。もし14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律がこれらの近似であると認識できるのであれば、高い損傷を負い本ページ最後のコンマのリストをテンパーアウトする11<span style="font-family: 'MS Mincho';">リミットテンペラメントは、複雑ではなく、シンプルなテンペラメントであるという結論になるだろう。 |
|
| |
|
| 14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律は非常にわずかなゼンハーモニックアピールを持ち、これは</span>17<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律に似ている。これは</span>12TET<span style="font-family: 'MS Mincho';">では通常</span>2<span style="font-family: 'MS Mincho';">つであるのに対し、</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">つのタイプの</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">つのタイプの</span>6<span style="font-family: 'MS Mincho';">度を持つためである。</span>14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律はまた</span>4<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と</span>5<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と認識できるものも持つため、これは音を足すのではない、</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">和音の響きの代わりの探求によい。</span>5L4s<span style="font-family: 'MS Mincho';">のトライアド・リッチ</span>9<span style="font-family: 'MS Mincho';">音</span>MOS<span style="font-family: 'MS Mincho';">音階をもち、そこで</span>9<span style="font-family: 'MS Mincho';">音のうち</span>7<span style="font-family: 'MS Mincho';">音がサブマイナー、スーパーメジャー、中立</span>3<span style="font-family: 'MS Mincho';">和音のためのトニックをもつ。</span> | | 14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律は非常にわずかなゼンハーモニックアピールを持ち、これは17<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律に似ている。これは12TET<span style="font-family: 'MS Mincho';">では通常2<span style="font-family: 'MS Mincho';">つであるのに対し、3<span style="font-family: 'MS Mincho';">つのタイプの3<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と3<span style="font-family: 'MS Mincho';">つのタイプの6<span style="font-family: 'MS Mincho';">度を持つためである。14<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律はまた4<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と5<span style="font-family: 'MS Mincho';">度と認識できるものも持つため、これは音を足すのではない、3<span style="font-family: 'MS Mincho';">和音の響きの代わりの探求によい。5L4s<span style="font-family: 'MS Mincho';">のトライアド・リッチ9<span style="font-family: 'MS Mincho';">音MOS<span style="font-family: 'MS Mincho';">音階をもち、そこで9<span style="font-family: 'MS Mincho';">音のうち7<span style="font-family: 'MS Mincho';">音がサブマイナー、スーパーメジャー、中立3<span style="font-family: 'MS Mincho';">和音のためのトニックをもつ。 |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">記譜法</span>= | | == 記譜法 == |
| [[Ivor_Darreg|Ivor Darreg]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">がこの記事を書いた。</span> | | [[Ivor_Darreg|Ivor Darreg]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">がこの記事を書いた。 |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音階は、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音平均律の音に加え、通常のシャープとフラットを使うという新しい状況を提供する。このことは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度圏(明らかに歪んでいるが)がすでに</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">F C G D A E B</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">というように記譜され名づけられているため、混同してしまうようなミスリードを引き起こしそうである。しかし</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度圏は存在しない。そこには単純に、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つの</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度が円の中に交わることなく</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セット存在する。したがって</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Bb</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">B</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">、または</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">B</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">ナチュラルと</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">F</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">シャープのようなものは、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音システム音程の中では</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度では「ない」のだろう。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">B F</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">のような音も、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">や</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">の中では</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">CG</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">や</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">AE</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">が引き起こすようなとても歪んだ</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度の響きがする。私たちが提案するのは新しい</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">14</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">音の呼び方であり、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">F* C* G* D* A* E* B*</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">という</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つのセットを</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つ目とすることである。アスタリスクは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">線譜に書きたいと思うような、望むものでよく、矢印などでもよい。</span>
| | 14音階は、7音平均律の音に加え、通常のシャープとフラットを使うという新しい状況を提供する。このことは7音の5度圏(明らかに歪んでいるが)がすでにF C G D A E Bというように記譜され名づけられているため、混同してしまうようなミスリードを引き起こしそうである。しかし14音の5度圏は存在しない。そこには単純に、7つの5度が円の中に交わることなく2セット存在する。したがってBb、B、またはBナチュラルとFシャープのようなものは、14音システム音程の中では5度では「ない」のだろう。B Fのような音も、7や14の中ではCGやAEが引き起こすようなとても歪んだ5度の響きがする。私たちが提案するのは新しい14音の呼び方であり、F* C* G* D* A* E* B*という7つのセットを2つ目とすることである。アスタリスクは5線譜に書きたいと思うような、望むものでよく、矢印などでもよい。 |
|
| |
|
| <span style="font-family: 'MS Mincho';">下の図は</span>[[Tútim_Dennsuul_Wafiil|TDW]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">によって作成されたものであり、提案されたものと同じ推薦される「スタンダード・ノーテーション」である。</span> | | <span style="font-family: 'MS Mincho';">下の図は[[Tútim_Dennsuul_Wafiil|TDW]]<span style="font-family: 'MS Mincho';">によって作成されたものであり、提案されたものと同じ推薦される「スタンダード・ノーテーション」である。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| | | [[File:Ciclo_Tetradecafonía.png|alt=Ciclo_Tetradecafonía.png|456x468px|Ciclo_Tetradecafonía.png]]
| | | [[File:Ciclo_Tetradecafonía.png|alt=Ciclo_Tetradecafonía.png|456x468px|Ciclo_Tetradecafonía.png]] |
| |- | | |- |
| | | Intervallic Cycle of 14 steps Equal per Octave
| | | Intervallic Cycle of 14 steps Equal per Octave |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">イメージ</span>= | | == イメージ == |
|
| |
|
| [[File:14edo_wheel.png|alt=14edo wheel.png|343x343px|14edo wheel.png]] | | [[File:14edo_wheel.png|alt=14edo wheel.png|343x343px|14edo wheel.png]] |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">コンマをなだらかにする</span>= | | == コンマをなだらかにする == |
