「10平均律」の版間の差分
英語版Xen Wikiからの移行 |
細 カテゴリ |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
</span> | </span> | ||
<span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律、または</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10tet</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">は、[[オクターブ|オクターブ]]を正確に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[セント|セント]]で</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">個に分割したものだ。それは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントで分割した</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[5平均律|5]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[5平均律|平均律]]が</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つ、もしくは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[2平均律|2]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[2平均律|平均律]]の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5つの円であると考えることができる。10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律は</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの小さい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">small neutral second</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」(または大きな長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">large minor 2nd</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」)と、その補完音程である</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1080</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral seventh</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」、または小さい長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">small major 7th</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。そしてとても</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[13/8|13/8]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">840</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近い音とその補完音程の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[16/13|16/13]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近似的である音程を加える。最後に、番号づけられた各偶数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にあらわれる、おどけた</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">600</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">全音「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">tritone</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral third</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」をジェネレーターとして取得するとき、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1 2 1 2 1 2 1</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[3L_4s|3L 4s - mosh]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">)という形のヘプタトニック</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[MOS音階|MOS]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">を生成する。整数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、その間の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、それはゼータピーク</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[The_Riemann_Zeta_Function_and_Tuning#Zeta EDO lists|zeta peak edo]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」である。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">JI</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">のテンペラメントの用語として解釈する一つの方法は、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">105/104, 225/224, 16808/16384</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">をテンパーアウトしたような、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2.7.13.15</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">サブグループとすることだ。完全な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">13</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">リミットテンペラメントとして扱うものの、前記で述べたサブグループと密接にマッチする。</span> | <span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律、または</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10tet</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">は、[[オクターブ|オクターブ]]を正確に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[セント|セント]]で</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">個に分割したものだ。それは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントで分割した</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[5平均律|5]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[5平均律|平均律]]が</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つ、もしくは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[2平均律|2]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[2平均律|平均律]]の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5つの円であると考えることができる。10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律は</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの小さい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">small neutral second</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」(または大きな長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">large minor 2nd</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」)と、その補完音程である</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1080</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral seventh</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」、または小さい長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">small major 7th</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。そしてとても</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[13/8|13/8]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">840</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近い音とその補完音程の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[16/13|16/13]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近似的である音程を加える。最後に、番号づけられた各偶数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にあらわれる、おどけた</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">600</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">全音「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">tritone</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral third</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」をジェネレーターとして取得するとき、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1 2 1 2 1 2 1</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[3L_4s|3L 4s - mosh]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">)という形のヘプタトニック</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[MOS音階|MOS]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">を生成する。整数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、その間の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、それはゼータピーク</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[The_Riemann_Zeta_Function_and_Tuning#Zeta EDO lists|zeta peak edo]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」である。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">JI</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">のテンペラメントの用語として解釈する一つの方法は、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">105/104, 225/224, 16808/16384</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">をテンパーアウトしたような、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2.7.13.15</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">サブグループとすることだ。完全な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">13</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">リミットテンペラメントとして扱うものの、前記で述べたサブグループと密接にマッチする。</span> | ||
| 532行目: | 530行目: | ||
<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">慣習的なキーボードを</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律にリチューニングする方法はおそらくたくさんある。しかし白鍵に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">sLsLsLs</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">small</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">と</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Large</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">の音程)を保持する</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Eb</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">や</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Ab</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">キーをおざなりにし、不要なものを作ってしまう。しかし余剰性により転調は簡単に行える。もう一つの選択は無関係なキーを、多くの特徴を持つ</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">20</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律から選択するチューニングをすることである。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">20</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律は正確な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">11</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">倍音と関連性がある。</span> | <span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">慣習的なキーボードを</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律にリチューニングする方法はおそらくたくさんある。しかし白鍵に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">sLsLsLs</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">small</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">と</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Large</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">の音程)を保持する</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Eb</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">や</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">Ab</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">キーをおざなりにし、不要なものを作ってしまう。しかし余剰性により転調は簡単に行える。もう一つの選択は無関係なキーを、多くの特徴を持つ</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">20</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律から選択するチューニングをすることである。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">20</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律は正確な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">11</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">倍音と関連性がある。</span> | ||
[[カテゴリ:10平均律]] | |||
2024年6月29日 (土) 19:59時点における版
10平均律、または10tetは、オクターブを正確に120セントで10個に分割したものだ。それは120セントで分割した5平均律が2つ、もしくは2平均律の5つの円であると考えることができる。10平均律は5平均律に120セントの小さい中立的な2度「small neutral second」(または大きな長2度「large minor 2nd」)と、その補完音程である1080セントの大きい中立的な7度「large neutral seventh」、または小さい長7度「small major 7th」を加える。そしてとても13/8(840セント)に近い音とその補完音程の16/13(360セント)に近似的である音程を加える。最後に、番号づけられた各偶数のEDOにあらわれる、おどけた600セントの3全音「tritone」を加える。360セントの大きい中立的な3度「large neutral third」をジェネレーターとして取得するとき、1 2 1 2 1 2 1(3L 4s - mosh)という形のヘプタトニックMOSを生成する。整数のEDOにしろ、その間のEDOにしろ、それはゼータピークEDO「zeta peak edo」である。JIのテンペラメントの用語として解釈する一つの方法は、105/104, 225/224, 16808/16384をテンパーアウトしたような、2.7.13.15サブグループとすることだ。完全な13リミットテンペラメントとして扱うものの、前記で述べたサブグループと密接にマッチする。
10平均律の音程と近似値
このリストは原文で紹介されている音程をまとめたものである。紹介されているものは主に、特徴的な音程と近似純正音程である。近似純正音程は各パラメータの数を上げればほぼ無限に生成される。その点原文の近似純正音程は適度に各パラメータが下げられているため、まとめることには大きな意義があると考えられる。
各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は、edjirulerのパラメータを、[number of equal divisions=7, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.16]にして生成したものである。「The “neighborhood” of JI」の一覧はこちら(huygens-fokker)を参照のこと。
| EDO | interval | cent | DMS | The "neighborhood" of JI | Japanese name | ratio | diff cent | cent | diff DMS | DMS |
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1 | 120.00 | 36.00 | minor diatonic semitone | ダイアトニックの短2度 | 16/15 | 8.27 | 111.73 | 2.48 | 33.52 | |
| 1 | 120.00 | 36.00 | major diatonic semitone | ダイアトニックの長2度 | 15/14 | 0.56 | 119.44 | 0.17 | 35.83 | |
| 1 | 120.00 | 36.00 | 2/3-tone | 2/3全音 | 14/13 | -8.30 | 128.30 | -2.49 | 38.49 | |
| 1 | 120.00 | 36.00 | tridecimal 2/3-tone | 13リミットの2/3音 | 13/12 | -18.57 | 138.57 | -5.57 | 41.57 | |
| 2 | 240.00 | 72.00 | septimal whole tone | 7リミットの全音 | 8/7 | 8.83 | 231.17 | 2.65 | 69.35 | |
| 2 | 240.00 | 72.00 | tridecimal 5/4-tone | 13リミットの5/4全音 | 15/13 | -7.74 | 247.74 | -2.32 | 74.32 | |
| 3 | 360.00 | 108.00 | undecimal neutral third | 11リミットの中立3度 | 11/9 | 12.59 | 347.41 | 3.78 | 104.22 | |
| 3 | 360.00 | 108.00 | tridecimal neutral third | 13リミットの中立3度 | 16/13 | 0.53 | 359.47 | 0.16 | 107.84 | |
| 4 | 480.00 | 144.00 | tridecimal semi-diminished fourth | 13リミットの準減4度 | 13/10 | 25.79 | 454.21 | 7.74 | 136.26 | |
| 4 | 480.00 | 144.00 | 2 septatones or septatonic major third | 2つのセプタトーン、7リミットの長3度 | 64/49 | 17.65 | 462.35 | 5.30 | 138.70 | |
| 4 | 480.00 | 144.00 | perfect fourth | 完全4度 | 4/3 | -18.04 | 498.04 | -5.41 | 149.41 | |
| 5 | 600.00 | 180.00 | septimal or Huygens' tritone, BP fourth | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度 | 7/5 | 17.49 | 582.51 | 5.25 | 174.75 | |
| 5 | 600.00 | 180.00 | Euler's tritone | レオンハルト・オイラーの3全音 | 10/7 | -17.49 | 617.49 | -5.25 | 185.25 | |
| 6 | 720.00 | 216.00 | perfect fifth | 完全5度 | 3/2 | 18.04 | 701.96 | 5.41 | 210.59 | |
| 7 | 840.00 | 252.00 | minor sixth | 短6度 | 8/5 | 26.31 | 813.69 | 7.89 | 244.11 | |
| 7 | 840.00 | 252.00 | tridecimal neutral sixth | 13リミットの中立6度 | 13/8 | -0.53 | 840.53 | -0.16 | 252.16 | |
| 8 | 960.00 | 288.00 | tridecimal semi-augmented sixth | 13リミットの準増6度 | 26/15 | 7.74 | 952.26 | 2.32 | 285.68 | |
| 8 | 960.00 | 288.00 | classic augmented sixth | 古典的な増6度 | 125/72 | 4.97 | 955.03 | 1.49 | 286.51 | |
| 8 | 960.00 | 288.00 | harmonic seventh | 第7倍音 | 7/4 | -8.83 | 968.83 | -2.65 | 290.65 | |
| 9 | 1080.00 | 324.00 | 16/3-tone | 16/3全音 | 13/7 | 8.30 | 1071.70 | 2.49 | 321.51 | |
| 9 | 1080.00 | 324.00 | grave major seventh | 威厳ある長7度 | 28/15 | -0.56 | 1080.56 | -0.17 | 324.17 | |
| 9 | 1080.00 | 324.00 | classic major seventh | 古典的な長7度 | 15/8 | -8.27 | 1088.27 | -2.48 | 326.48 | |
| 10 | 1200.00 | 360.00 |
10平均律を2.7.13.15サブグループテンペラメントとして扱うことにもとづいた音程である。周波数3、5、9を加えることは、いくつかのより10平均律らしい、独自の素晴らしいエラーを生み出す。
イメージ
| 10edo wheel.png |
| 10edo wheel.png |
リニアーテンペラメント
| Periods
per octave |
Generator | Temperament(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1\10 | Messed-up negri (or miracle) |
| 1 | 3\10 | Dicot/beatles/neutral thirds scale |
| 2 | 1\10 | Messed-up pajara |
| 2 | 2\10 | Decimal / messed-up lemba |
| 5 | 1\10 | Blackwood/blacksmith |
コンマをなだらかにする
10平均律を<10 16 23 28 35 37|ヴァルとみなした時、次のリストのコンマをテンパーアウトする。
| Comma | Monzo | Value (Cents) | Name 1 | Name 2 | Name 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256/243 | | 8 -5 > | 90.22 | Limma | Pythagorean Minor 2nd | |
| 16875/16384 | | -14 3 4 > | 51.12 | Negri Comma | Double Augmentation Diesis | |
| 9931568/9752117 | | -25 7 6 > | 31.57 | Ampersand's Comma | ||
| 2048/2025 | | 11 -4 -2 > | 19.55 | Diaschisma | ||
| 525/512 | | -9 1 2 1 > | 43.41 | Avicennma | Avicenna's Enharmonic Diesis | |
| 49/48 | | -4 -1 0 2 > | 35.70 | Slendro Diesis | ||
| 50/49 | | 1 0 2 -2 > | 34.98 | Tritonic Diesis | Jubilisma | |
| 686/675 | | 1 -3 -2 3 > | 27.99 | Senga | ||
| 64/63 | | 6 -2 0 -1 > | 27.26 | Septimal Comma | Archytas' Comma | Leipziger Komma |
| 9859966/9733137 | | -10 7 8 -7 > | 22.41 | Blackjackisma | ||
| 1029/1024 | | -10 1 0 3 > | 8.43 | Gamelisma | ||
| 225/224 | | -5 2 2 -1 > | 7.71 | Septimal Kleisma | Marvel Comma | |
| 16875/16807 | | 0 3 4 -5 > | 6.99 | Mirkwai | ||
| 6772805/6751042 | | 11 -10 -10 10 > | 5.57 | Linus | ||
| 2401/2400 | | -5 -1 -2 4 > | 0.72 | Breedsma | ||
| 243/242 | | -1 5 0 0 -2 > | 7.14 | Rastma | ||
| 385/384 | | -7 -1 1 1 1 > | 4.50 | Keenanisma | ||
| 441/440 | | -3 2 -1 2 -1 > | 3.93 | Werckisma | ||
| 540/539 | | 2 3 1 -2 -1 > | 3.21 | Swetisma | ||
| 3025/3024 | | -4 -3 2 -1 2 > | 0.57 | Lehmerisma | ||
| 91/90 | | -1 -2 -1 1 0 1 > | 19.13 | Superleap | ||
| 676/675 | | 2 -3 -2 0 0 2 > | 2.56 | Parizeksma |
楽器
10平均律はギターやフレットのある弦楽器と非常に相性が良い。480セントの4度が5つ、2オクターブの間隔(480*5=2400)に位置しているためである。これは開放弦が4度で均等に調律されていることを意味する。そのことは12平均律よりもコードや音階の指使いをより素晴らしく統一し、学びやすくする。たとえば、「E」コードの指使いは低いほうから高い方にかけて0 - 2 - 2 - 1 - 0 - 0のように、「A」コードは0 - 0 - 2 - 2 - 1 - 0のように、「D」コードは0 - 0 - 2 - 2 - 1 - 0のように表されるだろう。5の倍数にあるすべての平均律でこのことは適用できるが、10平均律は特にシンプルである。
慣習的なキーボードを10平均律にリチューニングする方法はおそらくたくさんある。しかし白鍵にsLsLsLs(smallとLargeの音程)を保持するEbやAbキーをおざなりにし、不要なものを作ってしまう。しかし余剰性により転調は簡単に行える。もう一つの選択は無関係なキーを、多くの特徴を持つ20平均律から選択するチューニングをすることである。20平均律は正確な11倍音と関連性がある。