2平均律

提供: Xenharmonic Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
← 1平均律2平均律3平均律 →
素因数分解 2(素数)
音程 600¢ 
完全五度 1\2 (600¢)
(convergent)
半音比 (A1:m2) -1:1 (-600¢ : 600¢)
一貫限度 3
厳密一貫限度 1
特異性

2平均律、または2音平均律(英: 2 equal divisions of the octave, 2 equal temperament, 2EDO, 2ET)は、レギュラー音律の観点から見ると、オクターブを均等な2個のステップに分割した調律システムである。1ステップあたりの周波数比は2の2乗根 [math]2^{1/2}[/math] であり、丁度 600 ¢ である。

理論

素数倍音

2EDOにおける素数倍音の近似
倍音 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
誤差 絶対 (¢) +0 -102 +214 +231 +49 -241 -105 -298 -28 +170 +55
相対 (%) +0.0 -17.0 +35.6 +38.5 +8.1 -40.1 -17.5 -49.6 -4.7 +28.4 +9.2
ステップ
(reduced)
2
(0)
3
(1)
5
(1)
6
(0)
7
(1)
7
(1)
8
(0)
8
(0)
9
(1)
10
(0)
10
(0)

純正音程近似

純正音程のマッピング

以下の表は、2平均律で15奇数リミット音程がどのように表されるかを示している。素数倍音は太字で、非一貫的な音程は斜体で示す。

2平均律内の15奇数リミット音程(直接近似, 一貫性の無いものも含む)
音程と補音程 誤差 (絶対, ¢) 誤差 (相対, %)
1/1, 2/1 0.000 0.0
7/5, 10/7 17.488 2.9
13/9, 18/13 36.618 6.1
11/8, 16/11 48.682 8.1
15/11, 22/15 63.049 10.5
3/2, 4/3 101.955 17.0
15/8, 16/15 111.731 18.6
15/14, 28/15 119.443 19.9
13/7, 14/13 128.298 21.4
13/12, 24/13 138.573 23.1
13/10, 20/13 145.786 24.3
11/6, 12/11 150.637 25.1
9/7, 14/9 164.916 27.5
11/10, 20/11 165.004 27.5
9/5, 10/9 182.404 30.4
11/7, 14/11 182.492 30.4
9/8, 16/9 203.910 34.0
5/4, 8/5 213.686 35.6
7/4, 8/7 231.174 38.5
13/8, 16/13 240.528 40.1
15/13, 26/15 247.741 41.3
11/9, 18/11 252.592 42.1
7/6, 12/7 266.871 44.5
5/3, 6/5 284.359 47.4
13/11, 22/13 289.210 48.2
2平均律内の15奇数リミット音程(パテントヴァルによるマッピング)
音程と補音程 誤差 (絶対, ¢) 誤差 (相対, %)
1/1, 2/1 0.000 0.0
7/5, 10/7 17.488 2.9
13/9, 18/13 36.618 6.1
11/8, 16/11 48.682 8.1
15/11, 22/15 63.049 10.5
3/2, 4/3 101.955 17.0
15/8, 16/15 111.731 18.6
15/14, 28/15 119.443 19.9
13/12, 24/13 138.573 23.1
11/6, 12/11 150.637 25.1
11/10, 20/11 165.004 27.5
11/7, 14/11 182.492 30.4
9/8, 16/9 203.910 34.0
5/4, 8/5 213.686 35.6
7/4, 8/7 231.174 38.5
13/8, 16/13 240.528 40.1
11/9, 18/11 252.592 42.1
13/11, 22/13 289.210 48.2
5/3, 6/5 315.641 52.6
7/6, 12/7 333.129 55.5
15/13, 26/15 352.259 58.7
9/5, 10/9 417.596 69.6
9/7, 14/9 435.084 72.5
13/10, 20/13 454.214 75.7
13/7, 14/13 471.702 78.6
この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。