3平均律
ナビゲーションに移動
検索に移動
素因数分解
3(素数)
音程
400¢
完全五度
2\3 (800¢)
(semiconvergent)
半音比 (A1:m2)
2:-1 (800¢ : -400¢)
一貫限度
5
厳密一貫限度
3
特異性
← 2平均律 | 3平均律 | 4平均律 → |
(semiconvergent)
3平均律、または3音平均律(英: 3 equal divisions of the octave, 3 equal temperament, 3EDO, 3ET)は、レギュラー音律の観点から見ると、オクターブを均等な3個のステップに分割した調律システムである。1ステップあたりの周波数比は2の3乗根 [math]2^{1/3}[/math] であり、丁度 400 ¢ である。
理論
素数倍音
倍音 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誤差 | 絶対 (¢) | +0 | +98 | +14 | -169 | -151 | -41 | -105 | +102 | +172 | +170 | +55 |
相対 (%) | +0.0 | +24.5 | +3.4 | -42.2 | -37.8 | -10.1 | -26.2 | +25.6 | +42.9 | +42.6 | +13.7 | |
ステップ (reduced) |
3 (0) |
5 (2) |
7 (1) |
8 (2) |
10 (1) |
11 (2) |
12 (0) |
13 (1) |
14 (2) |
15 (0) |
15 (0) |
純正音程近似
純正音程のマッピング
以下の表は、3平均律で15奇数リミット音程がどのように表されるかを示している。素数倍音は太字で、非一貫的な音程は斜体で示す。
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
5/4, 8/5 | 13.686 | 3.4 |
11/7, 14/11 | 17.508 | 4.4 |
9/7, 14/9 | 35.084 | 8.8 |
13/8, 16/13 | 40.528 | 10.1 |
11/9, 18/11 | 52.592 | 13.1 |
13/10, 20/13 | 54.214 | 13.6 |
5/3, 6/5 | 84.359 | 21.1 |
3/2, 4/3 | 98.045 | 24.5 |
13/11, 22/13 | 110.790 | 27.7 |
15/8, 16/15 | 111.731 | 27.9 |
15/14, 28/15 | 119.443 | 29.9 |
13/7, 14/13 | 128.298 | 32.1 |
7/6, 12/7 | 133.129 | 33.3 |
15/11, 22/15 | 136.951 | 34.2 |
13/12, 24/13 | 138.573 | 34.6 |
11/6, 12/11 | 150.637 | 37.7 |
11/8, 16/11 | 151.318 | 37.8 |
15/13, 26/15 | 152.259 | 38.1 |
13/9, 18/13 | 163.382 | 40.8 |
11/10, 20/11 | 165.004 | 41.3 |
7/4, 8/7 | 168.826 | 42.2 |
9/5, 10/9 | 182.404 | 45.6 |
7/5, 10/7 | 182.512 | 45.6 |
9/8, 16/9 | 196.090 | 49.0 |
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
5/4, 8/5 | 13.686 | 3.4 |
11/7, 14/11 | 17.508 | 4.4 |
13/8, 16/13 | 40.528 | 10.1 |
13/10, 20/13 | 54.214 | 13.6 |
5/3, 6/5 | 84.359 | 21.1 |
3/2, 4/3 | 98.045 | 24.5 |
13/11, 22/13 | 110.790 | 27.7 |
15/8, 16/15 | 111.731 | 27.9 |
13/7, 14/13 | 128.298 | 32.1 |
13/12, 24/13 | 138.573 | 34.6 |
11/8, 16/11 | 151.318 | 37.8 |
15/13, 26/15 | 152.259 | 38.1 |
11/10, 20/11 | 165.004 | 41.3 |
7/4, 8/7 | 168.826 | 42.2 |
9/5, 10/9 | 182.404 | 45.6 |
7/5, 10/7 | 182.512 | 45.6 |
9/8, 16/9 | 196.090 | 49.0 |
13/9, 18/13 | 236.618 | 59.2 |
11/6, 12/11 | 249.363 | 62.3 |
15/11, 22/15 | 263.049 | 65.8 |
7/6, 12/7 | 266.871 | 66.7 |
15/14, 28/15 | 280.557 | 70.1 |
11/9, 18/11 | 347.408 | 86.9 |
9/7, 14/9 | 364.916 | 91.2 |
この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |