4平均律
ナビゲーションに移動
検索に移動
素因数分解
22
音程
300¢
完全五度
2\4 (600¢) (→1\2)
半音比 (A1:m2)
-2:2 (-600¢ : 600¢)
シャープ五度
3\4 (900¢)
フラット五度
2\4 (600¢) (→1\2)
長二度
1\4 (300¢)
一貫限度
7
厳密一貫限度
1
特異性
← 3平均律 | 4平均律 | 5平均律 → |
4平均律、または4音平均律(英: 4 equal divisions of the octave, 4 equal temperament, 4EDO, 4ET)は、レギュラー音律の観点から見ると、オクターブを均等な4個のステップに分割した調律システムである。1ステップあたりの周波数比は2の4乗根 [math]2^{1/4}[/math] であり、丁度 300 ¢ である。
理論
奇数倍音
倍音 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誤差 | 絶対 (¢) | -102 | -86 | -69 | +96 | +49 | +59 | +112 | -105 | +2 | +129 | -28 |
相対 (%) | -34.0 | -28.8 | -22.9 | +32.0 | +16.2 | +19.8 | +37.2 | -35.0 | +0.8 | +43.1 | -9.4 | |
ステップ (reduced) |
6 (2) |
9 (1) |
11 (3) |
13 (1) |
14 (2) |
15 (3) |
16 (0) |
16 (0) |
17 (1) |
18 (2) |
18 (2) |
純正音程近似
純正音程のマッピング
以下の表は、4平均律で15奇数リミット音程がどのように表されるかを示している。素数倍音は太字で、非一貫的な音程は斜体で示す。
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
13/11, 22/13 | 10.790 | 3.6 |
5/3, 6/5 | 15.641 | 5.2 |
7/5, 10/7 | 17.488 | 5.8 |
7/6, 12/7 | 33.129 | 11.0 |
13/9, 18/13 | 36.618 | 12.2 |
11/9, 18/11 | 47.408 | 15.8 |
11/8, 16/11 | 48.682 | 16.2 |
15/13, 26/15 | 52.259 | 17.4 |
13/8, 16/13 | 59.472 | 19.8 |
15/11, 22/15 | 63.049 | 21.0 |
7/4, 8/7 | 68.826 | 22.9 |
5/4, 8/5 | 86.314 | 28.8 |
9/8, 16/9 | 96.090 | 32.0 |
3/2, 4/3 | 101.955 | 34.0 |
15/8, 16/15 | 111.731 | 37.2 |
11/7, 14/11 | 117.508 | 39.2 |
9/5, 10/9 | 117.596 | 39.2 |
15/14, 28/15 | 119.443 | 39.8 |
13/7, 14/13 | 128.298 | 42.8 |
11/10, 20/11 | 134.996 | 45.0 |
9/7, 14/9 | 135.084 | 45.0 |
13/12, 24/13 | 138.573 | 46.2 |
13/10, 20/13 | 145.786 | 48.6 |
11/6, 12/11 | 149.363 | 49.8 |
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
13/11, 22/13 | 10.790 | 3.6 |
5/3, 6/5 | 15.641 | 5.2 |
7/5, 10/7 | 17.488 | 5.8 |
7/6, 12/7 | 33.129 | 11.0 |
11/8, 16/11 | 48.682 | 16.2 |
13/8, 16/13 | 59.472 | 19.8 |
7/4, 8/7 | 68.826 | 22.9 |
5/4, 8/5 | 86.314 | 28.8 |
3/2, 4/3 | 101.955 | 34.0 |
11/7, 14/11 | 117.508 | 39.2 |
9/5, 10/9 | 117.596 | 39.2 |
15/14, 28/15 | 119.443 | 39.8 |
13/7, 14/13 | 128.298 | 42.8 |
11/10, 20/11 | 134.996 | 45.0 |
9/7, 14/9 | 135.084 | 45.0 |
13/10, 20/13 | 145.786 | 48.6 |
11/6, 12/11 | 150.637 | 50.2 |
13/12, 24/13 | 161.427 | 53.8 |
15/8, 16/15 | 188.269 | 62.8 |
9/8, 16/9 | 203.910 | 68.0 |
15/11, 22/15 | 236.951 | 79.0 |
15/13, 26/15 | 247.741 | 82.6 |
11/9, 18/11 | 252.592 | 84.2 |
13/9, 18/13 | 263.382 | 87.8 |
この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |