53平均律
ナビゲーションに移動
検索に移動
素因数分解
53(素数)
音程
22.6415¢
完全五度
31\53 (701.887¢)
(convergent)
半音比 (A1:m2)
5:4 (113.2¢ : 90.57¢)
一貫限度
9
厳密一貫限度
9
特異性
← 52平均律 | 53平均律 | 54平均律 → |
(convergent)
理論
素数倍音
倍音 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誤差 | 絶対 (¢) | +0.00 | -0.07 | -1.41 | +4.76 | -7.92 | -2.79 | +8.25 | -3.17 | +5.69 | -10.71 | +9.68 |
相対 (%) | +0.0 | -0.3 | -6.2 | +21.0 | -35.0 | -12.3 | +36.4 | -14.0 | +25.1 | -47.3 | +42.8 | |
ステップ (reduced) |
53 (0) |
84 (31) |
123 (17) |
149 (43) |
183 (24) |
196 (37) |
217 (5) |
225 (13) |
240 (28) |
257 (45) |
263 (51) |
純正音程への近似
純正音程のマッピング
以下の表は、53平均律で15奇数リミット音程がどのように表されるかを示している。素数倍音は太字で、非一貫的な音程は斜体で示す。
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
3/2, 4/3 | 0.068 | 0.3 |
9/8, 16/9 | 0.136 | 0.6 |
9/5, 10/9 | 1.272 | 5.6 |
15/13, 26/15 | 1.316 | 5.8 |
5/3, 6/5 | 1.340 | 5.9 |
13/10, 20/13 | 1.384 | 6.1 |
5/4, 8/5 | 1.408 | 6.2 |
15/8, 16/15 | 1.476 | 6.5 |
13/9, 18/13 | 2.655 | 11.7 |
13/12, 24/13 | 2.724 | 12.0 |
13/8, 16/13 | 2.792 | 12.3 |
7/4, 8/7 | 4.759 | 21.0 |
7/6, 12/7 | 4.827 | 21.3 |
9/7, 14/9 | 4.895 | 21.6 |
13/11, 22/13 | 5.130 | 22.7 |
7/5, 10/7 | 6.167 | 27.2 |
15/14, 28/15 | 6.235 | 27.5 |
15/11, 22/15 | 6.445 | 28.5 |
11/10, 20/11 | 6.514 | 28.8 |
13/7, 14/13 | 7.551 | 33.3 |
11/9, 18/11 | 7.785 | 34.4 |
11/6, 12/11 | 7.854 | 34.7 |
11/8, 16/11 | 7.922 | 35.0 |
11/7, 14/11 | 9.961 | 44.0 |
音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
---|---|---|
1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
3/2, 4/3 | 0.068 | 0.3 |
9/8, 16/9 | 0.136 | 0.6 |
9/5, 10/9 | 1.272 | 5.6 |
15/13, 26/15 | 1.316 | 5.8 |
5/3, 6/5 | 1.340 | 5.9 |
13/10, 20/13 | 1.384 | 6.1 |
5/4, 8/5 | 1.408 | 6.2 |
15/8, 16/15 | 1.476 | 6.5 |
13/9, 18/13 | 2.655 | 11.7 |
13/12, 24/13 | 2.724 | 12.0 |
13/8, 16/13 | 2.792 | 12.3 |
7/4, 8/7 | 4.759 | 21.0 |
7/6, 12/7 | 4.827 | 21.3 |
9/7, 14/9 | 4.895 | 21.6 |
13/11, 22/13 | 5.130 | 22.7 |
7/5, 10/7 | 6.167 | 27.2 |
15/14, 28/15 | 6.235 | 27.5 |
15/11, 22/15 | 6.445 | 28.5 |
11/10, 20/11 | 6.514 | 28.8 |
13/7, 14/13 | 7.551 | 33.3 |
11/9, 18/11 | 7.785 | 34.4 |
11/6, 12/11 | 7.854 | 34.7 |
11/8, 16/11 | 7.922 | 35.0 |
11/7, 14/11 | 12.681 | 56.0 |
レギュラー音律の性質
一様写像
最小サイズ | 最大サイズ | Wart記法 | Map |
---|---|---|---|
52.5000 | 52.5406 | 53bbccdddeeffff | ⟨53 83 122 147 182 194] |
52.5406 | 52.5613 | 53bbccdeeffff | ⟨53 83 122 148 182 194] |
52.5613 | 52.6826 | 53bbccdeeff | ⟨53 83 122 148 182 195] |
52.6826 | 52.7543 | 53ccdeeff | ⟨53 84 122 148 182 195] |
52.7543 | 52.7579 | 53ccdff | ⟨53 84 122 148 183 195] |
52.7579 | 52.8316 | 53dff | ⟨53 84 123 148 183 195] |
52.8316 | 52.8968 | 53d | ⟨53 84 123 148 183 196] |
52.8968 | 53.0434 | 53 | ⟨53 84 123 149 183 196] |
53.0434 | 53.1018 | 53e | ⟨53 84 123 149 184 196] |
53.1018 | 53.1886 | 53ef | ⟨53 84 123 149 184 197] |
53.1886 | 53.2530 | 53cef | ⟨53 84 124 149 184 197] |
53.2530 | 53.3136 | 53cddef | ⟨53 84 124 150 184 197] |
53.3136 | 53.3325 | 53bcddef | ⟨53 85 124 150 184 197] |
53.3325 | 53.3720 | 53bcddeeef | ⟨53 85 124 150 185 197] |
53.3720 | 53.5000 | 53bcddeeefff | ⟨53 85 124 150 185 198] |
この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |