中井三十一 (トーク | 投稿記録)
理論の内容を拡充
Fredg999 (トーク | 投稿記録)
Interwiki
 
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
{{interwiki
{{interwiki
| de = 31 EDO
| de = 31-EDO
| en = 31edo
| en = 31edo
| es =  
| es = 31 EDO
| ja = 31平均律
| ja = 31平均律
}}{{infobox ET}}{{wikipedia}}__FORCETOC__
}}{{infobox ET}}{{wikipedia}}__FORCETOC__
8行目: 8行目:


== 歴史 ==
== 歴史 ==
14世紀初頭、ディエシス(オクターブと3重の長3度の比、128:125 あるいは 約41.059セント)がほぼ全音の1/5、あるいは半音の1/3である、とする研究が[https://en.wikipedia.org/wiki/Marchetto_da_Padova マルケット・ダ・パドヴァ]により行われていた。
14世紀初頭、ディエシス(オクターブと3重の長3度の比、128:125 あるいは 約41.059セント)がほぼ全音の1/5、あるいは半音の1/2である、とする研究が[https://en.wikipedia.org/wiki/Marchetto_da_Padova マルケット・ダ・パドヴァ]により行われていた。


1555年、[https://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Vicentino ニコラ・ヴィチェンティーノ]の『現代の実践に適応させた古代音楽』(''L'antica musica ridotta alla moderna prattica'')においてこの研究が再考され、彼により1オクターブ当たり36音に拡張された1/4コンマ中全音律の[https://en.wikipedia.org/wiki/Archicembalo Archicembalo]が造られた。
1555年、[https://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Vicentino ニコラ・ヴィチェンティーノ]の『現代の実践に適応させた古代音楽』(''L'antica musica ridotta alla moderna prattica'')においてこの研究が再考され、彼により1オクターブ当たり36音に拡張された1/4コンマ中全音律の[https://en.wikipedia.org/wiki/Archicembalo Archicembalo]が造られた。
61行目: 61行目:
| style="text-align:center;" | 0.000
| style="text-align:center;" | 0.000
| style="text-align:center;" | 0.000
| style="text-align:center;" | 0.000
| style="text-align:center;" | 同度
| style="text-align:center;" | 同度,ユニゾン
| style="text-align:center;" | 1/1
| style="text-align:center;" | 1/1
| style="text-align:center;" | 0.000
| style="text-align:center;" | 0.000
69行目: 69行目:
| style="text-align:center;" | 38.710
| style="text-align:center;" | 38.710
| style="text-align:center;" | 11.613
| style="text-align:center;" | 11.613
| style="text-align:center;" | 半増1度
| style="text-align:center;" | 長1度,ディエシス,
減2度
| style="text-align:center;" | 49/48 <br>45/44
| style="text-align:center;" | 49/48 <br>45/44
| style="text-align:center;" | 35.697 <br>38.906
| style="text-align:center;" | 35.697 <br>38.906
77行目: 78行目:
| style="text-align:center;" | 77.419
| style="text-align:center;" | 77.419
| style="text-align:center;" | 23.226
| style="text-align:center;" | 23.226
| style="text-align:center;" | 半音階的半音
| style="text-align:center;" | 半音階的半音,
増1度,
縮2度
| style="text-align:center;" | 25/24 <br>22/21 <br>21/20
| style="text-align:center;" | 25/24 <br>22/21 <br>21/20
| style="text-align:center;" | 70.672 <br>80.537 <br>84.467
| style="text-align:center;" | 70.672 <br>80.537 <br>84.467
85行目: 88行目:
| style="text-align:center;" | 116.129
| style="text-align:center;" | 116.129
| style="text-align:center;" | 34.839
| style="text-align:center;" | 34.839
| style="text-align:center;" | 全音階的半音
| style="text-align:center;" | 全音階的半音,
短2度
| style="text-align:center;" | 16/15 <br>15/14
| style="text-align:center;" | 16/15 <br>15/14
| style="text-align:center;" | 111.731 <br>119.443
| style="text-align:center;" | 111.731 <br>119.443
101行目: 105行目:
| style="text-align:center;" | 193.548
| style="text-align:center;" | 193.548
| style="text-align:center;" | 58.065
| style="text-align:center;" | 58.065
| style="text-align:center;" | 全音
| style="text-align:center;" | 全音,長2度
| style="text-align:center;" | 10/9 <br>9/8
| style="text-align:center;" | 10/9 <br>9/8
| style="text-align:center;" | 182.404 <br>203.910
| style="text-align:center;" | 182.404 <br>203.910
109行目: 113行目:
| style="text-align:center;" | 232.258
| style="text-align:center;" | 232.258
| style="text-align:center;" | 69.677
| style="text-align:center;" | 69.677
| style="text-align:center;" | Supermajor second
| style="text-align:center;" | 拡2度,減3度
| style="text-align:center;" | 8/7
| style="text-align:center;" | 8/7
| style="text-align:center;" | 231.174
| style="text-align:center;" | 231.174
117行目: 121行目:
| style="text-align:center;" | 270.968
| style="text-align:center;" | 270.968
| style="text-align:center;" | 81.290
| style="text-align:center;" | 81.290
| style="text-align:center;" | Subminor third
| style="text-align:center;" | 縮3度,増2度
| style="text-align:center;" | 7/6
| style="text-align:center;" | 7/6
| style="text-align:center;" | 266.871
| style="text-align:center;" | 266.871
149行目: 153行目:
| style="text-align:center;" | 425.806
| style="text-align:center;" | 425.806
| style="text-align:center;" | 127.742
| style="text-align:center;" | 127.742
| style="text-align:center;" | Supermajor third
| style="text-align:center;" | 拡3度,減4度
| style="text-align:center;" | 14/11 <br>9/7
| style="text-align:center;" | 14/11 <br>9/7
| style="text-align:center;" | 417.508 <br>435.084
| style="text-align:center;" | 417.508 <br>435.084
157行目: 161行目:
| style="text-align:center;" | 464.516
| style="text-align:center;" | 464.516
| style="text-align:center;" | 139.355
| style="text-align:center;" | 139.355
| style="text-align:center;" | 半減4度
| style="text-align:center;" | 短4度,増3度
| style="text-align:center;" | 13/10 <br>21/16
| style="text-align:center;" | 13/10 <br>21/16
| style="text-align:center;" | 454.214 <br>470.781
| style="text-align:center;" | 454.214 <br>470.781
173行目: 177行目:
| style="text-align:center;" | 541.935
| style="text-align:center;" | 541.935
| style="text-align:center;" | 162.581
| style="text-align:center;" | 162.581
| style="text-align:center;" | 半増4度
| style="text-align:center;" | 長4度
| style="text-align:center;" | 15/11 <br>11/8
| style="text-align:center;" | 15/11 <br>11/8
| style="text-align:center;" | 536.951 <br>551.318
| style="text-align:center;" | 536.951 <br>551.318
181行目: 185行目:
| style="text-align:center;" | 580.645
| style="text-align:center;" | 580.645
| style="text-align:center;" | 174.194
| style="text-align:center;" | 174.194
| style="text-align:center;" | 狭い三全音
| style="text-align:center;" | 増4度
| style="text-align:center;" | 7/5
| style="text-align:center;" | 7/5
| style="text-align:center;" | 582.512
| style="text-align:center;" | 582.512
189行目: 193行目:
| style="text-align:center;" | 619.355
| style="text-align:center;" | 619.355
| style="text-align:center;" | 185.806
| style="text-align:center;" | 185.806
| style="text-align:center;" | 広い三全音
| style="text-align:center;" | 減5度
| style="text-align:center;" | 10/7
| style="text-align:center;" | 10/7
| style="text-align:center;" | 617.488
| style="text-align:center;" | 617.488
197行目: 201行目:
| style="text-align:center;" | 658.065
| style="text-align:center;" | 658.065
| style="text-align:center;" | 197.419
| style="text-align:center;" | 197.419
| style="text-align:center;" | 半減5度
| style="text-align:center;" | 短5度
| style="text-align:center;" | 16/11 <br>22/15
| style="text-align:center;" | 16/11 <br>22/15
| style="text-align:center;" | 648.682 <br>663.049
| style="text-align:center;" | 648.682 <br>663.049
213行目: 217行目:
| style="text-align:center;" | 735.484
| style="text-align:center;" | 735.484
| style="text-align:center;" | 220.645
| style="text-align:center;" | 220.645
| style="text-align:center;" | 半増5度
| style="text-align:center;" | 長5度,減6度
| style="text-align:center;" | 32/21 <br>20/13
| style="text-align:center;" | 32/21 <br>20/13
| style="text-align:center;" | 729.219 <br>745.786
| style="text-align:center;" | 729.219 <br>745.786
221行目: 225行目:
| style="text-align:center;" | 774.194
| style="text-align:center;" | 774.194
| style="text-align:center;" | 232.258
| style="text-align:center;" | 232.258
| style="text-align:center;" | Subminor sixth
| style="text-align:center;" | 増5度,縮6度
| style="text-align:center;" | 14/9 <br>11/7
| style="text-align:center;" | 14/9 <br>11/7
| style="text-align:center;" | 764.916 <br>782.492
| style="text-align:center;" | 764.916 <br>782.492
253行目: 257行目:
| style="text-align:center;" | 929.032
| style="text-align:center;" | 929.032
| style="text-align:center;" | 278.710
| style="text-align:center;" | 278.710
| style="text-align:center;" | Supermajor sixth
| style="text-align:center;" | 拡6度,減7度
| style="text-align:center;" | 12/7
| style="text-align:center;" | 12/7
| style="text-align:center;" | 933.129
| style="text-align:center;" | 933.129
261行目: 265行目:
| style="text-align:center;" | 967.742
| style="text-align:center;" | 967.742
| style="text-align:center;" | 290.323
| style="text-align:center;" | 290.323
| style="text-align:center;" | Subminor seventh
| style="text-align:center;" | 縮7度,増6度
| style="text-align:center;" | 7/4
| style="text-align:center;" | 7/4
| style="text-align:center;" | 968.826
| style="text-align:center;" | 968.826
293行目: 297行目:
| style="text-align:center;" | 1122.581
| style="text-align:center;" | 1122.581
| style="text-align:center;" | 336.774
| style="text-align:center;" | 336.774
| style="text-align:center;" | 減8度
| style="text-align:center;" | 減8度,拡7度
| style="text-align:center;" | 21/11
| style="text-align:center;" | 21/11
| style="text-align:center;" | 1119.463
| style="text-align:center;" | 1119.463
301行目: 305行目:
| style="text-align:center;" | 1161.290
| style="text-align:center;" | 1161.290
| style="text-align:center;" | 348.387
| style="text-align:center;" | 348.387
| style="text-align:center;" | 半減8度
| style="text-align:center;" | 短8度,増7度
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |