「7平均律」の版間の差分
英語版Xen Wikiからの移行 |
Tessyrrh1016 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{interwiki | {{interwiki | ||
| de = | | de = 7-EDO | ||
| en = | | en = 7edo | ||
| es = | | es = | ||
| ja = | | ja = 7平均律 | ||
}} | }}{{Infobox ET}} | ||
==理論== | |||
===素数倍音=== | |||
{{harmonics in equal|7}} | |||
{{ | ==中立的なダイアトニック== | ||
7 平均律は 1 [[オクターブ]]1200 セントを 7 つに平均分割したものである。最小の音程は 171.428 [[セント]]、または振動比 2<sup>1/7</sup> である。それは 2・3・5 平均律に続く 4 番目の[[素数]]平均律である。 | |||
均等な 7 音音階(Equi-heptatonic scales)は、西洋音楽ではなく、アフリカ文化で使われている。そしてまた、「インディアン音楽における歴史と構造」にあると推察される。インドにおける 165 セントの微分音音程、「three-sruti」音程が、7 平均律の最小音程である171 セントと誤解するのに十分近いためである。 | |||
7-tone equal temperament は、11/9 を積み重ねたものだ、という結論になると考えられる。そして、(2<sup>-2</sup> 3<sup>-14</sup> 11<sup>7</sup>)というコンマをなだらかにする。 | |||
7 平均律の 7 番目の音は、1 オクターブにおさめた 29 番目の倍音、29/16 とほぼ同様であり、とても気持ちの良い音色を生み出す。しかしながらそれはまた、20/11 や 9/5 などの比を入れ子にしたものを見つける。そして 7/4 より大幅に高い、とても 7 番目の倍音より単純な[[ハーモニックエントロピー]]を与える。 | |||
同様に、均等な 7 音音階システムが求めるハーモニックサウンドは、おそらく、171 セントの理論的なインターバルから離れ、絶え間なく適合したイントネーション要求する。西洋のアンゴラ文化圏にある、アフリカ地域のもっとも印象的な地域の 1 つでは、5 つの等間隔をもつ 7 音でなる音階がある。5 度を加えた 3 度音程、または 4 度を加えた 3 度音程をもつ歌にもとづく、異なったハーモニックスタイルが結合されている。この音楽はヘプタトニック(7 音音階)で旋法は持たない。たとえば、そこには独特な音程として、メジャーサードやマイナーサードなどの概念はない。すべての 3 度の基本原則は、中立的であるということである。しかし歌い手による実践的な 3 度は、特に休止点で、しばしばおおよそ純正長3 度(386cent)で表現される。この法則では、等距離の原則と協和した心地よいユーフォニーの原則は、1 つのトーナルハーモニックシステムに含まれる。各音楽の記譜法としては、7 本線の楽譜は最も適しており、各横線は 1 つの音高レベルを示す。([http://www.britannica.com/EBchecked/topic/719112/African-music "African music."Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 05 Jul. 2009]) | |||
タイのシロフォンは Morton(1974)によって、7 平均律から「たったのプラスマイナス 5 セント変化され」計算されている。ウガンダの Chopi シロフォンもまた、Haddon(1952)によりこのシステムで計算されている。 | |||
==純正音程近似== | |||
===純正音程のマッピング=== | |||
{{q-odd-limit intervals|7}} | |||
==7 平均律の音程と近似値== | |||
英語版Xenharmonic wikiで示されている音程と、各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は以下のようになる。英語版で示されているものは主に、特徴的な音程と近似純正音程である。近似純正音程は各パラメータの数を上げればほぼ無限に生成される。その点原文の近似純正音程は適度に各パラメータが下げられているため、まとめることには大きな意義があると考えられる。 | |||
各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は、[https://micro.soonlabel.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi edjiruler]のパラメータを、[number of equal divisions=7, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.16]にして生成したものである。「The “neighborhood” of JI」の一覧は[https://www.huygens-fokker.org/docs/intervals.html こちら](huygens-fokker)を参照のこと。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | EDO | |||
| style="text-align:center;" | intervla | |||
| style="text-align:center;" | cent | |||
| style="text-align:center;" | DMS | |||
| style="text-align:center;" | The "neighborhood" of JI | |||
| style="text-align:center;" | Japanese name | |||
| style="text-align:center;" | ratio | |||
| style="text-align:right;" | diff cent | |||
| style="text-align:center;" | cent | |||
| style="text-align:right;" | diff DMS | |||
| style="text-align:center;" | DMS | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 7 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0.00 | |||
| style="text-align:center;" | 0.00 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 171.43 | |||
| style="text-align:center;" | 51.43 | |||
| style="text-align:center;" | 3/4-tone, undecimal neutral second | |||
| style="text-align:center;" | 3/4全音、11リミットの中立的な2度 | |||
| style="text-align:center;" | 12/11 | |||
| style="text-align:right;" | 20.79 | |||
| style="text-align:center;" | 150.64 | |||
| style="text-align:right;" | 6.24 | |||
| style="text-align:center;" | 45.19 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 171.43 | |||
| style="text-align:center;" | 51.43 | |||
| style="text-align:center;" | 4/5-tone, Ptolemy's second | |||
| style="text-align:center;" | 4/5全音、プトレマイオスの2度 | |||
| style="text-align:center;" | 11/10 | |||
| style="text-align:right;" | 6.42 | |||
| style="text-align:center;" | 165.00 | |||
| style="text-align:right;" | 1.93 | |||
| style="text-align:center;" | 49.50 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 171.43 | |||
| style="text-align:center;" | 51.43 | |||
| style="text-align:center;" | Zalzal's mujannab | |||
| style="text-align:center;" | マンスール・ザルザルのムジャンナブ | |||
| style="text-align:center;" | 54/49 | |||
| style="text-align:right;" | 3.22 | |||
| style="text-align:center;" | 168.21 | |||
| style="text-align:right;" | 0.96 | |||
| style="text-align:center;" | 50.46 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 171.43 | |||
| style="text-align:center;" | 51.43 | |||
| style="text-align:center;" | minor whole tone | |||
| style="text-align:center;" | 小全音 | |||
| style="text-align:center;" | 10/9 | |||
| style="text-align:right;" | -10.98 | |||
| style="text-align:center;" | 182.40 | |||
| style="text-align:right;" | -3.29 | |||
| style="text-align:center;" | 54.72 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 171.43 | |||
| style="text-align:center;" | 51.43 | |||
| style="text-align:center;" | major whole tone | |||
| style="text-align:center;" | 大全音 | |||
| style="text-align:center;" | 9/8 | |||
| style="text-align:right;" | -32.48 | |||
| style="text-align:center;" | 203.91 | |||
| style="text-align:right;" | -9.74 | |||
| style="text-align:center;" | 61.17 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 342.86 | |||
| style="text-align:center;" | 102.86 | |||
| style="text-align:center;" | minor third | |||
| style="text-align:center;" | 短3度 | |||
| style="text-align:center;" | 6/5 | |||
| style="text-align:right;" | 27.22 | |||
| style="text-align:center;" | 315.64 | |||
| style="text-align:right;" | 8.16 | |||
| style="text-align:center;" | 94.69 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 342.86 | |||
| style="text-align:center;" | 102.86 | |||
| style="text-align:center;" | undecimal neutral third | |||
| style="text-align:center;" | 11リミットの中立3度 | |||
| style="text-align:center;" | 11/9 | |||
| style="text-align:right;" | -4.55 | |||
| style="text-align:center;" | 347.41 | |||
| style="text-align:right;" | -1.37 | |||
| style="text-align:center;" | 104.22 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 342.86 | |||
| style="text-align:center;" | 102.86 | |||
| style="text-align:center;" | tridecimal neutral third | |||
| style="text-align:center;" | 13リミットの中立3度 | |||
| style="text-align:center;" | 16/13 | |||
| style="text-align:right;" | -16.62 | |||
| style="text-align:center;" | 359.47 | |||
| style="text-align:right;" | -4.98 | |||
| style="text-align:center;" | 107.84 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 514.29 | |||
| style="text-align:center;" | 154.29 | |||
| style="text-align:center;" | perfect fourth | |||
| style="text-align:center;" | 完全4度 | |||
| style="text-align:center;" | 4/3 | |||
| style="text-align:right;" | 16.24 | |||
| style="text-align:center;" | 498.04 | |||
| style="text-align:right;" | 4.87 | |||
| style="text-align:center;" | 149.41 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 514.29 | |||
| style="text-align:center;" | 154.29 | |||
| style="text-align:center;" | acute fourth | |||
| style="text-align:center;" | 鋭い4度 | |||
| style="text-align:center;" | 27/20 | |||
| style="text-align:right;" | -5.27 | |||
| style="text-align:center;" | 519.55 | |||
| style="text-align:right;" | -1.58 | |||
| style="text-align:center;" | 155.87 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 514.29 | |||
| style="text-align:center;" | 154.29 | |||
| style="text-align:center;" | undecimal augmented fourth | |||
| style="text-align:center;" | 11リミットの増4度 | |||
| style="text-align:center;" | 15/11 | |||
| style="text-align:right;" | -22.67 | |||
| style="text-align:center;" | 536.95 | |||
| style="text-align:right;" | -6.80 | |||
| style="text-align:center;" | 161.09 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 4 | |||
| style="text-align:center;" | 685.71 | |||
| style="text-align:center;" | 205.71 | |||
| style="text-align:center;" | grave fifth | |||
| style="text-align:center;" | 威厳ある5度 | |||
| style="text-align:center;" | 40/27 | |||
| style="text-align:right;" | 5.27 | |||
| style="text-align:center;" | 680.45 | |||
| style="text-align:right;" | 1.58 | |||
| style="text-align:center;" | 204.13 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 4 | |||
| style="text-align:center;" | 685.71 | |||
| style="text-align:center;" | 205.71 | |||
| style="text-align:center;" | perfect fifth | |||
| style="text-align:center;" | 完全5度 | |||
| style="text-align:center;" | 3/2 | |||
| style="text-align:right;" | -16.24 | |||
| style="text-align:center;" | 701.96 | |||
| style="text-align:right;" | -4.87 | |||
| style="text-align:center;" | 210.59 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 5 | |||
| style="text-align:center;" | 857.14 | |||
| style="text-align:center;" | 257.14 | |||
| style="text-align:center;" | tridecimal neutral sixth | |||
| style="text-align:center;" | 13リミットの中立6度 | |||
| style="text-align:center;" | 13/8 | |||
| style="text-align:right;" | 16.62 | |||
| style="text-align:center;" | 840.53 | |||
| style="text-align:right;" | 4.98 | |||
| style="text-align:center;" | 252.16 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 5 | |||
| style="text-align:center;" | 857.14 | |||
| style="text-align:center;" | 257.14 | |||
| style="text-align:center;" | undecimal neutral sixth | |||
| style="text-align:center;" | 11リミットの中立6度 | |||
| style="text-align:center;" | 18/11 | |||
| style="text-align:right;" | 4.55 | |||
| style="text-align:center;" | 852.59 | |||
| style="text-align:right;" | 1.37 | |||
| style="text-align:center;" | 255.78 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 5 | |||
| style="text-align:center;" | 857.14 | |||
| style="text-align:center;" | 257.14 | |||
| style="text-align:center;" | major sixth, BP sixth | |||
| style="text-align:center;" | 長6度、ボーレン・ピアスの6度 | |||
| style="text-align:center;" | 5/3 | |||
| style="text-align:right;" | -27.22 | |||
| style="text-align:center;" | 884.36 | |||
| style="text-align:right;" | -8.16 | |||
| style="text-align:center;" | 265.31 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 6 | |||
| style="text-align:center;" | 1028.57 | |||
| style="text-align:center;" | 308.57 | |||
| style="text-align:center;" | just minor seventh, BP seventh | |||
| style="text-align:center;" | 純正短7度、ボーレン・ピアスの7度 | |||
| style="text-align:center;" | 9/5 | |||
| style="text-align:right;" | 10.98 | |||
| style="text-align:center;" | 1017.60 | |||
| style="text-align:right;" | 3.29 | |||
| style="text-align:center;" | 305.28 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 6 | |||
| style="text-align:center;" | 1028.57 | |||
| style="text-align:center;" | 308.57 | |||
| style="text-align:center;" | 29th harmonic | |||
| style="text-align:center;" | 29番目の倍音 | |||
| style="text-align:center;" | 29/16 | |||
| style="text-align:right;" | -1.01 | |||
| style="text-align:center;" | 1029.58 | |||
| style="text-align:right;" | -0.30 | |||
| style="text-align:center;" | 308.87 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 6 | |||
| style="text-align:center;" | 1028.57 | |||
| style="text-align:center;" | 308.57 | |||
| style="text-align:center;" | large minor seventh | |||
| style="text-align:center;" | 大きな短7度 | |||
| style="text-align:center;" | 20/11 | |||
| style="text-align:right;" | -6.42 | |||
| style="text-align:center;" | 1035.00 | |||
| style="text-align:right;" | -1.93 | |||
| style="text-align:center;" | 310.50 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 6 | |||
| style="text-align:center;" | 1028.57 | |||
| style="text-align:center;" | 308.57 | |||
| style="text-align:center;" | 21/4-tone, undecimal neutral seventh | |||
| style="text-align:center;" | 21/4全音、11リミットの中立7度 | |||
| style="text-align:center;" | 11/6 | |||
| style="text-align:right;" | -20.79 | |||
| style="text-align:center;" | 1049.36 | |||
| style="text-align:right;" | -6.24 | |||
| style="text-align:center;" | 314.81 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | 7 | |||
| style="text-align:center;" | 1200.00 | |||
| style="text-align:center;" | 360.00 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|} | |||
<span style="font-size: 1.4em; line-height: 1.5;">'''関連した音階'''</span> | |||
伝統的なタイ音楽に通じる手法 | |||
==記譜法== | |||
臨時記号を除いた 5 線譜に記譜することができる。 | |||
==ハーモニー== | |||
メジャーとマイナーの差はなく、それぞれのピッチが独特である。 | |||
==メロディー== | |||
全音音階やメジャー・マイナーダイアトニックスケールの間のような、中立的な間隔を覚える。2度(171.429cent)はメロディー進行の基本的なステップとして作用する。セブンスからのステップは、導音にとってはとても広い。 | |||
==関連したチューニング== | |||
7 平均律は三番目のゼータインテグラル平均律(zeta integral edo)である。 | |||
==なだらかにするコンマ== | |||
7 平均律 (<7 11 16 20 24 26|[[ヴァル]])では、次のコンマが緩和される。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | Comma | |||
! | Monzo | |||
! | Cents | |||
! | Name 1 | |||
! | Name 2 | |||
! | Name 3 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 2187/2048 | |||
| | | -11 7 > | |||
| style="text-align:right;" | 113.69 | |||
| style="text-align:center;" | Apotome | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 135/128 | |||
| | | -7 3 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 92.18 | |||
| style="text-align:center;" | Major Chroma | |||
| style="text-align:center;" | Major Limma | |||
| style="text-align:center;" | Pelogic Comma | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 250/243 | |||
| | | 1 -5 3 > | |||
| style="text-align:right;" | 49.17 | |||
| style="text-align:center;" | Maximal Diesis | |||
| style="text-align:center;" | Porcupine Comma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 20000/19683 | |||
| | | 5 -9 4 > | |||
| style="text-align:right;" | 27.66 | |||
| style="text-align:center;" | Minimal Diesis | |||
| style="text-align:center;" | Tetracot Comma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 81/80 | |||
| | | -4 4 -1 > | |||
| style="text-align:right;" | 21.51 | |||
| style="text-align:center;" | Syntonic Comma | |||
| style="text-align:center;" | Didymos Comma | |||
| style="text-align:center;" | Meantone Comma | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 1600000/1594323 | |||
| | | 9 -13 5 > | |||
| style="text-align:right;" | 6.15 | |||
| style="text-align:center;" | Amity Comma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 36/35 | |||
| | | 2 2 -1 -1 > | |||
| style="text-align:right;" | 48.77 | |||
| style="text-align:center;" | Septimal Quarter Tone | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 525/512 | |||
| | | -9 1 2 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 43.41 | |||
| style="text-align:center;" | Avicennma | |||
| style="text-align:center;" | Avicenna's Enharmonic Diesis | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 64/63 | |||
| | | 6 -2 0 -1 > | |||
| style="text-align:right;" | 27.26 | |||
| style="text-align:center;" | Septimal Comma | |||
| style="text-align:center;" | Archytas' Comma | |||
| style="text-align:center;" | Leipziger Komma | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 875/864 | |||
| | | -5 -3 3 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 21.90 | |||
| style="text-align:center;" | Keema | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 5120/5103 | |||
| | | 10 -6 1 -1 > | |||
| style="text-align:right;" | 5.76 | |||
| style="text-align:center;" | Hemifamity | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 6144/6125 | |||
| | | 11 1 -3 -2 > | |||
| style="text-align:right;" | 5.36 | |||
| style="text-align:center;" | Porwell | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 4375/4374 | |||
| | | -1 -7 4 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 0.40 | |||
| style="text-align:center;" | Ragisma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 394839/394762 | |||
| | | 47 -7 -7 -7 > | |||
| style="text-align:right;" | 0.34 | |||
| style="text-align:center;" | Akjaysma | |||
| style="text-align:center;" | 5\7 Octave Comma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 100/99 | |||
| | | 2 -2 2 0 -1 > | |||
| style="text-align:right;" | 17.40 | |||
| style="text-align:center;" | Ptolemisma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 121/120 | |||
| | | -3 -1 -1 0 2 > | |||
| style="text-align:right;" | 14.37 | |||
| style="text-align:center;" | Biyatisma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 176/175 | |||
| | | 4 0 -2 -1 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 9.86 | |||
| style="text-align:center;" | Valinorsma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 65536/65219 | |||
| | | 16 0 0 -2 -3 > | |||
| style="text-align:right;" | 8.39 | |||
| style="text-align:center;" | Orgonisma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 243/242 | |||
| | | -1 5 0 0 -2 > | |||
| style="text-align:right;" | 7.14 | |||
| style="text-align:center;" | Rastma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 385/384 | |||
| | | -7 -1 1 1 1 > | |||
| style="text-align:right;" | 4.50 | |||
| style="text-align:center;" | Keenanisma | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 4000/3993 | |||
| | | 5 -1 3 0 -3 > | |||
| style="text-align:right;" | 3.03 | |||
| style="text-align:center;" | Wizardharry | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|} | |||
[[カテゴリ:7平均律]] | |||
[[カテゴリ:オクターブ平均律]] | |||
2024年8月14日 (水) 08:53時点における最新版
| ← 6平均律 | 7平均律 | 8平均律 → |
(semiconvergent)
理論
素数倍音
| 倍音 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誤差 | 絶対 (¢) | +0.0 | -16.2 | -43.5 | +59.7 | -37.0 | +16.6 | +66.5 | +45.3 | +57.4 | -1.0 | +55.0 |
| 相対 (%) | +0.0 | -9.5 | -25.3 | +34.9 | -21.6 | +9.7 | +38.8 | +26.5 | +33.5 | -0.6 | +32.1 | |
| ステップ (reduced) |
7 (0) |
11 (4) |
16 (2) |
20 (6) |
24 (3) |
26 (5) |
29 (1) |
30 (2) |
32 (4) |
34 (6) |
35 (0) | |
中立的なダイアトニック
7 平均律は 1 オクターブ1200 セントを 7 つに平均分割したものである。最小の音程は 171.428 セント、または振動比 21/7 である。それは 2・3・5 平均律に続く 4 番目の素数平均律である。
均等な 7 音音階(Equi-heptatonic scales)は、西洋音楽ではなく、アフリカ文化で使われている。そしてまた、「インディアン音楽における歴史と構造」にあると推察される。インドにおける 165 セントの微分音音程、「three-sruti」音程が、7 平均律の最小音程である171 セントと誤解するのに十分近いためである。
7-tone equal temperament は、11/9 を積み重ねたものだ、という結論になると考えられる。そして、(2-2 3-14 117)というコンマをなだらかにする。
7 平均律の 7 番目の音は、1 オクターブにおさめた 29 番目の倍音、29/16 とほぼ同様であり、とても気持ちの良い音色を生み出す。しかしながらそれはまた、20/11 や 9/5 などの比を入れ子にしたものを見つける。そして 7/4 より大幅に高い、とても 7 番目の倍音より単純なハーモニックエントロピーを与える。
同様に、均等な 7 音音階システムが求めるハーモニックサウンドは、おそらく、171 セントの理論的なインターバルから離れ、絶え間なく適合したイントネーション要求する。西洋のアンゴラ文化圏にある、アフリカ地域のもっとも印象的な地域の 1 つでは、5 つの等間隔をもつ 7 音でなる音階がある。5 度を加えた 3 度音程、または 4 度を加えた 3 度音程をもつ歌にもとづく、異なったハーモニックスタイルが結合されている。この音楽はヘプタトニック(7 音音階)で旋法は持たない。たとえば、そこには独特な音程として、メジャーサードやマイナーサードなどの概念はない。すべての 3 度の基本原則は、中立的であるということである。しかし歌い手による実践的な 3 度は、特に休止点で、しばしばおおよそ純正長3 度(386cent)で表現される。この法則では、等距離の原則と協和した心地よいユーフォニーの原則は、1 つのトーナルハーモニックシステムに含まれる。各音楽の記譜法としては、7 本線の楽譜は最も適しており、各横線は 1 つの音高レベルを示す。("African music."Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 05 Jul. 2009)
タイのシロフォンは Morton(1974)によって、7 平均律から「たったのプラスマイナス 5 セント変化され」計算されている。ウガンダの Chopi シロフォンもまた、Haddon(1952)によりこのシステムで計算されている。
純正音程近似
純正音程のマッピング
以下の表は、7平均律で15奇数リミット音程がどのように表されるかを示している。素数倍音は太字で、非一貫的な音程は斜体で示す。
| 音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
|---|---|---|
| 1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
| 11/9, 18/11 | 4.551 | 2.7 |
| 11/10, 20/11 | 6.424 | 3.7 |
| 9/5, 10/9 | 10.975 | 6.4 |
| 3/2, 4/3 | 16.241 | 9.5 |
| 13/8, 16/13 | 16.615 | 9.7 |
| 11/6, 12/11 | 20.792 | 12.1 |
| 15/11, 22/15 | 22.665 | 13.2 |
| 5/3, 6/5 | 27.216 | 15.9 |
| 9/8, 16/9 | 32.481 | 18.9 |
| 13/12, 24/13 | 32.856 | 19.2 |
| 11/8, 16/11 | 37.032 | 21.6 |
| 13/7, 14/13 | 43.130 | 25.2 |
| 5/4, 8/5 | 43.457 | 25.3 |
| 13/9, 18/13 | 49.097 | 28.6 |
| 15/14, 28/15 | 51.986 | 30.3 |
| 13/11, 22/13 | 53.647 | 31.3 |
| 15/8, 16/15 | 59.697 | 34.8 |
| 7/4, 8/7 | 59.746 | 34.9 |
| 13/10, 20/13 | 60.072 | 35.0 |
| 7/5, 10/7 | 68.226 | 39.8 |
| 11/7, 14/11 | 74.651 | 43.5 |
| 7/6, 12/7 | 75.986 | 44.3 |
| 15/13, 26/15 | 76.312 | 44.5 |
| 9/7, 14/9 | 79.202 | 46.2 |
| 音程と補音程 | 誤差 (絶対, ¢) | 誤差 (相対, %) |
|---|---|---|
| 1/1, 2/1 | 0.000 | 0.0 |
| 11/9, 18/11 | 4.551 | 2.7 |
| 11/10, 20/11 | 6.424 | 3.7 |
| 9/5, 10/9 | 10.975 | 6.4 |
| 3/2, 4/3 | 16.241 | 9.5 |
| 13/8, 16/13 | 16.615 | 9.7 |
| 11/6, 12/11 | 20.792 | 12.1 |
| 15/11, 22/15 | 22.665 | 13.2 |
| 5/3, 6/5 | 27.216 | 15.9 |
| 9/8, 16/9 | 32.481 | 18.9 |
| 13/12, 24/13 | 32.856 | 19.2 |
| 11/8, 16/11 | 37.032 | 21.6 |
| 13/7, 14/13 | 43.130 | 25.2 |
| 5/4, 8/5 | 43.457 | 25.3 |
| 13/9, 18/13 | 49.097 | 28.6 |
| 13/11, 22/13 | 53.647 | 31.3 |
| 15/8, 16/15 | 59.697 | 34.8 |
| 7/4, 8/7 | 59.746 | 34.9 |
| 13/10, 20/13 | 60.072 | 35.0 |
| 7/6, 12/7 | 75.986 | 44.3 |
| 15/13, 26/15 | 76.312 | 44.5 |
| 9/7, 14/9 | 92.227 | 53.8 |
| 11/7, 14/11 | 96.778 | 56.5 |
| 7/5, 10/7 | 103.202 | 60.2 |
| 15/14, 28/15 | 119.443 | 69.7 |
7 平均律の音程と近似値
英語版Xenharmonic wikiで示されている音程と、各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は以下のようになる。英語版で示されているものは主に、特徴的な音程と近似純正音程である。近似純正音程は各パラメータの数を上げればほぼ無限に生成される。その点原文の近似純正音程は適度に各パラメータが下げられているため、まとめることには大きな意義があると考えられる。
各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は、edjirulerのパラメータを、[number of equal divisions=7, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.16]にして生成したものである。「The “neighborhood” of JI」の一覧はこちら(huygens-fokker)を参照のこと。
| EDO | intervla | cent | DMS | The "neighborhood" of JI | Japanese name | ratio | diff cent | cent | diff DMS | DMS |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1 | 171.43 | 51.43 | 3/4-tone, undecimal neutral second | 3/4全音、11リミットの中立的な2度 | 12/11 | 20.79 | 150.64 | 6.24 | 45.19 | |
| 1 | 171.43 | 51.43 | 4/5-tone, Ptolemy's second | 4/5全音、プトレマイオスの2度 | 11/10 | 6.42 | 165.00 | 1.93 | 49.50 | |
| 1 | 171.43 | 51.43 | Zalzal's mujannab | マンスール・ザルザルのムジャンナブ | 54/49 | 3.22 | 168.21 | 0.96 | 50.46 | |
| 1 | 171.43 | 51.43 | minor whole tone | 小全音 | 10/9 | -10.98 | 182.40 | -3.29 | 54.72 | |
| 1 | 171.43 | 51.43 | major whole tone | 大全音 | 9/8 | -32.48 | 203.91 | -9.74 | 61.17 | |
