|
|
| 8行目: |
8行目: |
| '''12平均律'''(これは明らかにテンペラメントであるので、おそらく'''12ET'''という名でよりよく知られている)は、今日、世界でも有力なチューニングである。[[5リミット|5リミット]]ハーモニーの響きをもつと強く言える、最小の均等分割([[EDO]])であり、1/12ピタゴラスコンマ(シントニックコンマのおよそ1/11あるいはスキスマ)ミーントーンとして、[[ミーントーン|ミーントーン]]を表現するため、この地位を獲得した。 | | '''12平均律'''(これは明らかにテンペラメントであるので、おそらく'''12ET'''という名でよりよく知られている)は、今日、世界でも有力なチューニングである。[[5リミット|5リミット]]ハーモニーの響きをもつと強く言える、最小の均等分割([[EDO]])であり、1/12ピタゴラスコンマ(シントニックコンマのおよそ1/11あるいはスキスマ)ミーントーンとして、[[ミーントーン|ミーントーン]]を表現するため、この地位を獲得した。 |
|
| |
|
| | == チューニング == |
| 12平均律はオクターブを12個に均等に分割し、それはオクターブが拡大または縮小されていない限り正確に100セントである。12平均律は2セントフラットされたとてもよい近似の5度を持っている。長3度は13+2/3セントシャープされており、いくつかの音楽スタイルで十分に機能し、それ以外の音楽スタイルでは機能しない。そして短3度は15+2/3セントフラットされている。ヨーロッパのチューニングがだんだんと12ETに向かって近づいて行ったのはたぶん偶然ではない。12ETの欠陥があまり目立たなくなるように、音楽スタイルが変わったのである。けれども実際の演奏ではしばしば、演奏者によるチューニングの操作により、12ETの欠陥は減少されたことを心にとどめておくべきだ。 | | 12平均律はオクターブを12個に均等に分割し、それはオクターブが拡大または縮小されていない限り正確に100セントである。12平均律は2セントフラットされたとてもよい近似の5度を持っている。長3度は13+2/3セントシャープされており、いくつかの音楽スタイルで十分に機能し、それ以外の音楽スタイルでは機能しない。そして短3度は15+2/3セントフラットされている。ヨーロッパのチューニングがだんだんと12ETに向かって近づいて行ったのはたぶん偶然ではない。12ETの欠陥があまり目立たなくなるように、音楽スタイルが変わったのである。けれども実際の演奏ではしばしば、演奏者によるチューニングの操作により、12ETの欠陥は減少されたことを心にとどめておくべきだ。 |
|
| |
|
| 14行目: |
15行目: |
| 次のコンマがテンパーアウトされる。ピタゴラスコンマ(3^12/2^19)、シントニックコンマ(81/80)、ディエシス(128/125)、ディアスキスマ(2048/2025)、アルキュタスコンマ(64/63)、7リミットの4分音(36/35)、ジュビリスマ(50/49)、7リミットのセミコンマ(126/125)、7リミットのクレイスマ(225/224)。特定の手法によりそれぞれは12ETの構造に影響を与える。そして問題のコンマを共有するチューニングシステムは、正確にそれらの方法で12ETに近づく。 | | 次のコンマがテンパーアウトされる。ピタゴラスコンマ(3^12/2^19)、シントニックコンマ(81/80)、ディエシス(128/125)、ディアスキスマ(2048/2025)、アルキュタスコンマ(64/63)、7リミットの4分音(36/35)、ジュビリスマ(50/49)、7リミットのセミコンマ(126/125)、7リミットのクレイスマ(225/224)。特定の手法によりそれぞれは12ETの構造に影響を与える。そして問題のコンマを共有するチューニングシステムは、正確にそれらの方法で12ETに近づく。 |
|
| |
|
| ==ランク2テンペラメント== | | == ランク2テンペラメント == |
| [[List_of_12et_rank_two_temperaments_by_badness|12ETランク2テンペラメントのリスト(悪さ順)]] | | [[List_of_12et_rank_two_temperaments_by_badness|12ETランク2テンペラメントのリスト(悪さ順)]] |
|
| |
|
| 23行目: |
24行目: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! | Periods | | ! Periods<br>per octave |
| | | ! Generator |
| per octave | | ! Temperaments |
| ! | Generator | |
| ! | Temperaments | |
| |- | | |- |
| | | 1
| | | 1 |
| | | 1\12
| | | 1\12 |
| | | [[Ripple|Ripple]]
| | | [[Ripple|Ripple]] |
| |- | | |- |
| | | 1
| | | 1 |
| | | 5\12
| | | 5\12 |
| | | [[Meantone|Meantone]]/[[dominant|dominant]]
| | | [[Meantone|Meantone]]/[[dominant|dominant]] |
| |- | | |- |
| | | 2
| | | 2 |
| | | 1\12
| | | 1\12 |
| | | [[Srutal|Srutal]]/[[pajara|pajara]]/[[Injera|injera]]
| | | [[Srutal|Srutal]]/[[pajara|pajara]]/[[Injera|injera]] |
| |- | | |- |
| | | 3
| | | 3 |
| | | 1\12
| | | 1\12 |
| | | [[augmented|Augmented]]
| | | [[augmented|Augmented]] |
| |- | | |- |
| | | 4
| | | 4 |
| | | 1\12
| | | 1\12 |
| | | [[Diminished|Diminished]]
| | | [[Diminished|Diminished]] |
| |- | | |- |
| | | 6
| | | 6 |
| | | 1\12
| | | 1\12 |
| | | [[Hexe|Hexe]]
| | | [[Hexe|Hexe]] |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==12平均律の音程と近似値== | | == 12平均律の音程と近似値 == |
| 「The “neighborhood” of JI」の一覧は[http://www.huygens-fokker.org/docs/intervals.html こちら](huygens-fokker)を参照のこと。各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]を用いて、[number of equal divisions=12, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.2]というパラメータで生成したものである。 | | 「The “neighborhood” of JI」の一覧は[http://www.huygens-fokker.org/docs/intervals.html こちら](huygens-fokker)を参照のこと。各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は以下のようになる。これは[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]を用いて、[number of equal divisions=12, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.2]というパラメータで生成したものである。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable center-all right-8 right-10" |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | EDO
| | | EDO |
| | style="text-align:center;" | interval
| | | interval |
| | style="text-align:center;" | cent
| | | cent |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | | DMS |
| | style="text-align:center;" | The "neighborhood" of JI
| | | The "neighborhood" of JI |
| | style="text-align:center;" | Japanese name
| | | Japanese name |
| | style="text-align:center;" | ratio
| | | ratio |
| | style="text-align:right;" | diff cent
| | | diff cent |
| | style="text-align:center;" | cent
| | | cent |
| | style="text-align:right;" | diff DMS
| | | diff DMS |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | | DMS |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 12
| | | 12 |
| | style="text-align:center;" | 0
| | | 0 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 100.00
| | | 100.00 |
| | style="text-align:center;" | 30.00
| | | 30.00 |
| | style="text-align:center;" | minor diatonic semitone
| | | minor diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの短2度
| | | ダイアトニックの短2度 |
| | style="text-align:center;" | 16/15
| | | 16/15 |
| | style="text-align:right;" | -11.73
| | | -11.73 |
| | style="text-align:right;" | 111.73
| | | 111.73 |
| | style="text-align:right;" | -3.52
| | | -3.52 |
| | style="text-align:right;" | 33.52
| | | 33.52 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 100.00
| | | 100.00 |
| | style="text-align:center;" | 30.00
| | | 30.00 |
| | style="text-align:center;" | major diatonic semitone
| | | major diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの長2度
| | | ダイアトニックの長2度 |
| | style="text-align:center;" | 15/14
| | | 15/14 |
| | style="text-align:right;" | -19.44
| | | -19.44 |
| | style="text-align:right;" | 119.44
| | | 119.44 |
| | style="text-align:right;" | -5.83
| | | -5.83 |
| | style="text-align:right;" | 35.83
| | | 35.83 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 200.00
| | | 200.00 |
| | style="text-align:center;" | 60.00
| | | 60.00 |
| | style="text-align:center;" | minor whole tone
| | | minor whole tone |
| | style="text-align:center;" | 小全音
| | | 小全音 |
| | style="text-align:center;" | 10/9
| | | 10/9 |
| | style="text-align:right;" | 17.60
| | | 17.60 |
| | style="text-align:right;" | 182.40
| | | 182.40 |
| | style="text-align:right;" | 5.28
| | | 5.28 |
| | style="text-align:right;" | 54.72
| | | 54.72 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 200.00
| | | 200.00 |
| | style="text-align:center;" | 60.00
| | | 60.00 |
| | style="text-align:center;" | major whole tone
| | | major whole tone |
| | style="text-align:center;" | 大全音
| | | 大全音 |
| | style="text-align:center;" | 9/8
| | | 9/8 |
| | style="text-align:right;" | -3.91
| | | -3.91 |
| | style="text-align:right;" | 203.91
| | | 203.91 |
| | style="text-align:right;" | -1.17
| | | -1.17 |
| | style="text-align:right;" | 61.17
| | | 61.17 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 300.00
| | | 300.00 |
| | style="text-align:center;" | 90.00
| | | 90.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal minor third
| | | tridecimal minor third |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの短3度
| | | 13リミットの短3度 |
| | style="text-align:center;" | 13/11
| | | 13/11 |
| | style="text-align:right;" | 10.79
| | | 10.79 |
| | style="text-align:right;" | 289.21
| | | 289.21 |
| | style="text-align:right;" | 3.24
| | | 3.24 |
| | style="text-align:right;" | 86.76
| | | 86.76 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 300.00
| | | 300.00 |
| | style="text-align:center;" | 90.00
| | | 90.00 |
| | style="text-align:center;" | minor third
| | | minor third |
| | style="text-align:center;" | 短3度
| | | 短3度 |
| | style="text-align:center;" | 6/5
| | | 6/5 |
| | style="text-align:right;" | -15.64
| | | -15.64 |
| | style="text-align:right;" | 315.64
| | | 315.64 |
| | style="text-align:right;" | -4.69
| | | -4.69 |
| | style="text-align:right;" | 94.69
| | | 94.69 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 400.00
| | | 400.00 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | major third
| | | major third |
| | style="text-align:center;" | 長3度
| | | 長3度 |
| | style="text-align:center;" | 5/4
| | | 5/4 |
| | style="text-align:right;" | 13.69
| | | 13.69 |
| | style="text-align:right;" | 386.31
| | | 386.31 |
| | style="text-align:right;" | 4.11
| | | 4.11 |
| | style="text-align:right;" | 115.89
| | | 115.89 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 400.00
| | | 400.00 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | undecimal diminished fourth or major third
| | | undecimal diminished fourth or major third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの減4度または長3度
| | | 11リミットの減4度または長3度 |
| | style="text-align:center;" | 14/11
| | | 14/11 |
| | style="text-align:right;" | -17.51
| | | -17.51 |
| | style="text-align:right;" | 417.51
| | | 417.51 |
| | style="text-align:right;" | -5.25
| | | -5.25 |
| | style="text-align:right;" | 125.25
| | | 125.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 500.00
| | | 500.00 |
| | style="text-align:center;" | 150.00
| | | 150.00 |
| | style="text-align:center;" | perfect fourth
| | | perfect fourth |
| | style="text-align:center;" | 完全4度
| | | 完全4度 |
| | style="text-align:center;" | 4/3
| | | 4/3 |
| | style="text-align:right;" | 1.96
| | | 1.96 |
| | style="text-align:right;" | 498.04
| | | 498.04 |
| | style="text-align:right;" | 0.59
| | | 0.59 |
| | style="text-align:right;" | 149.41
| | | 149.41 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | septimal or Huygens' tritone, BP fourth
| | | septimal or Huygens' tritone, BP fourth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度
| | | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度 |
| | style="text-align:center;" | 7/5
| | | 7/5 |
| | style="text-align:right;" | 17.49
| | | 17.49 |
| | style="text-align:right;" | 582.51
| | | 582.51 |
| | style="text-align:right;" | 5.25
| | | 5.25 |
| | style="text-align:right;" | 174.75
| | | 174.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | Euler's tritone
| | | Euler's tritone |
| | style="text-align:center;" | レオンハルト・オイラーの3全音
| | | レオンハルト・オイラーの3全音 |
| | style="text-align:center;" | 10/7
| | | 10/7 |
| | style="text-align:right;" | -17.49
| | | -17.49 |
| | style="text-align:right;" | 617.49
| | | 617.49 |
| | style="text-align:right;" | -5.25
| | | -5.25 |
| | style="text-align:right;" | 185.25
| | | 185.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 700.00
| | | 700.00 |
| | style="text-align:center;" | 210.00
| | | 210.00 |
| | style="text-align:center;" | perfect fifth
| | | perfect fifth |
| | style="text-align:center;" | 完全5度
| | | 完全5度 |
| | style="text-align:center;" | 3/2
| | | 3/2 |
| | style="text-align:right;" | -1.96
| | | -1.96 |
| | style="text-align:right;" | 701.96
| | | 701.96 |
| | style="text-align:right;" | -0.59
| | | -0.59 |
| | style="text-align:right;" | 210.59
| | | 210.59 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 800.00
| | | 800.00 |
| | style="text-align:center;" | 240.00
| | | 240.00 |
| | style="text-align:center;" | undecimal augmented fifth
| | | undecimal augmented fifth |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの増5度
| | | 11リミットの増5度 |
| | style="text-align:center;" | 11/7
| | | 11/7 |
| | style="text-align:right;" | 17.51
| | | 17.51 |
| | style="text-align:right;" | 782.49
| | | 782.49 |
| | style="text-align:right;" | 5.25
| | | 5.25 |
| | style="text-align:right;" | 234.75
| | | 234.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 800.00
| | | 800.00 |
| | style="text-align:center;" | 240.00
| | | 240.00 |
| | style="text-align:center;" | minor sixth
| | | minor sixth |
| | style="text-align:center;" | 短6度
| | | 短6度 |
| | style="text-align:center;" | 8/5
| | | 8/5 |
| | style="text-align:right;" | -13.69
| | | -13.69 |
| | style="text-align:right;" | 813.69
| | | 813.69 |
| | style="text-align:right;" | -4.11
| | | -4.11 |
| | style="text-align:right;" | 244.11
| | | 244.11 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 900.00
| | | 900.00 |
| | style="text-align:center;" | 270.00
| | | 270.00 |
| | style="text-align:center;" | major sixth, BP sixth
| | | major sixth, BP sixth |
| | style="text-align:center;" | 長6度、ボーレン・ピアスの6度
| | | 長6度、ボーレン・ピアスの6度 |
| | style="text-align:center;" | 5/3
| | | 5/3 |
| | style="text-align:right;" | 15.64
| | | 15.64 |
| | style="text-align:right;" | 884.36
| | | 884.36 |
| | style="text-align:right;" | 4.69
| | | 4.69 |
| | style="text-align:right;" | 265.31
| | | 265.31 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 1000.00
| | | 1000.00 |
| | style="text-align:center;" | 300.00
| | | 300.00 |
| | style="text-align:center;" | Pythagorean minor seventh
| | | Pythagorean minor seventh |
| | style="text-align:center;" | ピタゴラスの短7度
| | | ピタゴラスの短7度 |
| | style="text-align:center;" | 16/9
| | | 16/9 |
| | style="text-align:right;" | 3.91
| | | 3.91 |
| | style="text-align:right;" | 996.09
| | | 996.09 |
| | style="text-align:right;" | 1.17
| | | 1.17 |
| | style="text-align:right;" | 298.83
| | | 298.83 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 1000.00
| | | 1000.00 |
| | style="text-align:center;" | 300.00
| | | 300.00 |
| | style="text-align:center;" | just minor seventh, BP seventh
| | | just minor seventh, BP seventh |
| | style="text-align:center;" | 純正短7度、ボーレン・ピアスの7度
| | | 純正短7度、ボーレン・ピアスの7度 |
| | style="text-align:center;" | 9/5
| | | 9/5 |
| | style="text-align:right;" | -17.60
| | | -17.60 |
| | style="text-align:right;" | 1017.60
| | | 1017.60 |
| | style="text-align:right;" | -5.28
| | | -5.28 |
| | style="text-align:right;" | 305.28
| | | 305.28 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 11
| | | 11 |
| | style="text-align:center;" | 1100.00
| | | 1100.00 |
| | style="text-align:center;" | 330.00
| | | 330.00 |
| | style="text-align:center;" | classic major seventh
| | | classic major seventh |
| | style="text-align:center;" | 古典的な長7度
| | | 古典的な長7度 |
| | style="text-align:center;" | 15/8
| | | 15/8 |
| | style="text-align:right;" | 11.73
| | | 11.73 |
| | style="text-align:right;" | 1088.27
| | | 1088.27 |
| | style="text-align:right;" | 3.52
| | | 3.52 |
| | style="text-align:right;" | 326.48
| | | 326.48 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 12
| | | 12 |
| | style="text-align:center;" | 1200.00
| | | 1200.00 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| 315行目: |
314行目: |
| 12平均律を< 12 19 28 34 42 44 |[[ヴァル|ヴァル]]とみなした時、次のリストのコンマをテンパーアウトする。 | | 12平均律を< 12 19 28 34 42 44 |[[ヴァル|ヴァル]]とみなした時、次のリストのコンマをテンパーアウトする。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable center-all left-2 right-3" |
| |- | | |- |
| ! | Comma | | ! Comma |
| ! | Monzo | | ! Monzo |
| ! | Value (Cents) | | ! Value (Cents) |
| ! | Name 1 | | ! Name 1 |
| ! | Name 2 | | ! Name 2 |
| ! | Name 3 | | ! Name 3 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 531441/524288
| | | 531441/524288 |
| | | | -19 12 >
| | | -19 12 > |
| | style="text-align:right;" | 23.46
| | | 23.46 |
| | style="text-align:center;" | Pythagorean Comma
| | | Pythagorean Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 648/625
| | | 648/625 |
| | | | 3 4 -4 >
| | | 3 4 -4 > |
| | style="text-align:right;" | 62.57
| | | 62.57 |
| | style="text-align:center;" | Major Diesis
| | | Major Diesis |
| | style="text-align:center;" | Diminished Comma
| | | Diminished Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 128/125
| | | 128/125 |
| | | | 7 0 -3 >
| | | 7 0 -3 > |
| | style="text-align:right;" | 41.06
| | | 41.06 |
| | style="text-align:center;" | Diesis
| | | Diesis |
| | style="text-align:center;" | Augmented Comma
| | | Augmented Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 81/80
| | | 81/80 |
| | | | -4 4 -1 >
| | | -4 4 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 21.51
| | | 21.51 |
| | style="text-align:center;" | Syntonic Comma
| | | Syntonic Comma |
| | style="text-align:center;" | Didymos Comma
| | | Didymos Comma |
| | style="text-align:center;" | Meantone Comma
| | | Meantone Comma |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 2048/2025
| | | 2048/2025 |
| | | | 11 -4 -2 >
| | | 11 -4 -2 > |
| | style="text-align:right;" | 19.55
| | | 19.55 |
| | style="text-align:center;" | Diaschisma
| | | Diaschisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 5201701/5149091
| | | 5201701/5149091 |
| | | | 26 -12 -3 >
| | | 26 -12 -3 > |
| | style="text-align:right;" | 17.60
| | | 17.60 |
| | style="text-align:center;" | Misty Comma
| | | Misty Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 32805/32768
| | | 32805/32768 |
| | | | -15 8 1 >
| | | -15 8 1 > |
| | style="text-align:right;" | 1.95
| | | 1.95 |
| | style="text-align:center;" | Schisma
| | | Schisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | | | 161 -84 -12 >
| | | 161 -84 -12 > |
| | style="text-align:right;" | 0.02
| | | 0.02 |
| | style="text-align:center;" | Atom
| | | Atom |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 36/35
| | | 36/35 |
| | | | 2 2 -1 -1 >
| | | 2 2 -1 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 48.77
| | | 48.77 |
| | style="text-align:center;" | Septimal Quarter Tone
| | | Septimal Quarter Tone |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 50/49
| | | 50/49 |
| | | | 1 0 2 -2 >
| | | 1 0 2 -2 > |
| | style="text-align:right;" | 34.98
| | | 34.98 |
| | style="text-align:center;" | Tritonic Diesis
| | | Tritonic Diesis |
| | style="text-align:center;" | Jubilisma
| | | Jubilisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 64/63
| | | 64/63 |
| | | | 6 -2 0 -1 >
| | | 6 -2 0 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 27.26
| | | 27.26 |
| | style="text-align:center;" | Septimal Comma
| | | Septimal Comma |
| | style="text-align:center;" | Archytas' Comma
| | | Archytas' Comma |
| | style="text-align:center;" | Leipziger Komma
| | | Leipziger Komma |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 3125/3087
| | | 3125/3087 |
| | | | 0 -2 5 -3 >
| | | 0 -2 5 -3 > |
| | style="text-align:right;" | 21.18
| | | 21.18 |
| | style="text-align:center;" | Gariboh
| | | Gariboh |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 126/125
| | | 126/125 |
| | | | 1 2 -3 1 >
| | | 1 2 -3 1 > |
| | style="text-align:right;" | 13.79
| | | 13.79 |
| | style="text-align:center;" | Septimal Semicomma
| | | Septimal Semicomma |
| | style="text-align:center;" | Starling Comma
| | | Starling Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 4000/3969
| | | 4000/3969 |
| | | | 5 -4 3 -2 >
| | | 5 -4 3 -2 > |
| | style="text-align:right;" | 13.47
| | | 13.47 |
| | style="text-align:center;" | Octagar
| | | Octagar |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 321489/320000
| | | 321489/320000 |
| | | | -9 8 -4 2 >
| | | -9 8 -4 2 > |
| | style="text-align:right;" | 8.04
| | | 8.04 |
| | style="text-align:center;" | Varunisma
| | | Varunisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 225/224
| | | 225/224 |
| | | | -5 2 2 -1 >
| | | -5 2 2 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 7.71
| | | 7.71 |
| | style="text-align:center;" | Septimal Kleisma
| | | Septimal Kleisma |
| | style="text-align:center;" | Marvel Comma
| | | Marvel Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 3136/3125
| | | 3136/3125 |
| | | | 6 0 -5 2 >
| | | 6 0 -5 2 > |
| | style="text-align:right;" | 6.08
| | | 6.08 |
| | style="text-align:center;" | Hemimean
| | | Hemimean |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 5120/5103
| | | 5120/5103 |
| | | | 10 -6 1 -1 >
| | | 10 -6 1 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 5.76
| | | 5.76 |
| | style="text-align:center;" | Hemifamity
| | | Hemifamity |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 33554432/33480783
| | | 33554432/33480783 |
| | | | 25 -14 0 -1 >
| | | 25 -14 0 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 3.80
| | | 3.80 |
| | style="text-align:center;" | Garischisma
| | | Garischisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 703125/702464
| | | 703125/702464 |
| | | | -11 2 7 -3 >
| | | -11 2 7 -3 > |
| | style="text-align:right;" | 1.63
| | | 1.63 |
| | style="text-align:center;" | Meter
| | | Meter |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 250047/250000
| | | 250047/250000 |
| | | | -4 6 -6 3 >
| | | -4 6 -6 3 > |
| | style="text-align:right;" | 0.33
| | | 0.33 |
| | style="text-align:center;" | Landscape Comma
| | | Landscape Comma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 99/98
| | | 99/98 |
| | | | -1 2 0 -2 1 >
| | | -1 2 0 -2 1 > |
| | style="text-align:right;" | 17.58
| | | 17.58 |
| | style="text-align:center;" | Mothwellsma
| | | Mothwellsma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 100/99
| | | 100/99 |
| | | | 2 -2 2 0 -1 >
| | | 2 -2 2 0 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 17.40
| | | 17.40 |
| | style="text-align:center;" | Ptolemisma
| | | Ptolemisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 176/175
| | | 176/175 |
| | | | 4 0 -2 -1 1 >
| | | 4 0 -2 -1 1 > |
| | style="text-align:right;" | 9.86
| | | 9.86 |
| | style="text-align:center;" | Valinorsma
| | | Valinorsma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 896/891
| | | 896/891 |
| | | | 7 -4 0 1 -1 >
| | | 7 -4 0 1 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 9.69
| | | 9.69 |
| | style="text-align:center;" | Pentacircle
| | | Pentacircle |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 441/440
| | | 441/440 |
| | | | -3 2 -1 2 -1 >
| | | -3 2 -1 2 -1 > |
| | style="text-align:right;" | 3.93
| | | 3.93 |
| | style="text-align:center;" | Werckisma
| | | Werckisma |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 9801/9800
| | | 9801/9800 |
| | | | -3 4 -2 -2 2 >
| | | -3 4 -2 -2 2 > |
| | style="text-align:right;" | 0.18
| | | 0.18 |
