|
|
| 6行目: |
6行目: |
| }} | | }} |
| {{Infobox ET}} | | {{Infobox ET}} |
| <span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">
| | 10平均律、または10tetは、[[オクターブ|オクターブ]]を正確に120[[セント|セント]]で10個に分割したものだ。それは120セントで分割した[[5平均律|5]][[5平均律|平均律]]が2つ、もしくは[[2平均律|2]][[2平均律|平均律]]の5つの円であると考えることができる。10平均律は5平均律に120セントの小さい中立的な2度「small neutral second」(または大きな長2度「large minor 2nd」)と、その補完音程である1080セントの大きい中立的な7度「large neutral seventh」、または小さい長7度「small major 7th」を加える。そしてとても[[13/8|13/8]](840セント)に近い音とその補完音程の[[16/13|16/13]](360セント)に近似的である音程を加える。最後に、番号づけられた各偶数のEDOにあらわれる、おどけた600セントの3全音「tritone」を加える。360セントの大きい中立的な3度「large neutral third」をジェネレーターとして取得するとき、1 2 1 2 1 2 1([[3L_4s|3L 4s - mosh]])という形のヘプタトニック[[MOS音階|MOS]]を生成する。整数のEDOにしろ、その間のEDOにしろ、それはゼータピークEDO「[[The_Riemann_Zeta_Function_and_Tuning#Zeta EDO lists|zeta peak edo]]」である。JIのテンペラメントの用語として解釈する一つの方法は、105/104, 225/224, 16808/16384をテンパーアウトしたような、2.7.13.15サブグループとすることだ。完全な13リミットテンペラメントとして扱うものの、前記で述べたサブグループと密接にマッチする。 |
| __FORCETOC__
| |
| </span>
| |
| <span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律、または</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10tet</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">は、[[オクターブ|オクターブ]]を正確に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[セント|セント]]で</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">個に分割したものだ。それは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントで分割した</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[5平均律|5]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[5平均律|平均律]]が</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">つ、もしくは</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[2平均律|2]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">[[2平均律|平均律]]の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5つの円であると考えることができる。10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律は</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">平均律に</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">120</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの小さい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">small neutral second</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」(または大きな長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">large minor 2nd</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」)と、その補完音程である</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1080</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral seventh</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」、または小さい長</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">7</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">small major 7th</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。そしてとても</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[13/8|13/8]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">840</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近い音とその補完音程の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[16/13|16/13]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セント)に近似的である音程を加える。最後に、番号づけられた各偶数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にあらわれる、おどけた</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">600</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">全音「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">tritone</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」を加える。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">360</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">セントの大きい中立的な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">度「</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 14px;">large neutral third</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」をジェネレーターとして取得するとき、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">1 2 1 2 1 2 1</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">(</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[3L_4s|3L 4s - mosh]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">)という形のヘプタトニック</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[MOS音階|MOS]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">を生成する。整数の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、その間の</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">にしろ、それはゼータピーク</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">EDO</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">「</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">[[The_Riemann_Zeta_Function_and_Tuning#Zeta EDO lists|zeta peak edo]]</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">」である。</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">JI</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">のテンペラメントの用語として解釈する一つの方法は、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">105/104, 225/224, 16808/16384</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">をテンパーアウトしたような、</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">2.7.13.15</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">サブグループとすることだ。完全な</span><span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 14px;">13</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">リミットテンペラメントとして扱うものの、前記で述べたサブグループと密接にマッチする。</span>
| |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'Century','serif'; font-size: 16px;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">平均律の音程と近似値</span>= | | == 10平均律の音程と近似値 == |
| <span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 14px;">このリストは原文で紹介されている音程をまとめたものである。紹介されているものは主に、特徴的な音程と近似純正音程である。近似純正音程は各パラメータの数を上げればほぼ無限に生成される。その点原文の近似純正音程は適度に各パラメータが下げられているため、まとめることには大きな意義があると考えられる。</span>
| | このリストは原文で紹介されている音程をまとめたものである。紹介されているものは主に、特徴的な音程と近似純正音程である。近似純正音程は各パラメータの数を上げればほぼ無限に生成される。その点原文の近似純正音程は適度に各パラメータが下げられているため、まとめることには大きな意義があると考えられる。 |
|
| |
|
| <span style="background-color: #ffffff; font-family: 'MS 明朝',serif; font-size: 10.5pt;"> 各周波数比の大きさが</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: Century,serif; font-size: 14px;">16</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'MS 明朝',serif; font-size: 10.5pt;">以内で表現される純正音程は、</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: Century,serif; font-size: 10.5pt;">[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]のパラメータを</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'MS 明朝',serif; font-size: 10.5pt;">、</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: Century,serif; font-size: 10.5pt;">[number of equal divisions=7, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.16]にして生成したものである</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'MS 明朝',serif; font-size: 10.5pt;">。</span><span style="background-color: #ffffff;">「The “neighborhood” of JI」の一覧は[http://www.huygens-fokker.org/docs/intervals.html こちら(huygens-fokker)]を参照のこと。</span>
| | 各周波数比の大きさが16以内で表現される純正音程は、[http://micro.soonlabel.com/Scott_Thompson/edjiruler.html edjiruler]のパラメータを、[number of equal divisions=7, interval of equivalence=2, integer limit=16, threshold of JI pitch inclusion=0.16]にして生成したものである。「The “neighborhood” of JI」の一覧は[http://www.huygens-fokker.org/docs/intervals.html こちら(huygens-fokker)]を参照のこと。 |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable center-all right-8 right-10" |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | EDO
| | ! EDO |
| | style="text-align:center;" | interval
| | ! interval |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| | style="text-align:center;" | The "neighborhood" of JI
| | ! The "neighborhood" of JI |
| | style="text-align:center;" | Japanese name
| | ! Japanese name |
| | style="text-align:center;" | ratio
| | ! ratio |
| | style="text-align:right;" | diff cent
| | ! diff cent |
| | style="text-align:center;" | cent
| | ! cent |
| | style="text-align:right;" | diff DMS
| | ! diff DMS |
| | style="text-align:center;" | DMS
| | ! DMS |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 0
| | | 0 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" | 0.00
| | | 0.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | 36.00
| | | 36.00 |
| | style="text-align:center;" | minor diatonic semitone
| | | minor diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの短2度
| | | ダイアトニックの短2度 |
| | style="text-align:center;" | 16/15
| | | 16/15 |
| | style="text-align:right;" | 8.27
| | | 8.27 |
| | style="text-align:center;" | 111.73
| | | 111.73 |
| | style="text-align:right;" | 2.48
| | | 2.48 |
| | style="text-align:center;" | 33.52
| | | 33.52 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | 36.00
| | | 36.00 |
| | style="text-align:center;" | major diatonic semitone
| | | major diatonic semitone |
| | style="text-align:center;" | ダイアトニックの長2度
| | | ダイアトニックの長2度 |
| | style="text-align:center;" | 15/14
| | | 15/14 |
| | style="text-align:right;" | 0.56
| | | 0.56 |
| | style="text-align:center;" | 119.44
| | | 119.44 |
| | style="text-align:right;" | 0.17
| | | 0.17 |
| | style="text-align:center;" | 35.83
| | | 35.83 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | 36.00
| | | 36.00 |
| | style="text-align:center;" | 2/3-tone
| | | 2/3-tone |
| | style="text-align:center;" | 2/3全音
| | | 2/3全音 |
| | style="text-align:center;" | 14/13
| | | 14/13 |
| | style="text-align:right;" | -8.30
| | | -8.30 |
| | style="text-align:center;" | 128.30
| | | 128.30 |
| | style="text-align:right;" | -2.49
| | | -2.49 |
| | style="text-align:center;" | 38.49
| | | 38.49 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 1
| | | 1 |
| | style="text-align:center;" | 120.00
| | | 120.00 |
| | style="text-align:center;" | 36.00
| | | 36.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal 2/3-tone
| | | tridecimal 2/3-tone |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの2/3音
| | | 13リミットの2/3音 |
| | style="text-align:center;" | 13/12
| | | 13/12 |
| | style="text-align:right;" | -18.57
| | | -18.57 |
| | style="text-align:center;" | 138.57
| | | 138.57 |
| | style="text-align:right;" | -5.57
| | | -5.57 |
| | style="text-align:center;" | 41.57
| | | 41.57 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 240.00
| | | 240.00 |
| | style="text-align:center;" | 72.00
| | | 72.00 |
| | style="text-align:center;" | septimal whole tone
| | | septimal whole tone |
| | style="text-align:center;" | 7リミットの全音
| | | 7リミットの全音 |
| | style="text-align:center;" | 8/7
| | | 8/7 |
| | style="text-align:right;" | 8.83
| | | 8.83 |
| | style="text-align:center;" | 231.17
| | | 231.17 |
| | style="text-align:right;" | 2.65
| | | 2.65 |
| | style="text-align:center;" | 69.35
| | | 69.35 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 2
| | | 2 |
| | style="text-align:center;" | 240.00
| | | 240.00 |
| | style="text-align:center;" | 72.00
| | | 72.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal 5/4-tone
| | | tridecimal 5/4-tone |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの5/4全音
| | | 13リミットの5/4全音 |
| | style="text-align:center;" | 15/13
| | | 15/13 |
| | style="text-align:right;" | -7.74
| | | -7.74 |
| | style="text-align:center;" | 247.74
| | | 247.74 |
| | style="text-align:right;" | -2.32
| | | -2.32 |
| | style="text-align:center;" | 74.32
| | | 74.32 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" | 108.00
| | | 108.00 |
| | style="text-align:center;" | undecimal neutral third
| | | undecimal neutral third |
| | style="text-align:center;" | 11リミットの中立3度
| | | 11リミットの中立3度 |
| | style="text-align:center;" | 11/9
| | | 11/9 |
| | style="text-align:right;" | 12.59
| | | 12.59 |
| | style="text-align:center;" | 347.41
| | | 347.41 |
| | style="text-align:right;" | 3.78
| | | 3.78 |
| | style="text-align:center;" | 104.22
| | | 104.22 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 3
| | | 3 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" | 108.00
| | | 108.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal neutral third
| | | tridecimal neutral third |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの中立3度
| | | 13リミットの中立3度 |
| | style="text-align:center;" | 16/13
| | | 16/13 |
| | style="text-align:right;" | 0.53
| | | 0.53 |
| | style="text-align:center;" | 359.47
| | | 359.47 |
| | style="text-align:right;" | 0.16
| | | 0.16 |
| | style="text-align:center;" | 107.84
| | | 107.84 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 480.00
| | | 480.00 |
| | style="text-align:center;" | 144.00
| | | 144.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal semi-diminished fourth
| | | tridecimal semi-diminished fourth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの準減4度
| | | 13リミットの準減4度 |
| | style="text-align:center;" | 13/10
| | | 13/10 |
| | style="text-align:right;" | 25.79
| | | 25.79 |
| | style="text-align:center;" | 454.21
| | | 454.21 |
| | style="text-align:right;" | 7.74
| | | 7.74 |
| | style="text-align:center;" | 136.26
| | | 136.26 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 480.00
| | | 480.00 |
| | style="text-align:center;" | 144.00
| | | 144.00 |
| | style="text-align:center;" | 2 septatones or septatonic major third
| | | 2 septatones or septatonic major third |
| | style="text-align:center;" | 2つのセプタトーン、7リミットの長3度
| | | 2つのセプタトーン、7リミットの長3度 |
| | style="text-align:center;" | 64/49
| | | 64/49 |
| | style="text-align:right;" | 17.65
| | | 17.65 |
| | style="text-align:center;" | 462.35
| | | 462.35 |
| | style="text-align:right;" | 5.30
| | | 5.30 |
| | style="text-align:center;" | 138.70
| | | 138.70 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 4
| | | 4 |
| | style="text-align:center;" | 480.00
| | | 480.00 |
| | style="text-align:center;" | 144.00
| | | 144.00 |
| | style="text-align:center;" | perfect fourth
| | | perfect fourth |
| | style="text-align:center;" | 完全4度
| | | 完全4度 |
| | style="text-align:center;" | 4/3
| | | 4/3 |
| | style="text-align:right;" | -18.04
| | | -18.04 |
| | style="text-align:center;" | 498.04
| | | 498.04 |
| | style="text-align:right;" | -5.41
| | | -5.41 |
| | style="text-align:center;" | 149.41
| | | 149.41 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | septimal or Huygens' tritone, BP fourth
| | | septimal or Huygens' tritone, BP fourth |
| | style="text-align:center;" | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度
| | | 7リミットまたはヒュイゲンの3全音、ボーレン・ピアスの4度 |
| | style="text-align:center;" | 7/5
| | | 7/5 |
| | style="text-align:right;" | 17.49
| | | 17.49 |
| | style="text-align:center;" | 582.51
| | | 582.51 |
| | style="text-align:right;" | 5.25
| | | 5.25 |
| | style="text-align:center;" | 174.75
| | | 174.75 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 5
| | | 5 |
| | style="text-align:center;" | 600.00
| | | 600.00 |
| | style="text-align:center;" | 180.00
| | | 180.00 |
| | style="text-align:center;" | Euler's tritone
| | | Euler's tritone |
| | style="text-align:center;" | レオンハルト・オイラーの3全音
| | | レオンハルト・オイラーの3全音 |
| | style="text-align:center;" | 10/7
| | | 10/7 |
| | style="text-align:right;" | -17.49
| | | -17.49 |
| | style="text-align:center;" | 617.49
| | | 617.49 |
| | style="text-align:right;" | -5.25
| | | -5.25 |
| | style="text-align:center;" | 185.25
| | | 185.25 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 6
| | | 6 |
| | style="text-align:center;" | 720.00
| | | 720.00 |
| | style="text-align:center;" | 216.00
| | | 216.00 |
| | style="text-align:center;" | perfect fifth
| | | perfect fifth |
| | style="text-align:center;" | 完全5度
| | | 完全5度 |
| | style="text-align:center;" | 3/2
| | | 3/2 |
| | style="text-align:right;" | 18.04
| | | 18.04 |
| | style="text-align:center;" | 701.96
| | | 701.96 |
| | style="text-align:right;" | 5.41
| | | 5.41 |
| | style="text-align:center;" | 210.59
| | | 210.59 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 840.00
| | | 840.00 |
| | style="text-align:center;" | 252.00
| | | 252.00 |
| | style="text-align:center;" | minor sixth
| | | minor sixth |
| | style="text-align:center;" | 短6度
| | | 短6度 |
| | style="text-align:center;" | 8/5
| | | 8/5 |
| | style="text-align:right;" | 26.31
| | | 26.31 |
| | style="text-align:center;" | 813.69
| | | 813.69 |
| | style="text-align:right;" | 7.89
| | | 7.89 |
| | style="text-align:center;" | 244.11
| | | 244.11 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 7
| | | 7 |
| | style="text-align:center;" | 840.00
| | | 840.00 |
| | style="text-align:center;" | 252.00
| | | 252.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal neutral sixth
| | | tridecimal neutral sixth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの中立6度
| | | 13リミットの中立6度 |
| | style="text-align:center;" | 13/8
| | | 13/8 |
| | style="text-align:right;" | -0.53
| | | -0.53 |
| | style="text-align:center;" | 840.53
| | | 840.53 |
| | style="text-align:right;" | -0.16
| | | -0.16 |
| | style="text-align:center;" | 252.16
| | | 252.16 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 960.00
| | | 960.00 |
| | style="text-align:center;" | 288.00
| | | 288.00 |
| | style="text-align:center;" | tridecimal semi-augmented sixth
| | | tridecimal semi-augmented sixth |
| | style="text-align:center;" | 13リミットの準増6度
| | | 13リミットの準増6度 |
| | style="text-align:center;" | 26/15
| | | 26/15 |
| | style="text-align:right;" | 7.74
| | | 7.74 |
| | style="text-align:center;" | 952.26
| | | 952.26 |
| | style="text-align:right;" | 2.32
| | | 2.32 |
| | style="text-align:center;" | 285.68
| | | 285.68 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 960.00
| | | 960.00 |
| | style="text-align:center;" | 288.00
| | | 288.00 |
| | style="text-align:center;" | classic augmented sixth
| | | classic augmented sixth |
| | style="text-align:center;" | 古典的な増6度
| | | 古典的な増6度 |
| | style="text-align:center;" | 125/72
| | | 125/72 |
| | style="text-align:right;" | 4.97
| | | 4.97 |
| | style="text-align:center;" | 955.03
| | | 955.03 |
| | style="text-align:right;" | 1.49
| | | 1.49 |
| | style="text-align:center;" | 286.51
| | | 286.51 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 8
| | | 8 |
| | style="text-align:center;" | 960.00
| | | 960.00 |
| | style="text-align:center;" | 288.00
| | | 288.00 |
| | style="text-align:center;" | harmonic seventh
| | | harmonic seventh |
| | style="text-align:center;" | 第7倍音
| | | 第7倍音 |
| | style="text-align:center;" | 7/4
| | | 7/4 |
| | style="text-align:right;" | -8.83
| | | -8.83 |
| | style="text-align:center;" | 968.83
| | | 968.83 |
| | style="text-align:right;" | -2.65
| | | -2.65 |
| | style="text-align:center;" | 290.65
| | | 290.65 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 1080.00
| | | 1080.00 |
| | style="text-align:center;" | 324.00
| | | 324.00 |
| | style="text-align:center;" | 16/3-tone
| | | 16/3-tone |
| | style="text-align:center;" | 16/3全音
| | | 16/3全音 |
| | style="text-align:center;" | 13/7
| | | 13/7 |
| | style="text-align:right;" | 8.30
| | | 8.30 |
| | style="text-align:center;" | 1071.70
| | | 1071.70 |
| | style="text-align:right;" | 2.49
| | | 2.49 |
| | style="text-align:center;" | 321.51
| | | 321.51 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 1080.00
| | | 1080.00 |
| | style="text-align:center;" | 324.00
| | | 324.00 |
| | style="text-align:center;" | grave major seventh
| | | grave major seventh |
| | style="text-align:center;" | 威厳ある長7度
| | | 威厳ある長7度 |
| | style="text-align:center;" | 28/15
| | | 28/15 |
| | style="text-align:right;" | -0.56
| | | -0.56 |
| | style="text-align:center;" | 1080.56
| | | 1080.56 |
| | style="text-align:right;" | -0.17
| | | -0.17 |
| | style="text-align:center;" | 324.17
| | | 324.17 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 9
| | | 9 |
| | style="text-align:center;" | 1080.00
| | | 1080.00 |
| | style="text-align:center;" | 324.00
| | | 324.00 |
| | style="text-align:center;" | classic major seventh
| | | classic major seventh |
| | style="text-align:center;" | 古典的な長7度
| | | 古典的な長7度 |
| | style="text-align:center;" | 15/8
| | | 15/8 |
| | style="text-align:right;" | -8.27
| | | -8.27 |
| | style="text-align:center;" | 1088.27
| | | 1088.27 |
| | style="text-align:right;" | -2.48
| | | -2.48 |
| | style="text-align:center;" | 326.48
| | | 326.48 |
| |- | | |- |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" | 10
| | | 10 |
| | style="text-align:center;" | 1200.00
| | | 1200.00 |
| | style="text-align:center;" | 360.00
| | | 360.00 |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| | style="text-align:right;" |
| | | |
| | style="text-align:center;" |
| | | |
| |} | | |} |
| <span style="line-height: 1.5;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">平均律を</span><span style="line-height: 1.5;">2.7.13.15</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">サブグループテンペラメントとして扱うことにもとづいた音程である。周波数</span><span style="line-height: 1.5;">3</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">、</span><span style="line-height: 1.5;">5</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">、</span><span style="line-height: 1.5;">9</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">を加えることは、いくつかのより</span><span style="line-height: 1.5;">10</span><span style="font-family: 'MS Mincho'; line-height: 1.5;">平均律らしい、独自の素晴らしい[[エラー|エラー]]を生み出す。</span>
| | 10平均律を2.7.13.15サブグループテンペラメントとして扱うことにもとづいた音程である。周波数3、5、9を加えることは、いくつかのより10平均律らしい、独自の素晴らしい[[エラー|エラー]]を生み出す。 |
| | |
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">イメージ</span>=
| |
|
| |
|
| | == イメージ == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| 329行目: |
325行目: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">リニアーテンペラメント</span>= | | == リニアーテンペラメント == |
| | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! | Periods | | ! | Periods<br>per octave |
| | |
| per octave | |
| ! | Generator | | ! | Generator |
| ! | Temperament(s) | | ! | Temperament(s) |
| 360行目: |
353行目: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| =<span style="font-family: 'MS Mincho'; font-size: 16px;">コンマをなだらかにする</span>= | | == コンマをなだらかにする == |
| 10<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律を</span><10 16 23 28 35 37|<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[ヴァル|ヴァル]]とみなした時、次のリストのコンマをテンパーアウトする。</span> | | 10<span style="font-family: 'MS Mincho';">平均律を</span><10 16 23 28 35 37|<span style="font-family: 'MS Mincho';">[[ヴァル|ヴァル]]とみなした時、次のリストのコンマをテンパーアウトする。</span> |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable center-all left-2 right-3" |
