5L 6s
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ↖ 4L 5s | ↑5L 5s | 6L 5s ↗ |
| ← 4L 6s | 5L 6s | 6L 6s → |
| ↙ 4L 7s | ↓5L 7s | 6L 7s ↘ |
┌╥┬╥┬╥┬╥┬╥┬┬┐ │║│║│║│║│║│││ │││││││││││││ └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
ssLsLsLsLsL
5L 6sは、5つの広い音程と6つの狭い音程を有し、オクターブを周期とするMOSスケールである。オクターブの中で 5L 6sは、5L 1sの親MOSであり、5音分増える。218.2 ¢から240 ¢、あるいは960 ¢から981.8 ¢までのジェネレーターを用いて作られる。
このパターンには注目すべきハーモニック・エントロピーの最小値が複数存在するが、それらは全て非適正である一方、広い音程と狭い音程の比率がメロディーにとって最適となるハーモニック・エントロピーの最小値が存在し、そしてこれらの音階のジェネレーターが8/7より6¢以下に狭くなるという性質がある。より不均衡になると、3つジェネレーターを堆積するとシントニックな5度があるという性質もある。
このMOSパターンの名称は「P-chro machinoid(Pクロ・マキノイド)」であるが、CompactStar (en) は、自身のテンメペラメント中心のMOS命名体系(TCMNAMS)の一環として、「Mothroid(モスロイド)」という別名、Inthar (en) は、Slendricテンペラメントにちなんで「Slentonic(スレントニック)」などと命名している。
性質
音程
| 音程 | 形成ステップ | 範囲(セント単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般名 | 具体名 | 略記 | ||
| 0-mosstep (0度) | Perfect 0-mosstep (完全0度) | P0ms | 0 | 0.0 ¢ |
| 1-mosstep (1度) | Major 1-mosstep (長1度) | m1ms | s | 0.0 ¢から109.1 ¢ |
| Major 1-mosstep (長1度) | M1ms | L | 109.1 ¢から240.0 ¢ | |
| 2-mosstep (2度) | Perfect 2-mosstep (完全2度) | d2ms | 2s | 0.0 ¢から218.2 ¢ |
| Perfect 2-mosstep (完全2度) | P2ms | L + s | 218.2 ¢から240.0 ¢ | |
| 3-mosstep (3度) | Major 3-mosstep (長3度) | m3ms | L + 2s | 240.0 ¢から327.3 ¢ |
| Major 3-mosstep (長3度) | M3ms | 2L + s | 327.3 ¢から480.0 ¢ | |
| 4-mosstep (4度) | Major 4-mosstep (長4度) | m4ms | L + 3s | 240.0 ¢から436.4 ¢ |
| Major 4-mosstep (長4度) | M4ms | 2L + 2s | 436.4 ¢から480.0 ¢ | |
| 5-mosstep (5度) | Major 5-mosstep (長5度) | m5ms | 2L + 3s | 480.0 ¢から545.5 ¢ |
| Major 5-mosstep (長5度) | M5ms | 3L + 2s | 545.5 ¢から720.0 ¢ | |
| 6-mosstep (6度) | Major 6-mosstep (長6度) | m6ms | 2L + 4s | 480.0 ¢から654.5 ¢ |
| Major 6-mosstep (長6度) | M6ms | 3L + 3s | 654.5 ¢から720.0 ¢ | |
| 7-mosstep (7度) | Major 7-mosstep (長7度) | m7ms | 3L + 4s | 720.0 ¢から763.6 ¢ |
| Major 7-mosstep (長7度) | M7ms | 4L + 3s | 763.6 ¢から960.0 ¢ | |
| 8-mosstep (8度) | Major 8-mosstep (長8度) | m8ms | 3L + 5s | 720.0 ¢から872.7 ¢ |
| Major 8-mosstep (長8度) | M8ms | 4L + 4s | 872.7 ¢から960.0 ¢ | |
| 9-mosstep (9度) | Augmented 9-mosstep (増9度) | P9ms | 4L + 5s | 960.0 ¢から981.8 ¢ |
| Augmented 9-mosstep (増9度) | A9ms | 5L + 4s | 981.8 ¢から1200.0 ¢ | |
| 10-mosstep (10度) | Major 10-mosstep (長10度) | m10ms | 4L + 6s | 960.0 ¢から1090.9 ¢ |
| Major 10-mosstep (長10度) | M10ms | 5L + 5s | 1090.9 ¢から1200.0 ¢ | |
| 11-mosstep (11度) | Perfect 11-mosstep (完全11度) | P11ms | 5L + 6s | 1200.0 ¢ |
ジェネレーターの連鎖
| ジェネレーター(上方) | 音階の度数 | 略記 |
|---|---|---|
| 15 | 増8度 | A8md |
| 14 | 増6度 | A6md |
| 13 | 増4度 | A4md |
| 12 | 増2度 | A2md |
| 11 | 増0度 | A0md |
| 10 | 増9度 | A9md |
| 9 | 長7度 | M7md |
| 8 | 長5度 | M5md |
| 7 | 長3度 | M3md |
| 6 | 長1度 | M1md |
| 5 | 長10度 | M10md |
| 4 | 長8度 | M8md |
| 3 | 長6度 | M6md |
| 2 | 長4度 | M4md |
| 1 | 完全2度 | P2md |
| 0 | 完全0度 完全11度 |
P0md P11md |
| −1 | 完全9度 | P9md |
| −2 | 短7度 | m7md |
| −3 | 短5度 | m5md |
| −4 | 短3度 | m3md |
| −5 | 短1度 | m1md |
| −6 | 短10度 | m10md |
| −7 | 短8度 | m8md |
| −8 | 短6度 | m6md |
| −9 | 短4度 | m4md |
| −10 | 減2度 | d2md |
| −11 | 減11度 | d11md |
| −12 | 減9度 | d9md |
| −13 | 減7度 | d7md |
| −14 | 減5度 | d5md |
| −15 | 減3度 | d3md |
旋法
| UDP | 循環順序 | パターン | 音階の度数 (mosdegree) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10|0 | 1 | LsLsLsLsLss | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 増 | 長 | 完全 |
| 9|1 | 3 | LsLsLsLssLs | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 8|2 | 5 | LsLsLssLsLs | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 長 | 長 | 短 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 7|3 | 7 | LsLssLsLsLs | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 6|4 | 9 | LssLsLsLsLs | 完全 | 長 | 完全 | 短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 5|5 | 11 | sLsLsLsLsLs | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 4|6 | 2 | sLsLsLsLssL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | 完全 | 短 | 完全 |
| 3|7 | 4 | sLsLsLssLsL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 2|8 | 6 | sLsLssLsLsL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 長 | 短 | 短 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 1|9 | 8 | sLssLsLsLsL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 0|10 | 10 | ssLsLsLsLsL | 完全 | 短 | 減 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
旋法の候補名
これらの旋法名は、中井三十一によって提案された。これらの名前はヒンドゥー教の「エカーダシャ・ルドラ」に由来すると述べている。
| UDP | 循環順序 | パターン | 旋法名 |
|---|---|---|---|
| 10|0 | 1 | LsLsLsLsLss | Manyu |
| 9|1 | 3 | LsLsLsLssLs | Manu |
| 8|2 | 5 | LsLsLssLsLs | Mahmasa |
| 7|3 | 7 | LsLssLsLsLs | Mahan |
| 6|4 | 9 | LssLsLsLsLs | Shiva |
| 5|5 | 11 | sLsLsLsLsLs | Ṛtudhvaja |
| 4|6 | 2 | sLsLsLsLssL | Ugraretas |
| 3|7 | 4 | sLsLsLssLsL | Bhava |
| 2|8 | 6 | sLsLssLsLsL | Kāma |
| 1|9 | 8 | sLssLsLsLsL | Vāmadeva |
| 0|10 | 10 | ssLsLsLsLsL | Dhrtavrata |
調律一覧
| ジェネレーター(平均律) | セント | 比率 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上方 | 下方 | 全音半音比(L:s) | 広さ | |||||||
| 2\11 | 218.182 | 981.818 | 1:1 | 1.000 | Equalized 5L 6s | |||||
| 11\60 | 220.000 | 980.000 | 6:5 | 1.200 | ||||||
| 9\49 | 220.408 | 979.592 | 5:4 | 1.250 | ||||||
| 16\87 | 220.690 | 979.310 | 9:7 | 1.286 | ||||||
| 7\38 | 221.053 | 978.947 | 4:3 | 1.333 | Supersoft 5L 6s | |||||
| 19\103 | 221.359 | 978.641 | 11:8 | 1.375 | ||||||
| 12\65 | 221.538 | 978.462 | 7:5 | 1.400 | ||||||
| 17\92 | 221.739 | 978.261 | 10:7 | 1.429 | ||||||
| 5\27 | 222.222 | 977.778 | 3:2 | 1.500 | Soft 5L 6s | |||||
| 18\97 | 222.680 | 977.320 | 11:7 | 1.571 | ||||||
| 13\70 | 222.857 | 977.143 | 8:5 | 1.600 | Kumonga | |||||
| 21\113 | 223.009 | 976.991 | 13:8 | 1.625 | ||||||
| 8\43 | 223.256 | 976.744 | 5:3 | 1.667 | Semisoft 5L 6s | |||||
| 19\102 | 223.529 | 976.471 | 12:7 | 1.714 | ||||||
| 11\59 | 223.729 | 976.271 | 7:4 | 1.750 | ||||||
| 14\75 | 224.000 | 976.000 | 9:5 | 1.800 | ||||||
| 3\16 | 225.000 | 975.000 | 2:1 | 2.000 | Basic 5L 6s (これより小さい方が望ましい) | |||||
| 13\69 | 226.087 | 973.913 | 9:4 | 2.250 | ||||||
| 10\53 | 226.415 | 973.585 | 7:3 | 2.333 | ||||||
| 17\90 | 226.667 | 973.333 | 12:5 | 2.400 | ||||||
| 7\37 | 227.027 | 972.973 | 5:2 | 2.500 | Semihard 5L 6s Shoe | |||||
| 18\95 | 227.368 | 972.632 | 13:5 | 2.600 | ||||||
| 11\58 | 227.586 | 972.414 | 8:3 | 2.667 | ||||||
| 15\79 | 227.848 | 972.152 | 11:4 | 2.750 | ||||||
| 4\21 | 228.571 | 971.429 | 3:1 | 3.000 | Hard 5L 6s | |||||
| 13\68 | 229.412 | 970.588 | 10:3 | 3.333 | ||||||
| 9\47 | 229.787 | 970.213 | 7:2 | 3.500 | ||||||
| 14\73 | 230.137 | 969.863 | 11:3 | 3.667 | ||||||
| 5\26 | 230.769 | 969.231 | 4:1 | 4.000 | Superhard 5L 6s | |||||
| 11\57 | 231.579 | 968.421 | 9:2 | 4.500 | Mothra | |||||
| 6\31 | 232.258 | 967.742 | 5:1 | 5.000 | Mosura | |||||
| 7\36 | 233.333 | 966.667 | 6:1 | 6.000 | Slendric, Rodan ↓ | |||||
| 1\5 | 240.000 | 960.000 | 1:0 | → ∞ | Collapsed 5L 6s | |||||