4L 3s
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ↖ 3L 2s | ↑4L 2s | 5L 2s ↗ |
| ← 3L 3s | 4L 3s | 5L 3s → |
| ↙ 3L 4s | ↓4L 4s | 5L 4s ↘ |
┌╥╥┬╥┬╥┬┐ │║║│║│║││ │││││││││ └┴┴┴┴┴┴┴┘
sLsLsLL
4L 3sは、TAMNAMS (en) においてSmitonicと呼ばれる。この音階は4つの広い音程と3つの狭い音程を有し、オクターブを周期とするMOSスケールである。オクターブの中で857.1 ¢から900 ¢、あるいは300 ¢から342.9 ¢までのジェネレーターを用いて作られる。 4L 3sは、ダイアトニック・スケール(5L 2s)の大きな音程が小さな音程に置き換えられた、歪んだダイアトニック・スケールと見なすことができる。
名前
TAMNAMS (en) はこの音階に対して、音律に囚われない名称として「Smitonic(スミトニック)」と提案している。この名称は、ジェネレーターの性質を指す「シャープな短三度(sharp minor third)」の頭字語に由来している。
性質
音程
| 音程 | 形成ステップ | 範囲(セント単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般名 | 具体名 | 略記 | ||
| 0-smistep (0度) | Perfect 0-smistep (完全0度) | P0smis | 0 | 0.0 ¢ |
| 1-smistep (1度) | Major 1-smistep (長1度) | m1smis | s | 0.0 ¢から171.4 ¢ |
| Major 1-smistep (長1度) | M1smis | L | 171.4 ¢から300.0 ¢ | |
| 2-smistep (2度) | Augmented 2-smistep (増2度) | P2smis | L + s | 300.0 ¢から342.9 ¢ |
| Augmented 2-smistep (増2度) | A2smis | 2L | 342.9 ¢から600.0 ¢ | |
| 3-smistep (3度) | Major 3-smistep (長3度) | m3smis | L + 2s | 300.0 ¢から514.3 ¢ |
| Major 3-smistep (長3度) | M3smis | 2L + s | 514.3 ¢から600.0 ¢ | |
| 4-smistep (4度) | Major 4-smistep (長4度) | m4smis | 2L + 2s | 600.0 ¢から685.7 ¢ |
| Major 4-smistep (長4度) | M4smis | 3L + s | 685.7 ¢から900.0 ¢ | |
| 5-smistep (5度) | Perfect 5-smistep (完全5度) | d5smis | 2L + 3s | 600.0 ¢から857.1 ¢ |
| Perfect 5-smistep (完全5度) | P5smis | 3L + 2s | 857.1 ¢から900.0 ¢ | |
| 6-smistep (6度) | Major 6-smistep (長6度) | m6smis | 3L + 3s | 900.0 ¢から1028.6 ¢ |
| Major 6-smistep (長6度) | M6smis | 4L + 2s | 1028.6 ¢から1200.0 ¢ | |
| 7-smistep (7度) | Perfect 7-smistep (完全7度) | P7smis | 4L + 3s | 1200.0 ¢ |
ジェネレーターの連鎖
| ジェネレーター(上方) | 音階の度数 | 略記 |
|---|---|---|
| 10 | 増1度 | A1smid |
| 9 | 増3度 | A3smid |
| 8 | 増5度 | A5smid |
| 7 | 増0度 | A0smid |
| 6 | 増2度 | A2smid |
| 5 | 長4度 | M4smid |
| 4 | 長6度 | M6smid |
| 3 | 長1度 | M1smid |
| 2 | 長3度 | M3smid |
| 1 | 完全5度 | P5smid |
| 0 | 完全0度 完全7度 |
P0smid P7smid |
| −1 | 完全2度 | P2smid |
| −2 | 短4度 | m4smid |
| −3 | 短6度 | m6smid |
| −4 | 短1度 | m1smid |
| −5 | 短3度 | m3smid |
| −6 | 減5度 | d5smid |
| −7 | 減7度 | d7smid |
| −8 | 減2度 | d2smid |
| −9 | 減4度 | d4smid |
| −10 | 減6度 | d6smid |
旋法
| UDP | 循環順序 | パターン | 音階の度数 (smidegree) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 6|0 | 1 | LLsLsLs | 完全 | 長 | 増 | 長 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 5|1 | 6 | LsLLsLs | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 完全 | 長 | 完全 |
| 4|2 | 4 | LsLsLLs | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 長 | 完全 |
| 3|3 | 2 | LsLsLsL | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 2|4 | 7 | sLLsLsL | 完全 | 短 | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 1|5 | 5 | sLsLLsL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 |
| 0|6 | 3 | sLsLsLL | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 短 | 減 | 短 | 完全 |
旋法の候補名
Ayceman (en) [1]は、『Morrowind』(TES)に登場するAlmsiviに関連して以下の旋法名を提案している。
| UDP | 循環順序 | パターン | 旋法名 |
|---|---|---|---|
| 6|0 | 1 | LLsLsLs | Nerevarine |
| 5|1 | 6 | LsLLsLs | Vivecan |
| 4|2 | 4 | LsLsLLs | Lorkhanic |
| 3|3 | 2 | LsLsLsL | Sothic |
| 2|4 | 7 | sLLsLsL | Kagrenacan |
| 1|5 | 5 | sLsLLsL | Almalexian |
| 0|6 | 3 | sLsLsLL | Dagothic |
理論
ハーモニック・エントロピーの低い調律
ハーモニック・エントロピーに目を向けると、注目すべき最小値が2つ存在する。
- Kleismicは、ジェネレーターは6/5で、6つ堆積したとき3/1を形成する。
- Mynaは、ジェネレーターは同じく6/5であるものの、6/1を作るには10個必要となるため、3/2や4/3を形成するには、4L 3sよりも大きなMOSが必要となる。
テンペラメントとして
4L 3sにはテンペラメントの解釈がいくつか存在する。
AmityやMynaといった他のテンペラメントでは、これらのテンペラメントによって最適化された和音を網羅するために、7音以上の音程が必要となる。Rank2のアプローチに限定する場合、これらの音程をカバーするには、MODMOSまたはそれ以上の規模のMOS範囲が必要となる。
調律範囲
| この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |
簡易な調律
最も簡易な調律は、音程比が2:1、3:1、3:2のものがあり、それぞれ11平均律、15平均律、18平均律を生み出す。
| 音階の度数 | 略記 | 標準 (2:1) 11平均律 |
硬質 (3:1) 15平均律 |
緩衝 (3:2) 18平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0smid | 0\11 | 0.0 | 0\15 | 0.0 | 0\18 | 0.0 |
| 短1度 | m1smid | 1\11 | 109.1 | 1\15 | 80.0 | 2\18 | 133.3 |
| 長1度 | M1smid | 2\11 | 218.2 | 3\15 | 240.0 | 3\18 | 200.0 |
| 完全2度 | P2smid | 3\11 | 327.3 | 4\15 | 320.0 | 5\18 | 333.3 |
| 増2度 | A2smid | 4\11 | 436.4 | 6\15 | 480.0 | 6\18 | 400.0 |
| 短3度 | m3smid | 4\11 | 436.4 | 5\15 | 400.0 | 7\18 | 466.7 |
| 長3度 | M3smid | 5\11 | 545.5 | 7\15 | 560.0 | 8\18 | 533.3 |
| 短4度 | m4smid | 6\11 | 654.5 | 8\15 | 640.0 | 10\18 | 666.7 |
| 長4度 | M4smid | 7\11 | 763.6 | 10\15 | 800.0 | 11\18 | 733.3 |
| 減5度 | d5smid | 7\11 | 763.6 | 9\15 | 720.0 | 12\18 | 800.0 |
| 完全5度 | P5smid | 8\11 | 872.7 | 11\15 | 880.0 | 13\18 | 866.7 |
| 短6度 | m6smid | 9\11 | 981.8 | 12\15 | 960.0 | 15\18 | 1000.0 |
| 長6度 | M6smid | 10\11 | 1090.9 | 14\15 | 1120.0 | 16\18 | 1066.7 |
| 完全7度 | P7smid | 11\11 | 1200.0 | 15\15 | 1200.0 | 18\18 | 1200.0 |
Parasoft調律
- 「ミーントーン」も参照
| 音階の度数 | 略記 | 緩慢 (4:3) 25平均律 |
7:5 43平均律 |
緩衝 (3:2) 18平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0smid | 0\25 | 0.0 | 0\43 | 0.0 | 0\18 | 0.0 |
| 短1度 | m1smid | 3\25 | 144.0 | 5\43 | 139.5 | 2\18 | 133.3 |
| 長1度 | M1smid | 4\25 | 192.0 | 7\43 | 195.3 | 3\18 | 200.0 |
| 完全2度 | P2smid | 7\25 | 336.0 | 12\43 | 334.9 | 5\18 | 333.3 |
| 増2度 | A2smid | 8\25 | 384.0 | 14\43 | 390.7 | 6\18 | 400.0 |
| 短3度 | m3smid | 10\25 | 480.0 | 17\43 | 474.4 | 7\18 | 466.7 |
| 長3度 | M3smid | 11\25 | 528.0 | 19\43 | 530.2 | 8\18 | 533.3 |
| 短4度 | m4smid | 14\25 | 672.0 | 24\43 | 669.8 | 10\18 | 666.7 |
| 長4度 | M4smid | 15\25 | 720.0 | 26\43 | 725.6 | 11\18 | 733.3 |
| 減5度 | d5smid | 17\25 | 816.0 | 29\43 | 809.3 | 12\18 | 800.0 |
| 完全5度 | P5smid | 18\25 | 864.0 | 31\43 | 865.1 | 13\18 | 866.7 |
| 短6度 | m6smid | 21\25 | 1008.0 | 36\43 | 1004.7 | 15\18 | 1000.0 |
| 長6度 | M6smid | 22\25 | 1056.0 | 38\43 | 1060.5 | 16\18 | 1066.7 |
| 完全7度 | P7smid | 25\25 | 1200.0 | 43\43 | 1200.0 | 18\18 | 1200.0 |
Hyposoft調律
| 音階の度数 | 略記 | 緩衝 (3:2) 18平均律 |
緩和 (5:3) 29平均律 |
7:4 40平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0smid | 0\18 | 0.0 | 0\29 | 0.0 | 0\40 | 0.0 |
| 短1度 | m1smid | 2\18 | 133.3 | 3\29 | 124.1 | 4\40 | 120.0 |
| 長1度 | M1smid | 3\18 | 200.0 | 5\29 | 206.9 | 7\40 | 210.0 |
| 完全2度 | P2smid | 5\18 | 333.3 | 8\29 | 331.0 | 11\40 | 330.0 |
| 増2度 | A2smid | 6\18 | 400.0 | 10\29 | 413.8 | 14\40 | 420.0 |
| 短3度 | m3smid | 7\18 | 466.7 | 11\29 | 455.2 | 15\40 | 450.0 |
| 長3度 | M3smid | 8\18 | 533.3 | 13\29 | 537.9 | 18\40 | 540.0 |
| 短4度 | m4smid | 10\18 | 666.7 | 16\29 | 662.1 | 22\40 | 660.0 |
| 長4度 | M4smid | 11\18 | 733.3 | 18\29 | 744.8 | 25\40 | 750.0 |
| 減5度 | d5smid | 12\18 | 800.0 | 19\29 | 786.2 | 26\40 | 780.0 |
| 完全5度 | P5smid | 13\18 | 866.7 | 21\29 | 869.0 | 29\40 | 870.0 |
| 短6度 | m6smid | 15\18 | 1000.0 | 24\29 | 993.1 | 33\40 | 990.0 |
| 長6度 | M6smid | 16\18 | 1066.7 | 26\29 | 1075.9 | 36\40 | 1080.0 |
| 完全7度 | P7smid | 18\18 | 1200.0 | 29\29 | 1200.0 | 40\40 | 1200.0 |
Hypohard調律
- 「Orgone」も参照
| 音階の度数 | 略記 | 7:3 37平均律 |
硬派 (5:2) 26平均律 |
硬質 (3:1) 15平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0smid | 0\37 | 0.0 | 0\26 | 0.0 | 0\15 | 0.0 |
| 短1度 | m1smid | 3\37 | 97.3 | 2\26 | 92.3 | 1\15 | 80.0 |
| 長1度 | M1smid | 7\37 | 227.0 | 5\26 | 230.8 | 3\15 | 240.0 |
| 完全2度 | P2smid | 10\37 | 324.3 | 7\26 | 323.1 | 4\15 | 320.0 |
| 増2度 | A2smid | 14\37 | 454.1 | 10\26 | 461.5 | 6\15 | 480.0 |
| 短3度 | m3smid | 13\37 | 421.6 | 9\26 | 415.4 | 5\15 | 400.0 |
| 長3度 | M3smid | 17\37 | 551.4 | 12\26 | 553.8 | 7\15 | 560.0 |
| 短4度 | m4smid | 20\37 | 648.6 | 14\26 | 646.2 | 8\15 | 640.0 |
| 長4度 | M4smid | 24\37 | 778.4 | 17\26 | 784.6 | 10\15 | 800.0 |
| 減5度 | d5smid | 23\37 | 745.9 | 16\26 | 738.5 | 9\15 | 720.0 |
| 完全5度 | P5smid | 27\37 | 875.7 | 19\26 | 876.9 | 11\15 | 880.0 |
| 短6度 | m6smid | 30\37 | 973.0 | 21\26 | 969.2 | 12\15 | 960.0 |
| 長6度 | M6smid | 34\37 | 1102.7 | 24\26 | 1107.7 | 14\15 | 1120.0 |
| 完全7度 | P7smid | 37\37 | 1200.0 | 26\26 | 1200.0 | 15\15 | 1200.0 |
Parahard調律
- 「Kleismic」も参照
| 音階の度数 | 略記 | 7:2 34平均律 |
11:3 53平均律 |
硬骨 (4:1) 19平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0smid | 0\34 | 0.0 | 0\53 | 0.0 | 0\19 | 0.0 |
| 短1度 | m1smid | 2\34 | 70.6 | 3\53 | 67.9 | 1\19 | 63.2 |
| 長1度 | M1smid | 7\34 | 247.1 | 11\53 | 249.1 | 4\19 | 252.6 |
| 完全2度 | P2smid | 9\34 | 317.6 | 14\53 | 317.0 | 5\19 | 315.8 |
| 増2度 | A2smid | 14\34 | 494.1 | 22\53 | 498.1 | 8\19 | 505.3 |
| 短3度 | m3smid | 11\34 | 388.2 | 17\53 | 384.9 | 6\19 | 378.9 |
| 長3度 | M3smid | 16\34 | 564.7 | 25\53 | 566.0 | 9\19 | 568.4 |
| 短4度 | m4smid | 18\34 | 635.3 | 28\53 | 634.0 | 10\19 | 631.6 |
| 長4度 | M4smid | 23\34 | 811.8 | 36\53 | 815.1 | 13\19 | 821.1 |
| 減5度 | d5smid | 20\34 | 705.9 | 31\53 | 701.9 | 11\19 | 694.7 |
| 完全5度 | P5smid | 25\34 | 882.4 | 39\53 | 883.0 | 14\19 | 884.2 |
| 短6度 | m6smid | 27\34 | 952.9 | 42\53 | 950.9 | 15\19 | 947.4 |
| 長6度 | M6smid | 32\34 | 1129.4 | 50\53 | 1132.1 | 18\19 | 1136.8 |
| 完全7度 | P7smid | 34\34 | 1200.0 | 53\53 | 1200.0 | 19\19 | 1200.0 |
調律ファイル
調律一覧
| ジェネレーター(平均律) | セント | 比率 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上方 | 下方 | 全音半音比(L:s) | 広さ | |||||||
| 5\7 | 857.143 | 342.857 | 1:1 | 1.000 | Equalized 4L 3s | |||||
| 28\39 | 861.538 | 338.462 | 6:5 | 1.200 | Amity/hitchcock ↑ | |||||
| 23\32 | 862.500 | 337.500 | 5:4 | 1.250 | Sixix | |||||
| 41\57 | 863.158 | 336.842 | 9:7 | 1.286 | ||||||
| 18\25 | 864.000 | 336.000 | 4:3 | 1.333 | Supersoft 4L 3s | |||||
| 49\68 | 864.706 | 335.294 | 11:8 | 1.375 | ||||||
| 31\43 | 865.116 | 334.884 | 7:5 | 1.400 | ||||||
| 44\61 | 865.574 | 334.426 | 10:7 | 1.429 | ||||||
| 13\18 | 866.667 | 333.333 | 3:2 | 1.500 | Soft 4L 3s | |||||
| 47\65 | 867.692 | 332.308 | 11:7 | 1.571 | ||||||
| 34\47 | 868.085 | 331.915 | 8:5 | 1.600 | ||||||
| 55\76 | 868.421 | 331.579 | 13:8 | 1.625 | 黄金比の4L 3s (868.3282 ¢) | |||||
| 21\29 | 868.966 | 331.034 | 5:3 | 1.667 | Semisoft 4L 3s | |||||
| 50\69 | 869.565 | 330.435 | 12:7 | 1.714 | ||||||
| 29\40 | 870.000 | 330.000 | 7:4 | 1.750 | ||||||
| 37\51 | 870.588 | 329.412 | 9:5 | 1.800 | ||||||
| 8\11 | 872.727 | 327.273 | 2:1 | 2.000 | Basic 4L 3s (これより小さい方が望ましい) | |||||
| 35\48 | 875.000 | 325.000 | 9:4 | 2.250 | ||||||
| 27\37 | 875.676 | 324.324 | 7:3 | 2.333 | ||||||
| 46\63 | 876.190 | 323.810 | 12:5 | 2.400 | Hyperkleismic | |||||
| 19\26 | 876.923 | 323.077 | 5:2 | 2.500 | Semihard 4L 3s Orgone | |||||
| 49\67 | 877.612 | 322.388 | 13:5 | 2.600 | 黄金比のSuperkleismic | |||||
| 30\41 | 878.049 | 321.951 | 8:3 | 2.667 | Superkleismic | |||||
| 41\56 | 878.571 | 321.429 | 11:4 | 2.750 | ||||||
| 11\15 | 880.000 | 320.000 | 3:1 | 3.000 | Hard 4L 3s | |||||
| 36\49 | 881.633 | 318.367 | 10:3 | 3.333 | ||||||
| 25\34 | 882.353 | 317.647 | 7:2 | 3.500 | ||||||
| 39\53 | 883.019 | 316.981 | 11:3 | 3.667 | Hanson/keemun | |||||
| 14\19 | 884.211 | 315.789 | 4:1 | 4.000 | Superhard 4L 3s | |||||
| 31\42 | 885.714 | 314.286 | 9:2 | 4.500 | ||||||
| 17\23 | 886.957 | 313.043 | 5:1 | 5.000 | ||||||
| 20\27 | 888.889 | 311.111 | 6:1 | 6.000 | Oolong/myna ↓ | |||||
| 3\4 | 900.000 | 300.000 | 1:0 | → ∞ | Collapsed 4L 3s | |||||
- ↑ 「Sylvian Moon Dance」の説明(名称案「https://musescore.com/user/36772625/scores/6700443」について言及) – このテーマは、トリビューナルとTESの世界観が持つ神秘的な性質に関連しており、Smitonicのコンセプトに合致している。