5L 3s
| ↖ 4L 2s | ↑5L 2s | 6L 2s ↗ |
| ← 4L 3s | 5L 3s | 6L 3s → |
| ↙ 4L 4s | ↓5L 4s | 6L 4s ↘ |
┌╥╥┬╥╥┬╥┬┐ │║║│║║│║││ ││││││││││ └┴┴┴┴┴┴┴┴┘
sLsLLsLL
5L 3sは、TAMNAMS (en) においてOneirotonicと呼ばれる。この音階は5つの広い音程と3つの狭い音程を有し、オクターブを周期とするMOSスケールである。オクターブの中で450 ¢から480 ¢、あるいは720 ¢から750 ¢までのジェネレーターを用いて作られる。 5L 3sは、ダイアトニックスケール(5L 2s)に比べて狭い音程が1つ多いため、歪んだダイアトニック・スケールと見なすことができる。
名前
TAMNAMS (en) はこの音階に対して、音律に囚われない名称として「Oneirotonic(オニロトニック)」と提案している。"Oneiro"は、単に略語として使われることがある。
性質
音程
| 音程 | 形成ステップ | 範囲(セント単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般名 | 具体名 | 略記 | ||
| 0-oneirostep (0度) | Perfect 0-oneirostep (完全0度) | P0oneis | 0 | 0.0 ¢ |
| 1-oneirostep (1度) | Major 1-oneirostep (長1度) | m1oneis | s | 0.0 ¢から150.0 ¢ |
| Major 1-oneirostep (長1度) | M1oneis | L | 150.0 ¢から240.0 ¢ | |
| 2-oneirostep (2度) | Major 2-oneirostep (長2度) | m2oneis | L + s | 240.0 ¢から300.0 ¢ |
| Major 2-oneirostep (長2度) | M2oneis | 2L | 300.0 ¢から480.0 ¢ | |
| 3-oneirostep (3度) | Perfect 3-oneirostep (完全3度) | d3oneis | L + 2s | 240.0 ¢から450.0 ¢ |
| Perfect 3-oneirostep (完全3度) | P3oneis | 2L + s | 450.0 ¢から480.0 ¢ | |
| 4-oneirostep (4度) | Major 4-oneirostep (長4度) | m4oneis | 2L + 2s | 480.0 ¢から600.0 ¢ |
| Major 4-oneirostep (長4度) | M4oneis | 3L + s | 600.0 ¢から720.0 ¢ | |
| 5-oneirostep (5度) | Augmented 5-oneirostep (増5度) | P5oneis | 3L + 2s | 720.0 ¢から750.0 ¢ |
| Augmented 5-oneirostep (増5度) | A5oneis | 4L + s | 750.0 ¢から960.0 ¢ | |
| 6-oneirostep (6度) | Major 6-oneirostep (長6度) | m6oneis | 3L + 3s | 720.0 ¢から900.0 ¢ |
| Major 6-oneirostep (長6度) | M6oneis | 4L + 2s | 900.0 ¢から960.0 ¢ | |
| 7-oneirostep (7度) | Major 7-oneirostep (長7度) | m7oneis | 4L + 3s | 960.0 ¢から1050.0 ¢ |
| Major 7-oneirostep (長7度) | M7oneis | 5L + 2s | 1050.0 ¢から1200.0 ¢ | |
| 8-oneirostep (8度) | Perfect 8-oneirostep (完全8度) | P8oneis | 5L + 3s | 1200.0 ¢ |
ジェネレーターの連鎖
| ジェネレーター(上方) | 音階の度数 | 略記 |
|---|---|---|
| 12 | 増4度 | A4oneid |
| 11 | 増1度 | A1oneid |
| 10 | 増6度 | A6oneid |
| 9 | 増3度 | A3oneid |
| 8 | 増0度 | A0oneid |
| 7 | 増5度 | A5oneid |
| 6 | 長2度 | M2oneid |
| 5 | 長7度 | M7oneid |
| 4 | 長4度 | M4oneid |
| 3 | 長1度 | M1oneid |
| 2 | 長6度 | M6oneid |
| 1 | 完全3度 | P3oneid |
| 0 | 完全0度 完全8度 |
P0oneid P8oneid |
| −1 | 完全5度 | P5oneid |
| −2 | 短2度 | m2oneid |
| −3 | 短7度 | m7oneid |
| −4 | 短4度 | m4oneid |
| −5 | 短1度 | m1oneid |
| −6 | 短6度 | m6oneid |
| −7 | 減3度 | d3oneid |
| −8 | 減8度 | d8oneid |
| −9 | 減5度 | d5oneid |
| −10 | 減2度 | d2oneid |
| −11 | 減7度 | d7oneid |
| −12 | 減4度 | d4oneid |
旋法
| UDP | 循環順序 | パターン | 音階の度数 (oneirodegree) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 7|0 | 1 | LLsLLsLs | 完全 | 長 | 長 | 完全 | 長 | 増 | 長 | 長 | 完全 |
| 6|1 | 4 | LLsLsLLs | 完全 | 長 | 長 | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 完全 |
| 5|2 | 7 | LsLLsLLs | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 長 | 完全 |
| 4|3 | 2 | LsLLsLsL | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 長 | 完全 | 長 | 短 | 完全 |
| 3|4 | 5 | LsLsLLsL | 完全 | 長 | 短 | 完全 | 短 | 完全 | 長 | 短 | 完全 |
| 2|5 | 8 | sLLsLLsL | 完全 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 | 長 | 短 | 完全 |
| 1|6 | 3 | sLLsLsLL | 完全 | 短 | 短 | 完全 | 短 | 完全 | 短 | 短 | 完全 |
| 0|7 | 6 | sLsLLsLL | 完全 | 短 | 短 | 減 | 短 | 完全 | 短 | 短 | 完全 |
旋法の候補名
5L 3sの旋法には、以下の名称が提案されており、これらはクトゥルフ神話のドリームランド(幻夢境)の都市にちなんで名付けられている。
| UDP | 循環順序 | パターン | 旋法名 |
|---|---|---|---|
| 7|0 | 1 | LLsLLsLs | Dylathian |
| 6|1 | 4 | LLsLsLLs | Ilarnekian |
| 5|2 | 7 | LsLLsLLs | Celephaïsian |
| 4|3 | 2 | LsLLsLsL | Ultharian |
| 3|4 | 5 | LsLsLLsL | Mnarian |
| 2|5 | 8 | sLLsLLsL | Kadathian |
| 1|6 | 3 | sLLsLsLL | Hlanithian |
| 0|7 | 6 | sLsLLsLL | Sarnathian |
調律範囲
| この項目は書きかけの項目(スタブ)です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |
簡易な調律
| 音階の度数 | 略記 | 標準 (2:1) 13平均律 |
硬質 (3:1) 18平均律 |
緩衝 (3:2) 21平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\13 | 0.0 | 0\18 | 0.0 | 0\21 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 1\13 | 92.3 | 1\18 | 66.7 | 2\21 | 114.3 |
| 長1度 | M1oneid | 2\13 | 184.6 | 3\18 | 200.0 | 3\21 | 171.4 |
| 短2度 | m2oneid | 3\13 | 276.9 | 4\18 | 266.7 | 5\21 | 285.7 |
| 長2度 | M2oneid | 4\13 | 369.2 | 6\18 | 400.0 | 6\21 | 342.9 |
| 減3度 | d3oneid | 4\13 | 369.2 | 5\18 | 333.3 | 7\21 | 400.0 |
| 完全3度 | P3oneid | 5\13 | 461.5 | 7\18 | 466.7 | 8\21 | 457.1 |
| 短4度 | m4oneid | 6\13 | 553.8 | 8\18 | 533.3 | 10\21 | 571.4 |
| 長4度 | M4oneid | 7\13 | 646.2 | 10\18 | 666.7 | 11\21 | 628.6 |
| 完全5度 | P5oneid | 8\13 | 738.5 | 11\18 | 733.3 | 13\21 | 742.9 |
| 増5度 | A5oneid | 9\13 | 830.8 | 13\18 | 866.7 | 14\21 | 800.0 |
| 短6度 | m6oneid | 9\13 | 830.8 | 12\18 | 800.0 | 15\21 | 857.1 |
| 長6度 | M6oneid | 10\13 | 923.1 | 14\18 | 933.3 | 16\21 | 914.3 |
| 短7度 | m7oneid | 11\13 | 1015.4 | 15\18 | 1000.0 | 18\21 | 1028.6 |
| 長7度 | M7oneid | 12\13 | 1107.7 | 17\18 | 1133.3 | 19\21 | 1085.7 |
| 完全8度 | P8oneid | 13\13 | 1200.0 | 18\18 | 1200.0 | 21\21 | 1200.0 |
Hypohard調律
| 音階の度数 | 略記 | 標準 (2:1) 13平均律 |
硬派 (5:2) 31平均律 |
硬質 (3:1) 18平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\13 | 0.0 | 0\31 | 0.0 | 0\18 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 1\13 | 92.3 | 2\31 | 77.4 | 1\18 | 66.7 |
| 長1度 | M1oneid | 2\13 | 184.6 | 5\31 | 193.5 | 3\18 | 200.0 |
| 短2度 | m2oneid | 3\13 | 276.9 | 7\31 | 271.0 | 4\18 | 266.7 |
| 長2度 | M2oneid | 4\13 | 369.2 | 10\31 | 387.1 | 6\18 | 400.0 |
| 減3度 | d3oneid | 4\13 | 369.2 | 9\31 | 348.4 | 5\18 | 333.3 |
| 完全3度 | P3oneid | 5\13 | 461.5 | 12\31 | 464.5 | 7\18 | 466.7 |
| 短4度 | m4oneid | 6\13 | 553.8 | 14\31 | 541.9 | 8\18 | 533.3 |
| 長4度 | M4oneid | 7\13 | 646.2 | 17\31 | 658.1 | 10\18 | 666.7 |
| 完全5度 | P5oneid | 8\13 | 738.5 | 19\31 | 735.5 | 11\18 | 733.3 |
| 増5度 | A5oneid | 9\13 | 830.8 | 22\31 | 851.6 | 13\18 | 866.7 |
| 短6度 | m6oneid | 9\13 | 830.8 | 21\31 | 812.9 | 12\18 | 800.0 |
| 長6度 | M6oneid | 10\13 | 923.1 | 24\31 | 929.0 | 14\18 | 933.3 |
| 短7度 | m7oneid | 11\13 | 1015.4 | 26\31 | 1006.5 | 15\18 | 1000.0 |
| 長7度 | M7oneid | 12\13 | 1107.7 | 29\31 | 1122.6 | 17\18 | 1133.3 |
| 完全8度 | P8oneid | 13\13 | 1200.0 | 31\31 | 1200.0 | 18\18 | 1200.0 |
Hyposoft調律
- 「Petri」とも参照
| 音階の度数 | 略記 | 緩衝 (3:2) 21平均律 |
緩和 (5:3) 34平均律 |
標準 (2:1) 13平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\21 | 0.0 | 0\34 | 0.0 | 0\13 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 2\21 | 114.3 | 3\34 | 105.9 | 1\13 | 92.3 |
| 長1度 | M1oneid | 3\21 | 171.4 | 5\34 | 176.5 | 2\13 | 184.6 |
| 短2度 | m2oneid | 5\21 | 285.7 | 8\34 | 282.4 | 3\13 | 276.9 |
| 長2度 | M2oneid | 6\21 | 342.9 | 10\34 | 352.9 | 4\13 | 369.2 |
| 減3度 | d3oneid | 7\21 | 400.0 | 11\34 | 388.2 | 4\13 | 369.2 |
| 完全3度 | P3oneid | 8\21 | 457.1 | 13\34 | 458.8 | 5\13 | 461.5 |
| 短4度 | m4oneid | 10\21 | 571.4 | 16\34 | 564.7 | 6\13 | 553.8 |
| 長4度 | M4oneid | 11\21 | 628.6 | 18\34 | 635.3 | 7\13 | 646.2 |
| 完全5度 | P5oneid | 13\21 | 742.9 | 21\34 | 741.2 | 8\13 | 738.5 |
| 増5度 | A5oneid | 14\21 | 800.0 | 23\34 | 811.8 | 9\13 | 830.8 |
| 短6度 | m6oneid | 15\21 | 857.1 | 24\34 | 847.1 | 9\13 | 830.8 |
| 長6度 | M6oneid | 16\21 | 914.3 | 26\34 | 917.6 | 10\13 | 923.1 |
| 短7度 | m7oneid | 18\21 | 1028.6 | 29\34 | 1023.5 | 11\13 | 1015.4 |
| 長7度 | M7oneid | 19\21 | 1085.7 | 31\34 | 1094.1 | 12\13 | 1107.7 |
| 完全8度 | P8oneid | 21\21 | 1200.0 | 34\34 | 1200.0 | 13\13 | 1200.0 |
Parasoft調律とUltrasoft調律
- 「Porcupine」とも参照
| 音階の度数 | 略記 | 6:5 45平均律 |
緩慢 (4:3) 29平均律 |
緩衝 (3:2) 21平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\45 | 0.0 | 0\29 | 0.0 | 0\21 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 5\45 | 133.3 | 3\29 | 124.1 | 2\21 | 114.3 |
| 長1度 | M1oneid | 6\45 | 160.0 | 4\29 | 165.5 | 3\21 | 171.4 |
| 短2度 | m2oneid | 11\45 | 293.3 | 7\29 | 289.7 | 5\21 | 285.7 |
| 長2度 | M2oneid | 12\45 | 320.0 | 8\29 | 331.0 | 6\21 | 342.9 |
| 減3度 | d3oneid | 16\45 | 426.7 | 10\29 | 413.8 | 7\21 | 400.0 |
| 完全3度 | P3oneid | 17\45 | 453.3 | 11\29 | 455.2 | 8\21 | 457.1 |
| 短4度 | m4oneid | 22\45 | 586.7 | 14\29 | 579.3 | 10\21 | 571.4 |
| 長4度 | M4oneid | 23\45 | 613.3 | 15\29 | 620.7 | 11\21 | 628.6 |
| 完全5度 | P5oneid | 28\45 | 746.7 | 18\29 | 744.8 | 13\21 | 742.9 |
| 増5度 | A5oneid | 29\45 | 773.3 | 19\29 | 786.2 | 14\21 | 800.0 |
| 短6度 | m6oneid | 33\45 | 880.0 | 21\29 | 869.0 | 15\21 | 857.1 |
| 長6度 | M6oneid | 34\45 | 906.7 | 22\29 | 910.3 | 16\21 | 914.3 |
| 短7度 | m7oneid | 39\45 | 1040.0 | 25\29 | 1034.5 | 18\21 | 1028.6 |
| 長7度 | M7oneid | 40\45 | 1066.7 | 26\29 | 1075.9 | 19\21 | 1085.7 |
| 完全8度 | P8oneid | 45\45 | 1200.0 | 29\29 | 1200.0 | 21\21 | 1200.0 |
Parahard調律
| 音階の度数 | 略記 | 硬骨 (4:1) 23平均律 | |
|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\23 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 1\23 | 52.2 |
| 長1度 | M1oneid | 4\23 | 208.7 |
| 短2度 | m2oneid | 5\23 | 260.9 |
| 長2度 | M2oneid | 8\23 | 417.4 |
| 減3度 | d3oneid | 6\23 | 313.0 |
| 完全3度 | P3oneid | 9\23 | 469.6 |
| 短4度 | m4oneid | 10\23 | 521.7 |
| 長4度 | M4oneid | 13\23 | 678.3 |
| 完全5度 | P5oneid | 14\23 | 730.4 |
| 増5度 | A5oneid | 17\23 | 887.0 |
| 短6度 | m6oneid | 15\23 | 782.6 |
| 長6度 | M6oneid | 18\23 | 939.1 |
| 短7度 | m7oneid | 19\23 | 991.3 |
| 長7度 | M7oneid | 22\23 | 1147.8 |
| 完全8度 | P8oneid | 23\23 | 1200.0 |
Ultrahard調律
- 「Buzzard」とも参照
| 音階の度数 | 略記 | 7:1 38平均律 |
10:1 53平均律 |
12:1 63平均律 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ステップ値 | セント値 | ||
| 完全0度 | P0oneid | 0\38 | 0.0 | 0\53 | 0.0 | 0\63 | 0.0 |
| 短1度 | m1oneid | 1\38 | 31.6 | 1\53 | 22.6 | 1\63 | 19.0 |
| 長1度 | M1oneid | 7\38 | 221.1 | 10\53 | 226.4 | 12\63 | 228.6 |
| 短2度 | m2oneid | 8\38 | 252.6 | 11\53 | 249.1 | 13\63 | 247.6 |
| 長2度 | M2oneid | 14\38 | 442.1 | 20\53 | 452.8 | 24\63 | 457.1 |
| 減3度 | d3oneid | 9\38 | 284.2 | 12\53 | 271.7 | 14\63 | 266.7 |
| 完全3度 | P3oneid | 15\38 | 473.7 | 21\53 | 475.5 | 25\63 | 476.2 |
| 短4度 | m4oneid | 16\38 | 505.3 | 22\53 | 498.1 | 26\63 | 495.2 |
| 長4度 | M4oneid | 22\38 | 694.7 | 31\53 | 701.9 | 37\63 | 704.8 |
| 完全5度 | P5oneid | 23\38 | 726.3 | 32\53 | 724.5 | 38\63 | 723.8 |
| 増5度 | A5oneid | 29\38 | 915.8 | 41\53 | 928.3 | 49\63 | 933.3 |
| 短6度 | m6oneid | 24\38 | 757.9 | 33\53 | 747.2 | 39\63 | 742.9 |
| 長6度 | M6oneid | 30\38 | 947.4 | 42\53 | 950.9 | 50\63 | 952.4 |
| 短7度 | m7oneid | 31\38 | 978.9 | 43\53 | 973.6 | 51\63 | 971.4 |
| 長7度 | M7oneid | 37\38 | 1168.4 | 52\53 | 1177.4 | 62\63 | 1181.0 |
| 完全8度 | P8oneid | 38\38 | 1200.0 | 53\53 | 1200.0 | 63\63 | 1200.0 |
調律一覧
| ジェネレーター(平均律) | セント | 比率 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上方 | 下方 | 全音半音比(L:s) | 広さ | |||||||
| 3\8 | 450.000 | 750.000 | 1:1 | 1.000 | Equalized 5L 3s | |||||
| 17\45 | 453.333 | 746.667 | 6:5 | 1.200 | ||||||
| 14\37 | 454.054 | 745.946 | 5:4 | 1.250 | ||||||
| 25\66 | 454.545 | 745.455 | 9:7 | 1.286 | ||||||
| 11\29 | 455.172 | 744.828 | 4:3 | 1.333 | Supersoft 5L 3s | |||||
| 30\79 | 455.696 | 744.304 | 11:8 | 1.375 | ||||||
| 19\50 | 456.000 | 744.000 | 7:5 | 1.400 | ||||||
| 27\71 | 456.338 | 743.662 | 10:7 | 1.429 | ||||||
| 8\21 | 457.143 | 742.857 | 3:2 | 1.500 | Soft 5L 3s | |||||
| 29\76 | 457.895 | 742.105 | 11:7 | 1.571 | ||||||
| 21\55 | 458.182 | 741.818 | 8:5 | 1.600 | ||||||
| 34\89 | 458.427 | 741.573 | 13:8 | 1.625 | 黄金比のOneirotonic (458.3592 ¢) | |||||
| 13\34 | 458.824 | 741.176 | 5:3 | 1.667 | Semisoft 5L 3s | |||||
| 31\81 | 459.259 | 740.741 | 12:7 | 1.714 | ||||||
| 18\47 | 459.574 | 740.426 | 7:4 | 1.750 | ||||||
| 23\60 | 460.000 | 740.000 | 9:5 | 1.800 | ||||||
| 5\13 | 461.538 | 738.462 | 2:1 | 2.000 | Basic 5L 3s (これより小さい方が望ましい) | |||||
| 22\57 | 463.158 | 736.842 | 9:4 | 2.250 | ||||||
| 17\44 | 463.636 | 736.364 | 7:3 | 2.333 | ||||||
| 29\75 | 464.000 | 736.000 | 12:5 | 2.400 | ||||||
| 12\31 | 464.516 | 735.484 | 5:2 | 2.500 | Semihard 5L 3s | |||||
| 31\80 | 465.000 | 735.000 | 13:5 | 2.600 | 黄金比のA-Team (465.0841 ¢) | |||||
| 19\49 | 465.306 | 734.694 | 8:3 | 2.667 | ||||||
| 26\67 | 465.672 | 734.328 | 11:4 | 2.750 | ||||||
| 7\18 | 466.667 | 733.333 | 3:1 | 3.000 | Hard 5L 3s | |||||
| 23\59 | 467.797 | 732.203 | 10:3 | 3.333 | ||||||
| 16\41 | 468.293 | 731.707 | 7:2 | 3.500 | ||||||
| 25\64 | 468.750 | 731.250 | 11:3 | 3.667 | ||||||
| 9\23 | 469.565 | 730.435 | 4:1 | 4.000 | Superhard 5L 3s | |||||
| 20\51 | 470.588 | 729.412 | 9:2 | 4.500 | ||||||
| 11\28 | 471.429 | 728.571 | 5:1 | 5.000 | ||||||
| 13\33 | 472.727 | 727.273 | 6:1 | 6.000 | ||||||
| 2\5 | 480.000 | 720.000 | 1:0 | → ∞ | Collapsed 5L 3s | |||||